Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
E04 BLOIS 23-06-2007 Los:07.30 Deelnemers:8 Duiven:74
Weer: ZW Buien
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 686,457 23/7 5 5-1906690 15.50.01 1372,869 1000,0
2 D. SEINSTRA 685,414 5/1 1 6-1552728 15.55.05 1356,994 986,1
3 A. TIMMERMAN 685,558 9/3 2 6-1562706 15.57.17 1351,430 972,2
4 TANG N. & M. 2 23 1 6-1567066 16.04.13 1334,958 958,3
5 W.R. ACHTTIENv jl. 686,683 2/1 1 4-1343982 16.05.43 1331,513 944,4
6 G. DE VRIES 686,470 12/3 6 5-1891659 16.08.43 1323,401 930,6
7 TANG N. & M. 3 23 17 6-1568338 16.11.19 1316,776 916,7
8 R. HOFSTRA 685,917 9/4 8 2-2207798 16.13.10 1311,086 902,8
9 TANG N. & M. 4 23 22 6-1501812 16.14.13 1309,492 888,9
10 G. DE VRIES 2 12 11 4-1343965 16.21.36 1291,328 875,0
11 R. HOFSTRA 2 9 1 5-1891826 16.25.40 1280,493 861,1
12 R. HOFSTRA 3 9 6 5-6218916 16.29.14 1272,023 847,2
13 TANG N. & M. 5 23 9 6-4275393 16.30.41 1269,611 833,3
14 A. TIMMERMAN 2 9 7 6-1562708 16.32.17 1264,206 819,4
15 TANG N. & M. 6 23 8 4-4251900 16.35.07 1259,285 805,6
16 A. TIMMERMAN 3 9 1 6-1562718 16.39.25 1247,791 791,7
17 TANG N. & M. 7 23 11 3-1703118 16.43.31 1240,175 777,8
18 R. HOFSTRA 4 9 3 3-1683382 16.43.12 1239,908 763,9
19 G. DE VRIES 3 12 7 3-1683122 16.44.43 1237,515 750,0
Powered by Bullraider.com