Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
E05 Offenburg 07-07-2007 Los:07.00 Deelnemers:11 Duiven:110
Weer: W half bewolkt
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 521,598 39/14 11 5-4269062 13.48.31 1276,809 1000,0
2 TANG N. & M. 2 39 6 5-1906801 13.56.26 1252,536 990,7
3 TANG N. & M. 3 39 20 6-4275399 13.57.25 1249,585 981,5
4 TANG N. & M. 4 39 2 6-1567066 13.57.31 1249,286 972,2
5 J. DE JONG 517,168 10/5 4 5-1889023 13.54.47 1246,834 963,0
6 G. DE VRIES 521,604 13/2 1 5-1891659 14.06.24 1223,273 953,7
7 A. ACHTTIEN 519,084 4/1 4 4-1344118 14.04.55 1221,614 944,4
8 TANG N. & M. 5 39 23 6-1501812 14.08.36 1216,980 935,2
9 H. BROUWER 524,634 8/1 6 6-1552942 14.12.22 1213,354 925,9
10 TANG N. & M. 6 39 18 6-4275412 14.10.23 1211,938 916,7
11 J. DE JONG 2 10 3 6-1563022 14.06.52 1211,541 907,4
12 J. DE JONG 3 10 8 6-1552539 14.09.17 1204,720 898,1
13 TANG N. & M. 7 39 39 6-1552572 14.13.31 1203,178 888,9
14 TANG N. & M. 8 39 25 6-4275408 14.14.12 1201,285 879,6
15 R. HOFSTRA 517,456 10/2 6 6-4275319 14.13.53 1192,616 870,4
16 R. HOFSTRA 2 10 5 3-1683382 14.15.25 1188,416 861,1
17 A. TIMMERMAN 523,973 14/3 6 4-1354908 14.21.20 1187,250 851,9
18 TANG N. & M. 9 39 1 5-1906690 14.20.37 1183,790 842,6
19 G. DE VRIES 2 13 6 4-1343975 14.25.23 1171,135 833,3
20 TANG N. & M. 10 39 28 5-4269074 14.26.46 1167,494 824,1
21 TANG N. & M. 11 39 12 6-4277180 14.30.04 1158,934 814,8
22 TANG N. & M. 12 39 21 6-4275403 14.31.23 1155,554 805,6
23 J. DE JONG 4 10 1 5-1889057 14.32.57 1141,773 796,3
24 A. TIMMERMAN 2 14 3 6-1562736 14.39.41 1139,856 787,0
25 A. TIMMERMAN 3 14 7 6-1562789 14.39.44 1139,732 777,8
26 TANG N. & M. 13 39 10 5-1206512 14.38.20 1138,031 768,5
27 J. DE JONG 5 10 10 6-1552532 14.35.02 1136,547 759,3
28 TANG N. & M. 14 39 36 6-4275402 14.39.38 1134,813 750,0
------------------------------------------------------------------------------------
US NOCHT BONTEBOK
Stand Fond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
1 TANG N. & M. 4928.0 1 R. HOFSTRA 6256.3
2 G. DE VRIES 4790.7 2 TANG N. & M. 5450.4
3 A. TIMMERMAN 4759.3 3 A. TIMMERMAN 4578.7
4 R. HOFSTRA 4617.3 4 W.R. ACHTTIENv jl. 3612.2
5 J. DE JONG 3667.1 5 J. DE JONG 2519.5
6 W.R. ACHTTIENv jl. 3515.3 6 H. BROUWER 1818.6
7 H. BROUWER 2744.5 7 D. SEINSTRA 1788.7
8 D. SEINSTRA 1788.7 8 G. DE VRIES 953.7
9 A. ACHTTIEN 1712.3 9 V. LUINENBURG jl. 814.8
10 V. LUINENBURG jl. 814.8 10 A. ACHTTIEN 767.9
Powered by Bullraider.com