Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
J04 Duffel 28-07-2007 Los:11.20 Deelnemers:10 Duiven:226
Weer: W half bewolkt
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 P. JANSEN-HENDRIKS 242,945 14/10 1 7-1163703 14.10.20 1426,291 1000,0
2 V. LUINENBURG jl. 234,958 9/7 2 7-1163762 14.05.16 1421,689 995,5
3 TANG N. & M. 234,384 39/20 12 7-4288471 14.06.02 1411,530 991,1
4 P. JANSEN-HENDRIKS 2 14 10 7-1163715 14.12.51 1405,526 986,6
5 P. JANSEN-HENDRIKS 3 14 7 7-1163719 14.16.41 1375,031 982,1
6 TANG N. & M. 2 39 1 7-4288478 14.10.41 1373,079 977,7
7 TANG N. & M. 3 39 32 7-4288519 14.10.46 1372,409 973,2
8 TANG N. & M. 4 39 20 7-4288514 14.10.49 1372,007 968,7
9 TANG N. & M. 5 39 35 7-4288480 14.11.15 1368,536 964,3
10 A. ACHTTIEN 234,375 14/4 14 7-4288629 14.12.43 1356,994 959,8
11 V. LUINENBURG jl. 2 9 1 7-1163772 14.13.50 1351,627 955,4
12 TANG N. & M. 6 39 25 7-4288524 14.13.42 1349,235 950,9
13 TANG N. & M. 7 39 11 7-4288483 14.15.12 1337,684 946,4
14 TANG N. & M. 8 39 37 7-1177808 14.15.14 1337,429 942,0
15 TANG N. & M. 9 39 21 7-4288532 14.15.51 1332,740 937,5
16 J. DE JONG 232,667 40/10 36 7-1163341 14.17.39 1309,694 933,0
17 J. DE JONG 2 40 39 7-1163316 14.18.48 1301,271 928,6
18 V. LUINENBURG jl. 3 9 5 7-1163766 14.20.40 1300,504 924,1
19 D. SEINSTRA 233,183 18/5 4 7-1163580 14.19.30 1299,071 919,6
20 J. DE JONG 3 40 7 7-1163311 14.19.10 1298,608 915,2
21 TANG N. & M. 10 39 16 7-4288489 14.20.39 1297,331 910,7
22 D. SEINSTRA 2 18 5 7-1163839 14.20.04 1294,983 906,2
23 V. LUINENBURG jl. 4 9 4 7-1163763 14.22.01 1290,859 901,8
24 P. JANSEN-HENDRIKS 4 14 4 7-1163707 14.29.48 1280,006 897,3
25 TANG N. & M. 11 39 28 7-4288516 14.23.57 1274,059 892,9
26 TANG N. & M. 12 39 9 7-4288505 14.24.00 1273,713 888,4
27 P. JANSEN-HENDRIKS 5 14 8 7-1163706 14.30.47 1273,408 883,9
28 TANG N. & M. 13 39 39 7-4288473 14.24.16 1271,869 879,5
29 TANG N. & M. 14 39 13 7-1177795 14.24.26 1270,721 875,0
30 J. DE JONG 4 40 16 7-1163320 14.23.25 1268,518 870,5
31 R. HOFSTRA 233,523 46/1 29 7-4288608 14.24.08 1268,230 866,1
32 P. JANSEN-HENDRIKS 6 14 6 7-1163708 14.31.35 1268,091 861,6
33 P. JANSEN-HENDRIKS 7 14 13 7-1163712 14.31.52 1266,218 857,1
34 J. DE JONG 5 40 8 7-1163305 14.24.03 1264,153 852,7
35 P. JANSEN-HENDRIKS 8 14 12 7-1163704 14.32.20 1263,146 848,2
36 D. SEINSTRA 3 18 18 7-1163590 14.24.48 1261,814 843,7
37 V. LUINENBURG jl. 5 9 9 7-1163775 14.26.20 1260,954 839,3
38 V. LUINENBURG jl. 6 9 3 7-4289514 14.26.43 1258,365 834,8
39 TANG N. & M. 15 39 26 7-4288482 14.26.42 1255,295 830,4
40 J. DE JONG 6 40 20 7-1163339 14.25.23 1255,061 825,9
41 TANG N. & M. 16 39 18 7-4288481 14.26.48 1254,623 821,4
42 D. SEINSTRA 4 18 16 7-1163583 14.26.21 1251,319 817,0
43 D. SEINSTRA 5 18 2 7-1163598 14.27.02 1246,747 812,5
44 P. JANSEN-HENDRIKS 9 14 3 7-1163716 14.34.54 1246,511 808,0
45 TANG N. & M. 17 39 17 7-4288530 14.28.32 1243,089 803,6
46 P. JANSEN-HENDRIKS 10 14 2 7-1163491 14.35.44 1241,204 799,1
47 TANG N. & M. 18 39 34 7-4288472 14.28.55 1240,567 794,6
48 TANG N. & M. 19 39 8 7-1177790 14.29.07 1239,255 790,2
49 J. DE JONG 7 40 1 7-1163329 14.27.52 1238,470 785,7
50 J. DE JONG 8 40 9 7-1163302 14.27.52 1238,470 781,2
51 J. DE JONG 9 40 12 7-1163325 14.28.00 1237,592 776,8
52 A. ACHTTIEN 2 14 8 7-1177856 14.30.12 1232,258 772,3
53 TANG N. & M. 20 39 14 7-4288543 14.30.27 1230,580 767,9
54 A. ACHTTIEN 3 14 5 7-4288640 14.30.29 1230,425 763,4
55 J. DE JONG 10 40 14 7-1163332 14.29.42 1226,501 758,9
56 V. LUINENBURG jl. 7 9 8 7-1186681 14.31.49 1224,908 754,5
57 A. ACHTTIEN 4 14 3 7-1163361 14.31.29 1223,999 750,0
Powered by Bullraider.com