Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 J05 MENEN 04-08-2007   Los:07.00   Deelnemers:9   Duiven:192
 Weer: ZW Helder  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 V. LUINENBURG  jl.    313,213   9/4     4 7-4289514    10.13.02 1622,585 1000,0
   2 TANG  N. & M.         312,081  38/16   31 7-4288535    10.18.42 1570,612  994,7
   3 TANG  N. & M.            2     38      37 7-4288532    10.18.53 1569,164  989,4
   4 J. DE JONG            311,405  39/12    3 7-1163325    10.19.08 1563,804  984,0
   5 TANG  N. & M.            3     38      36 7-4288514    10.20.03 1560,013  978,7
   6 TANG  N. & M.            4     38      27 7-4288471    10.25.05 1521,726  973,4
   7 P. JANSEN-HENDRIKS    322,104  15/6     1 7-1163703    10.33.44 1507,037  968,1
   8 V. LUINENBURG  jl.       2      9       5 7-1163772    10.27.54 1506,556  962,8
   9 R. HOFSTRA            312,345  39/4    30 7-1163823    10.27.29 1505,396  957,4
  10 D. SEINSTRA           311,417  17/1    15 7-1163583    10.27.09 1503,341  952,1
  11 TANG  N. & M.            5     38      25 7-4288511    10.28.22 1497,748  946,8
  12 A. ACHTTIEN           312,865  14/2    13 7-1163361    10.29.17 1494,935  941,5
  13 P. JANSEN-HENDRIKS       2     15       7 7-1163706    10.37.04 1483,894  936,2
  14 J. DE JONG               2     39       5 7-1163302    10.30.47 1477,372  930,9
  15 J. DE JONG               3     39      16 7-1163350    10.30.50 1477,021  925,5
  16 P. JANSEN-HENDRIKS       3     15       8 7-1163834    10.38.19 1475,398  920,2
  17 TANG  N. & M.            6     38       3 7-4288473    10.32.53 1465,970  914,9
  18 J. DE JONG               4     39      12 7-1252767    10.32.27 1465,782  909,6
  19 TANG  N. & M.            7     38      29 7-4288543    10.33.05 1464,594  904,3
  20 TANG  N. & M.            8     38       9 7-4288474    10.33.12 1463,793  898,9
  21 J. DE JONG               5     39      31 7-1163310    10.33.39 1457,549  893,6
  22 TANG  N. & M.            9     38      24 7-4288482    10.34.47 1453,002  888,3
  23 R. HOFSTRA               2     39      29 7-4289511    10.35.06 1452,091  883,0
  24 TANG  N. & M.           10     38      10 7-4288472    10.36.05 1444,261  877,7
  25 P. JANSEN-HENDRIKS       4     15      13 7-1163702    10.43.59 1438,070  872,3
  26 P. JANSEN-HENDRIKS       5     15       4 7-1163708    10.44.17 1436,148  867,0
  27 TANG  N. & M.           11     38      12 7-4289485    10.37.54 1432,220  861,7
  28 W.R. ACHTTIENv  jl.   312,863   7/1     4 7-1163788    10.39.29 1425,450  856,4
  29 J. DE JONG               6     39      20 7-1163330    10.39.20 1419,782  851,1
  30 J. DE JONG               7     39      36 7-1163315    10.39.46 1416,982  845,7
  31 J. DE JONG               8     39       6 7-1163335    10.39.53 1416,230  840,4
  32 A. ACHTTIEN              2     14       3 7-4288645    10.41.07 1414,932  835,1
  33 S.S. LUINENBURG       313,230  14/2    11 7-4288546    10.43.36 1400,848  829,8
  34 TANG  N. & M.           12     38      19 7-4288530    10.43.06 1398,838  824,5
  35 TANG  N. & M.           13     38      30 7-1177808    10.43.09 1398,523  819,1
  36 TANG  N. & M.           14     38       5 7-1177795    10.43.21 1397,271  813,8
  37 TANG  N. & M.           15     38      11 7-4288513    10.44.40 1389,083  808,5
  38 R. HOFSTRA               3     39      23 7-4288615    10.45.06 1387,582  803,2
  39 J. DE JONG               9     39      13 7-1163332    10.44.30 1387,107  797,9
  40 J. DE JONG              10     39      38 7-1163341    10.46.25 1375,364  792,6
  41 V. LUINENBURG  jl.       3      9       2 7-1163763    10.47.49 1374,846  787,2
  42 V. LUINENBURG  jl.       4      9       7 7-1186681    10.47.54 1374,344  781,9
  43 S.S. LUINENBURG          2     14       3 7-4288580    10.48.08 1373,011  776,6
  44 TANG  N. & M.           16     38      23 7-4288483    10.47.19 1372,890  771,3
  45 J. DE JONG              11     39      14 7-1163334    10.48.07 1365,115  766,0
  46 J. DE JONG              12     39      34 7-1163337    10.48.13 1364,517  760,6
  47 P. JANSEN-HENDRIKS       6     15       2 7-1163491    10.56.22 1362,730  755,3
  48 R. HOFSTRA               4     39      25 7-1163498    10.49.36 1360,386  750,0

Powered by Bullraider.com