Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 Los:08.30   Deelnemers:13   Duiven:292
 Weer: Noord Helder  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 P. JANSEN-HENDRIKS    322,104  12/5     2 5-1891682    13.54.09  993,687 1000,0
   2 A. TIMMERMAN          310,589  45/26   13 5-1902613    13.45.50  983,395  996,5
   3 R. HOFSTRA            312,345  31/10    7 4-1343915    13.50.07  975,722  993,1
   4 A. TIMMERMAN             2     45      38 5-1902630    13.54.47  956,297  989,6
   5 A. TIMMERMAN             3     45      37 5-1902647    13.55.00  955,659  986,1
   6 TANG  N. & M.         312,081  34/9    22 5-4269080    13.56.34  955,642  982,6
   7 A. TIMMERMAN             4     45      24 5-1902636    13.56.44  950,589  979,2
   8 J. DE JONG            311,405  15/8     7 5-1889057    13.57.50  949,890  975,7
   9 TANG  N. & M.            2     34       2 5-4269073    13.59.36  946,847  972,2
  10 A. TIMMERMAN             5     45      33 6-1562705    13.58.22  945,861  968,7
  11 P. JANSEN-HENDRIKS       2     12      11 4-1344266    14.12.18  940,999  965,3
  12 A. TIMMERMAN             6     45      10 4-1354969    14.00.06  940,894  961,8
  13 V. LUINENBURG  jl.    313,213  13/3     1 2-2207871    14.03.41  938,653  958,3
  14 TANG  N. & M.            3     34      27 6-1552572    14.02.47  937,789  954,9
  15 A. TIMMERMAN             7     45      42 6-1562703    14.01.54  935,792  951,4
  16 A. TIMMERMAN             8     45      40 6-1562757    14.01.57  935,651  947,9
  17 A. TIMMERMAN             9     45      31 6-1562749    14.01.58  935,604  944,4
  18 J. DE JONG               2     15      15 6-1552532    14.03.15  934,450  941,0
  19 A. TIMMERMAN            10     45       6 5-1902661    14.02.41  933,587  937,5
  20 J. DE JONG               3     15      13 6-1552515    14.05.38  927,814  934,0
  21 R. HOFSTRA               2     31      10 5-1891826    14.06.56  927,022  930,6
  22 R. HOFSTRA               3     31       4 1-1110873    14.07.19  925,969  927,1
  23 A. TIMMERMAN            11     45       1 6-1562734    14.05.35  925,520  923,6
  24 R. HOFSTRA               4     31      18 5-6218916    14.08.00  924,097  920,1
  25 TANG  N. & M.            4     34      20 5-4269074    14.08.43  921,361  916,7
  26 D. SEINSTRA           311,417  12/2    11 5-1891788    14.08.34  919,778  913,2
  27 V. LUINENBURG  jl.       2     13       8 5-0590343    14.10.41  919,367  909,7
  28 A. TIMMERMAN            12     45      14 6-1562719    14.08.25  917,772  906,2
  29 TANG  N. & M.            5     34      10 6-1552581    14.11.01  915,147  902,8
  30 A. TIMMERMAN            13     45       9 1-1112476    14.10.43  911,576  899,3
  31 R. HOFSTRA               5     31      24 6-1552637    14.12.50  911,069  895,8
  32 P. JANSEN-HENDRIKS       3     12       4 4-1344261    14.23.45  910,541  892,4
  33 R. HOFSTRA               6     31      20 5-1948845    14.13.26  909,477  888,9
  34 R. HOFSTRA               7     31      29 5-6218915    14.13.56  908,155  885,4
  35 R. HOFSTRA               8     31      30 5-1916849    14.13.57  908,111  881,9
  36 P. JANSEN-HENDRIKS       4     12       8 6-1552743    14.25.01  907,293  878,5
  37 A. TIMMERMAN            14     45       8 6-1562736    14.13.19  904,672  875,0
  38 A. TIMMERMAN            15     45       3 6-1562706    14.13.23  904,497  871,5
  39 S.S. LUINENBURG       313,230  46/7    35 4-4259104    14.16.35  903,764  868,1
  40 A. TIMMERMAN            16     45      16 6-1562725    14.13.48  903,401  864,6
  41 S.S. LUINENBURG          2     46      36 5-4267876    14.16.52  903,026  861,1
  42 TANG  N. & M.            6     34      13 6-4275412    14.15.57  902,097  857,6
  43 S.S. LUINENBURG          3     46      34 5-4267858    14.17.18  901,899  854,2
  44 R. HOFSTRA               9     31       1 3-1683382    14.16.23  901,730  850,7
  45 J. DE JONG               4     15       5 6-1644614    14.15.45  900,666  847,2
  46 A. TIMMERMAN            17     45      41 6-1562789    14.15.10  899,824  843,7
  47 J. DE JONG               5     15      12 6-1563022    14.17.10  896,991  840,3
  48 TANG  N. & M.            7     34       3 5-1906693    14.18.12  896,268  836,8
  49 A. TIMMERMAN            18     45       2 4-1354975    14.16.44  895,758  833,3
  50 A. TIMMERMAN            19     45      27 6-1562707    14.17.11  894,597  829,9
  51 S.S. LUINENBURG          4     46      41 2-4225660    14.20.11  894,472  826,4
  52 J. DE JONG               6     15       2 5-1892045    14.18.29  893,602  822,9
  53 S.S. LUINENBURG          5     46       8 4-4259156    14.20.42  893,155  819,4
  54 D. SEINSTRA              2     12      10 6-1552728    14.19.26  891,186  816,0
  55 R. HOFSTRA              10     31      22 4-1334845    14.20.43  890,590  812,5
  56 J. DE JONG               7     15       1 5-2255249    14.19.50  890,154  809,0
  57 P. JANSEN-HENDRIKS       5     12      12 2-2207468    14.32.34  888,399  805,6
  58 A. TIMMERMAN            20     45      45 4-1354908    14.19.59  887,440  802,1
  59 J. DE JONG               8     15      11 6-1552511    14.21.12  886,690  798,6
  60 A. TIMMERMAN            21     45      30 6-1562781    14.20.53  885,164  795,1
  61 A. TIMMERMAN            22     45      12 2-2221689    14.21.15  884,240  791,7
  62 V. LUINENBURG  jl.       3     13       3 6-4277243    14.24.40  883,119  788,2
  63 TANG  N. & M.            8     34       9 5-4269042    14.23.42  882,332  784,7
  64 S.S. LUINENBURG          6     46       9 3-4238741    14.25.58  879,941  781,2
  65 G. DE VRIES           312,094  15/1     3 5-1891654    14.25.13  878,601  777,8
  66 TANG  N. & M.            9     34       1 5-1906691    14.26.13  876,097  774,3
  67 H. BROUWER            311,711  33/2     8 6-1552942    14.25.50  876,002  770,8
  68 A. TIMMERMAN            23     45      34 5-1902625    14.24.36  875,886  767,4
  69 A. TIMMERMAN            24     45      32 5-1902663    14.24.40  875,722  763,9
  70 S.S. LUINENBURG          7     46       4 1-4221329    14.27.52  875,269  760,4
  71 A. TIMMERMAN            25     45      39 6-1562750    14.24.54  875,145  756,9
  72 A. TIMMERMAN            26     45      19 6-1562735    14.25.04  874,735  753,5
  73 H. BROUWER               2     33      16 6-4275373    14.26.26  874,528  750,0

Powered by Bullraider.com