Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M04 St. Quentin 16-06-2007 Los:06.45 Deelnemers:12 Duiven:112
Weer: W buien
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 P. JANSEN-HENDRIKS 406,018 12/4 11 5-1891679 10.42.47 1707,511 1000,0
2 V. LUINENBURG jl. 397,845 11/6 5 4-1344324 10.38.05 1706,881 990,7
3 R. HOFSTRA 396,511 10/2 4 5-1891811 10.46.27 1642,208 981,5
4 TANG N. & M. 397,155 18/5 7 6-4275403 10.48.38 1630,135 972,2
5 V. LUINENBURG jl. 2 11 2 2-2207871 10.54.58 1591,594 963,0
6 TANG N. & M. 2 18 17 6-1552558 10.54.40 1590,742 953,7
7 TANG N. & M. 3 18 1 5-1906691 10.54.56 1589,045 944,4
8 J. DE JONG 395,637 13/3 1 5-2255249 10.55.25 1579,902 935,2
9 P. JANSEN-HENDRIKS 2 12 8 6-1552742 11.02.12 1578,608 925,9
10 P. JANSEN-HENDRIKS 3 12 2 5-1891681 11.05.48 1556,817 916,7
11 P. JANSEN-HENDRIKS 4 12 10 6-1552903 11.07.09 1548,800 907,4
12 G. DE VRIES 397,168 7/5 5 6-1552703 11.02.23 1543,099 898,1
13 TANG N. & M. 4 18 11 5-1906690 11.03.38 1535,592 888,9
14 V. LUINENBURG jl. 3 11 10 6-4277227 11.04.58 1530,371 879,6
15 A. TIMMERMAN 396,359 21/3 5 6-1562706 11.05.55 1519,102 870,4
16 G. DE VRIES 2 7 6 6-1552713 11.06.39 1517,935 861,1
17 A. TIMMERMAN 2 21 17 6-1562789 11.06.39 1514,845 851,9
18 R. HOFSTRA 2 10 6 6-4275319 11.07.51 1508,507 842,6
19 G. DE VRIES 3 7 3 6-1552569 11.10.31 1495,831 833,3
20 G. DE VRIES 4 7 4 6-1552704 11.10.38 1495,174 824,1
21 TANG N. & M. 5 18 3 5-4269045 11.10.53 1493,720 814,8
22 V. LUINENBURG jl. 4 11 4 6-1552965 11.11.22 1493,601 805,6
23 V. LUINENBURG jl. 5 11 7 4-4252766 11.11.57 1490,336 796,3
24 J. DE JONG 2 13 3 6-1563022 11.10.36 1489,586 787,0
25 J. DE JONG 3 13 12 6-1552539 11.11.03 1487,067 777,8
26 V. LUINENBURG jl. 6 11 8 6-1552701 11.15.03 1473,229 768,5
27 A. TIMMERMAN 3 21 10 5-1902652 11.14.42 1469,630 759,3
28 G. DE VRIES 5 7 2 6-1552719 11.15.19 1469,269 750,0
Powered by Bullraider.com