Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
N01 HETEREN 25-08-2007 Los:10.00 Deelnemers:11 Duiven:310
Weer: W half bewolkt
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 115,459 62/22 12 5-4269080 11.27.23 1321,295 1000,0
2 R. HOFSTRA 113,062 30/19 3 5-1916849 11.26.28 1307,574 996,8
3 V. LUINENBURG jl. 115,183 15/10 4 7-1163763 11.28.20 1303,959 993,5
4 TANG N. & M. 2 62 35 7-4288515 11.29.04 1296,323 990,3
5 J. DE JONG 112,390 14/6 2 6-1552518 11.27.00 1291,836 987,0
6 V. LUINENBURG jl. 2 15 1 5-0590343 11.29.44 1283,614 983,8
7 J. DE JONG 2 14 10 6-1644597 11.27.37 1282,744 980,5
8 R. HOFSTRA 2 30 5 6-1552621 11.28.12 1281,877 977,3
9 V. LUINENBURG jl. 3 15 10 4-4252766 11.29.55 1280,997 974,0
10 V. LUINENBURG jl. 4 15 13 6-4277227 11.30.01 1279,574 970,8
11 A. TIMMERMAN 116,257 53/15 13 5-1902647 11.31.55 1264,804 967,5
12 R. HOFSTRA 3 30 10 4-1343915 11.31.06 1241,071 964,3
13 R. HOFSTRA 4 30 22 7-1163500 11.31.07 1240,844 961,0
14 R. HOFSTRA 5 30 6 3-1683382 11.31.17 1238,578 957,8
15 TANG N. & M. 3 62 9 5-4269061 11.33.41 1232,441 954,5
16 A. TIMMERMAN 2 53 29 7-1163602 11.34.23 1231,749 951,3
17 TANG N. & M. 4 62 7 5-4269079 11.33.45 1231,565 948,1
18 A. TIMMERMAN 3 53 33 7-1163619 11.34.33 1229,578 944,8
19 R. HOFSTRA 6 30 9 6-4275319 11.32.10 1226,708 941,6
20 R. HOFSTRA 7 30 14 6-1552746 11.32.12 1226,264 938,3
21 V. LUINENBURG jl. 5 15 2 2-2207871 11.34.01 1225,134 935,1
22 TANG N. & M. 5 62 28 7-1177799 11.34.15 1225,031 931,8
23 TANG N. & M. 6 62 22 7-4288530 11.34.17 1224,598 928,6
24 J. DE JONG 3 14 8 6-1552502 11.31.52 1223,402 925,3
25 V. LUINENBURG jl. 6 15 6 2-2207944 11.34.25 1219,944 922,1
26 J. DE JONG 4 14 6 5-1891934 11.32.16 1218,098 918,8
27 K. V/D BOS 116,087 36/3 2 7-1163433 11.35.35 1214,438 915,6
28 R. HOFSTRA 8 30 18 6-1552629 11.33.34 1208,353 912,3
29 A. TIMMERMAN 4 53 5 6-1562757 11.36.19 1207,025 909,1
30 A. TIMMERMAN 5 53 1 5-1902636 11.36.20 1206,816 905,8
31 TANG N. & M. 7 62 11 5-4269074 11.35.41 1206,680 902,6
32 A. TIMMERMAN 6 53 12 5-1902652 11.36.47 1201,205 899,4
33 A. TIMMERMAN 7 53 17 7-1163601 11.36.50 1200,585 896,1
34 TANG N. & M. 8 62 60 4-4251900 11.36.35 1195,436 892,9
35 TANG N. & M. 9 62 61 6-4275403 11.36.35 1195,436 889,6
36 TANG N. & M. 10 62 59 6-4275412 11.36.36 1195,230 886,4
37 A. TIMMERMAN 8 53 47 7-1163655 11.37.32 1191,968 883,1
38 TANG N. & M. 11 62 4 6-4275408 11.36.56 1191,119 879,9
39 A. TIMMERMAN 9 53 16 7-1163643 11.37.39 1190,544 876,6
40 TANG N. & M. 12 62 21 7-4288532 11.37.06 1189,075 873,4
41 TANG N. & M. 13 62 54 5-1906829 11.37.07 1188,871 870,1
42 K. V/D BOS 2 36 15 7-1163424 11.37.49 1186,728 866,9
43 R. HOFSTRA 9 30 8 6-4275320 11.35.29 1184,097 863,6
44 TANG N. & M. 14 62 52 5-4269045 11.37.37 1182,782 860,4
45 TANG N. & M. 15 62 18 7-4288540 11.38.08 1176,554 857,1
46 K. V/D BOS 3 36 16 7-1163423 11.38.43 1175,916 853,9
47 TANG N. & M. 16 62 58 6-4275399 11.38.15 1175,157 850,6
48 J. DE JONG 5 14 1 6-1552531 11.35.50 1172,763 847,4
49 R. HOFSTRA 10 30 2 5-1891806 11.36.33 1171,016 844,2
50 R. HOFSTRA 11 30 27 5-0590336 11.36.37 1170,208 840,9
51 TANG N. & M. 17 62 45 7-1163899 11.38.58 1166,647 837,7
52 TANG N. & M. 18 62 29 7-4288543 11.39.31 1160,200 834,4
53 R. HOFSTRA 12 30 15 5-1948845 11.37.36 1158,418 831,2
54 A. TIMMERMAN 10 53 3 4-1354959 11.40.28 1157,166 827,9
55 V. LUINENBURG jl. 7 15 7 4-1344324 11.39.34 1156,843 824,7
56 V. LUINENBURG jl. 8 15 3 6-1552965 11.39.35 1156,648 821,4
57 V. LUINENBURG jl. 9 15 11 5-1887113 11.39.37 1156,261 818,2
58 A. TIMMERMAN 11 53 4 5-1902663 11.40.33 1156,207 814,9
59 V. LUINENBURG jl. 10 15 9 7-1163768 11.39.39 1155,876 811,7
60 TANG N. & M. 19 62 51 5-4269073 11.40.00 1154,592 808,4
61 R. HOFSTRA 13 30 17 4-1334845 11.38.08 1152,122 805,2
62 R. HOFSTRA 14 30 16 6-4275311 11.38.09 1151,925 801,9
63 A. TIMMERMAN 12 53 31 7-1163640 11.40.59 1151,246 798,7
64 R. HOFSTRA 15 30 7 5-1891826 11.38.14 1150,949 795,5
65 R. HOFSTRA 16 30 1 1-1110873 11.38.17 1150,364 792,2
66 R. HOFSTRA 17 30 21 7-1163485 11.38.19 1149,974 789,0
67 TANG N. & M. 20 62 20 7-4288529 11.40.25 1149,800 785,7
68 R. HOFSTRA 18 30 11 6-1552601 11.38.21 1149,584 782,5
69 R. HOFSTRA 19 30 12 6-4275329 11.38.23 1149,194 779,2
70 G. DE VRIES 115,470 14/1 13 7-1163480 11.40.46 1145,912 776,0
71 S.S. LUINENBURG 115,197 22/1 4 7-4288589 11.40.43 1143,773 772,7
72 A. ACHTTIEN 114,315 10/1 1 2-2207843 11.41.42 1124,038 769,5
73 TANG N. & M. 21 62 62 6-1552564 11.43.00 1120,963 766,2
74 J. DE JONG 6 14 11 6-1552509 11.40.18 1120,537 763,0
75 A. TIMMERMAN 13 53 42 7-1163618 11.44.12 1115,706 759,7
76 A. TIMMERMAN 14 53 53 7-1163617 11.44.16 1114,993 756,5
77 A. TIMMERMAN 15 53 19 7-1163641 11.44.33 1111,971 753,2
78 TANG N. & M. 22 62 39 7-4288492 11.43.53 1111,431 750,0
Powered by Bullraider.com