Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
N04 Duffel 15-09-2007 Los:09.00 Deelnemers:11 Duiven:268
Weer: NW half bewolkt
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 R. HOFSTRA 233,523 25/15 1 5-1916849 12.08.14 1240,606 1000,0
2 J. DE JONG 232,667 15/8 2 6-1552535 12.08.21 1235,291 996,2
3 V. LUINENBURG jl. 234,958 20/9 2 7-1163772 12.14.58 1205,118 992,4
4 J. DE JONG 2 15 3 5-1892045 12.16.17 1185,365 988,6
5 TANG N. & M. 234,384 60/26 32 7-4288532 12.18.09 1182,861 984,8
6 TANG N. & M. 2 60 27 7-4288516 12.18.12 1182,563 981,1
7 R. HOFSTRA 2 25 6 6-4275329 12.17.29 1182,497 977,3
8 R. HOFSTRA 3 25 9 5-1891811 12.17.32 1182,197 973,5
9 R. HOFSTRA 4 25 11 6-1552746 12.17.39 1181,500 969,7
10 TANG N. & M. 3 60 44 7-4288540 12.19.36 1174,268 965,9
11 V. LUINENBURG jl. 2 20 1 2-2207871 12.20.16 1173,225 962,1
12 V. LUINENBURG jl. 3 20 19 6-1552701 12.20.26 1172,249 958,3
13 TANG N. & M. 4 60 35 7-4288530 12.20.29 1169,094 954,5
14 TANG N. & M. 5 60 3 5-1906829 12.21.11 1165,026 950,8
15 TANG N. & M. 6 60 39 7-4288518 12.22.09 1159,455 947,0
16 R. HOFSTRA 5 25 10 4-1343904 12.21.31 1158,829 943,2
17 R. HOFSTRA 6 25 2 6-1552621 12.21.33 1158,638 939,4
18 J. DE JONG 3 15 11 5-1891941 12.21.03 1157,261 935,6
19 J. DE JONG 4 15 8 5-1891952 12.21.10 1156,590 931,8
20 J. DE JONG 5 15 12 6-1552509 12.21.14 1156,207 928,0
21 R. HOFSTRA 7 25 19 7-1163500 12.22.12 1154,913 924,2
22 R. HOFSTRA 8 25 15 4-1343915 12.22.48 1151,496 920,5
23 TANG N. & M. 7 60 17 6-4275397 12.23.35 1151,291 916,7
24 K. V/D BOS 235,224 36/2 27 7-1163439 12.24.30 1150,173 912,9
25 TANG N. & M. 8 60 30 7-1163502 12.23.49 1149,974 909,1
26 TANG N. & M. 9 60 53 7-4288492 12.24.01 1148,847 905,3
27 V. LUINENBURG jl. 4 20 8 2-2207944 12.24.36 1148,376 901,5
28 V. LUINENBURG jl. 5 20 3 7-1163763 12.24.41 1147,909 897,7
29 R. HOFSTRA 9 25 3 3-1683382 12.23.37 1146,878 893,9
30 V. LUINENBURG jl. 6 20 15 5-1887113 12.25.33 1143,069 890,2
31 S.S. LUINENBURG 234,974 11/1 1 7-4288546 12.25.45 1142,036 886,4
32 R. HOFSTRA 10 25 13 5-1948845 12.25.02 1138,953 882,6
33 TANG N. & M. 10 60 43 7-4288507 12.26.00 1137,786 878,8
34 J. DE JONG 6 15 13 6-1552502 12.24.31 1137,645 875,0
35 A. ACHTTIEN 234,375 9/1 4 7-4288643 12.26.17 1136,182 871,2
36 TANG N. & M. 11 60 48 7-4288527 12.26.21 1135,856 867,4
37 V. LUINENBURG jl. 7 20 4 4-4252766 12.26.52 1135,793 863,6
38 TANG N. & M. 12 60 40 7-1177795 12.26.33 1134,756 859,8
39 TANG N. & M. 13 60 12 6-4275399 12.26.45 1133,659 856,1
40 J. DE JONG 7 15 6 6-1552531 12.25.15 1133,580 852,3
41 TANG N. & M. 14 60 42 7-4288543 12.26.56 1132,654 848,5
42 K. V/D BOS 2 36 25 7-1163435 12.28.00 1130,836 844,7
43 V. LUINENBURG jl. 8 20 20 7-1163765 12.28.18 1127,978 840,9
44 V. LUINENBURG jl. 9 20 18 7-4289514 12.28.24 1127,436 837,1
45 TANG N. & M. 15 60 45 7-4288541 12.28.03 1126,575 833,3
46 TANG N. & M. 16 60 38 7-4288488 12.28.06 1126,304 829,5
47 G. DE VRIES 234,396 13/3 9 7-1163471 12.28.09 1126,094 825,8
48 R. HOFSTRA 11 25 4 5-1891806 12.27.41 1124,420 822,0
49 R. HOFSTRA 12 25 22 7-4288607 12.27.44 1124,150 818,2
50 R. HOFSTRA 13 25 7 1-1110873 12.27.59 1122,799 814,4
51 TANG N. & M. 17 60 55 7-1163888 12.28.56 1121,811 810,6
52 A. TIMMERMAN 233,796 37/1 9 7-1163606 12.29.22 1116,682 806,8
53 H. BROUWER 234,893 30/1 6 7-1163751 12.30.52 1113,929 803,0
54 TANG N. & M. 18 60 6 5-4269042 12.31.24 1108,722 799,2
55 TANG N. & M. 19 60 8 4-4251900 12.31.24 1108,722 795,5
56 TANG N. & M. 20 60 18 6-4275408 12.31.26 1108,548 791,7
57 TANG N. & M. 21 60 10 6-4275396 12.31.29 1108,285 787,9
58 TANG N. & M. 22 60 9 5-4269045 12.31.29 1108,285 784,1
59 G. DE VRIES 2 13 1 7-1163479 12.31.33 1107,994 780,3
60 TANG N. & M. 23 60 31 7-4288524 12.31.34 1107,849 776,5
61 G. DE VRIES 3 13 13 7-1163464 12.31.49 1106,600 772,7
62 TANG N. & M. 24 60 58 7-4288496 12.31.52 1106,280 768,9
63 J. DE JONG 8 15 15 6-1552504 12.30.42 1104,259 765,2
64 R. HOFSTRA 14 25 25 7-1163499 12.31.45 1102,826 761,4
65 TANG N. & M. 25 60 16 5-4269079 12.33.03 1100,136 757,6
66 R. HOFSTRA 15 25 12 4-1334845 12.32.30 1098,934 753,8
67 TANG N. & M. 26 60 33 7-4288505 12.33.21 1098,589 750,0
US NOCHT BONTEBOK
Stand Natour
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
1 R. HOFSTRA 3986.4 1 R. HOFSTRA 7441.9
2 V. LUINENBURG jl. 3965.3 2 V. LUINENBURG jl. 6345.5
3 J. DE JONG 3964.2 3 J. DE JONG 5775.9
4 TANG N. & M. 3937.4 4 TANG N. & M. 2690.7
5 S.S. LUINENBURG 3400.4 5 A. TIMMERMAN 1669.7
6 A. TIMMERMAN 3319.8 6 K. V/D BOS 915.6
7 G. DE VRIES 3288.3 7 S.S. LUINENBURG 886.4
8 H. BROUWER 2457.0 8 G. DE VRIES 780.3
9 A. ACHTTIEN 2428.9 9 A. ACHTTIEN 769.5
10 K. V/D BOS 1828.5
-------------------------------------------------------------------------------------
US NOCHT BONTEBOK
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
1 TANG N. & M. 27512.0 1 TANG N. & M. 27993.3
2 R. HOFSTRA 26812.1 2 J. DE JONG 27902.6
3 J. DE JONG 26346.0 3 R. HOFSTRA 26637.8
4 V. LUINENBURG jl. 23079.4 4 P. JANSEN-HENDRIKS 23940.2
5 A. TIMMERMAN 18353.2 5 V. LUINENBURG jl. 22803.8
6 G. DE VRIES 16880.8 6 A. TIMMERMAN 13817.2
7 P. JANSEN-HENDRIKS 16836.6 7 G. DE VRIES 7737.8
8 H. BROUWER 14055.9 8 D. SEINSTRA 5930.2
9 S.S. LUINENBURG 12017.0 9 H. BROUWER 5820.7
10 D. SEINSTRA 11643.4 10 W.R. ACHTTIENv jl. 5192.4
11 A. ACHTTIEN 10586.9 11 A. ACHTTIEN 4166.4
12 W.R. ACHTTIENv jl. 9380.0 12 K. V/D BOS 3399.4
13 K. V/D BOS 6832.7 13 S.S. LUINENBURG 3332.4
Powered by Bullraider.com