Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


Uitslag P.V Us Nocht 2007


Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 V01 HETEREN 14-04-2007   Los:08.45   Deelnemers:14   Duiven:334
 Weer: Helder noordoost  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 A. TIMMERMAN          116,257  35/11    5 5-1902652    10.19.05 1235,676 1000,0
   2 TANG  N. & M.         115,459  40/12   18 5-4269058    10.19.20 1223,949  997,0
   3 TANG  N. & M.            2     40      22 5-4269073    10.19.20 1223,949  994,0
   4 J. DE JONG            112,390  18/6     2 5-2255249    10.16.57 1222,293  991,0
   5 G. DE VRIES           115,470  15/6    12 4-4251946    10.19.57 1216,111  988,0
   6 S.S. LUINENBURG       115,197  46/13   35 4-4259104    10.19.53 1214,092  984,9
   7 G. DE VRIES              2     15      14 6-1552704    10.20.32 1208,684  981,9
   8 P. JANSEN-HENDRIKS    121,365  17/8     6 5-1891675    10.25.51 1203,425  978,9
   9 P. JANSEN-HENDRIKS       2     17       3 4-1344261    10.25.57 1202,233  975,9
  10 V. LUINENBURG  jl.    115,183  14/3     4 2-2207944    10.20.58 1200,240  972,9
  11 P. JANSEN-HENDRIKS       3     17      10 5-1891843    10.26.18 1198,079  969,9
  12 G. DE VRIES              3     15       8 6-1552569    10.21.28 1196,991  966,9
  13 TANG  N. & M.            3     40      21 5-4269045    10.21.29 1196,675  963,9
  14 TANG  N. & M.            4     40       8 4-4251900    10.21.33 1195,849  960,8
  15 R. HOFSTRA            113,062  30/11   23 5-1916849    10.21.08 1176,091  957,8
  16 R. HOFSTRA               2     30      15 5-1891826    10.21.09 1175,886  954,8
  17 TANG  N. & M.            5     40      30 5-1906692    10.23.18 1174,559  951,8
  18 G. DE VRIES              4     15      15 3-1683124    10.23.22 1173,869  948,8
  19 J. DE JONG               2     18      11 6-1552511    10.22.05 1157,663  945,8
  20 TANG  N. & M.            6     40      16 6-4275412    10.24.49 1156,713  942,8
  21 S.S. LUINENBURG          2     46      34 3-4238759    10.24.43 1155,244  939,8
  22 A. TIMMERMAN             2     35      19 4-1354908    10.25.55 1152,006  936,7
  23 A. TIMMERMAN             3     35      34 6-1562749    10.26.03 1150,486  933,7
  24 A. TIMMERMAN             4     35      31 6-1562703    10.26.16 1148,023  930,7
  25 R. HOFSTRA               3     30      10 6-4275320    10.23.31 1147,639  927,7
  26 P. JANSEN-HENDRIKS       4     17       7 5-1891682    10.31.29 1139,760  924,7
  27 S.S. LUINENBURG          3     46       8 6-1552423    10.26.23 1136,253  921,7
  28 J. DE JONG               3     18       3 6-1552528    10.24.01 1135,059  918,7
  29 A. ACHTTIEN           114,315  14/3     5 2-2207843    10.26.02 1131,455  915,7
  30 P. JANSEN-HENDRIKS       5     17      15 6-1552742    10.32.48 1125,839  912,7
  31 P. JANSEN-HENDRIKS       6     17      17 6-1552743    10.32.57 1124,273  909,6
  32 D. SEINSTRA           113,584  13/4     4 6-1552722    10.26.05 1123,549  906,6
  33 G. DE VRIES              5     15       3 3-1683122    10.27.50 1122,882  903,6
  34 A. ACHTTIEN              2     14      12 1-1047692    10.27.00 1120,732  900,6
  35 A. TIMMERMAN             5     35      11 5-1902647    10.28.46 1120,366  897,6
  36 A. TIMMERMAN             6     35      35 6-1562705    10.28.52 1119,287  894,6
  37 D. SEINSTRA              2     13       2 6-1552724    10.26.50 1115,277  891,6
  38 R. HOFSTRA               4     30       2 1-1110873    10.26.27 1114,456  888,6
  39 V. LUINENBURG  jl.       2     14       1 2-2207871    10.28.25 1113,776  885,5
  40 A. TIMMERMAN             7     35       2 5-1902630    10.29.26 1113,214  882,5
  41 S.S. LUINENBURG          4     46      23 1-4221329    10.28.36 1111,941  879,5
  42 P. JANSEN-HENDRIKS       7     17       4 6-1552906    10.34.10 1111,744  876,5
  43 V. LUINENBURG  jl.       3     14      10 5-1887113    10.28.40 1111,090  873,5
  44 A. TIMMERMAN             8     35      22 5-1902613    10.29.41 1110,555  870,5
  45 A. ACHTTIEN              3     14       1 0-1157947    10.28.00 1109,852  867,5
  46 A. TIMMERMAN             9     35      24 5-1902663    10.29.45 1109,848  864,5
  47 K. V/D BOS            116,087  24/2     2 3-1953284    10.30.02 1105,236  861,4
  48 TANG  N. & M.            7     40      12 5-1908402    10.29.32 1104,520  858,4
  49 TANG  N. & M.            8     40       1 5-1906691    10.29.33 1104,344  855,4
  50 H. BROUWER            117,215  24/3    20 3-1683179    10.31.10 1104,068  852,4
  51 S.S. LUINENBURG          5     46      40 2-4225658    10.29.34 1101,662  849,4
  52 H. BROUWER               2     24       1 6-1552949    10.31.29 1100,784  846,4
  53 TANG  N. & M.            9     40      13 5-1906690    10.29.57 1100,135  843,4
  54 TANG  N. & M.           10     40      26 5-4269071    10.29.58 1099,961  840,4
  55 TANG  N. & M.           11     40       3 5-1906801    10.30.02 1099,261  837,4
  56 TANG  N. & M.           12     40      24 5-1906829    10.30.50 1090,953  834,3
  57 R. HOFSTRA               5     30      28 5-1891806    10.28.55 1088,002  831,3
  58 J. DE JONG               4     18       1 5-1891803    10.28.38 1084,494  828,3
  59 S.S. LUINENBURG          6     46      33 3-4238741    10.31.41 1079,804  825,3
  60 S.S. LUINENBURG          7     46      12 6-4275283    10.31.43 1079,467  822,3
  61 A. TIMMERMAN            10     35       1 5-1902661    10.32.44 1079,115  819,3
  62 J. DE JONG               5     18       5 6-1563022    10.29.10 1078,942  816,3
  63 R. HOFSTRA               6     30      16 5-1981248    10.30.13 1074,559  813,3
  64 R. HOFSTRA               7     30      14 6-1552621    10.30.21 1073,200  810,2
  65 W.R. ACHTTIENv  jl.   114,316  21/2    16 6-1552613    10.32.05 1067,546  807,2
  66 J. DE JONG               6     18       4 6-1552539    10.30.21 1066,823  804,2
  67 W.R. ACHTTIENv  jl.      2     21      11 6-1552988    10.32.10 1066,716  801,2
  68 R. HOFSTRA               8     30      26 5-1917066    10.31.02 1066,283  798,2
  69 R. HOFSTRA               9     30       1 3-1683382    10.31.03 1066,116  795,2
  70 K. V/D BOS               2     24      21 4-1344203    10.34.01 1064,852  792,2
  71 D. SEINSTRA              3     13       3 6-1891794    10.31.44 1064,093  789,2
  72 R. HOFSTRA              10     30      18 4-1343915    10.31.53 1057,804  786,1
  73 R. HOFSTRA              11     30       7 5-1892055    10.31.55 1057,474  783,1
  74 G. DE VRIES              6     15       9 5-1891663    10.34.22 1055,804  780,1
  75 P. JANSEN-HENDRIKS       8     17      12 4-1343945    10.40.39 1049,420  777,1
  76 A. TIMMERMAN            11     35      15 6-1562725    10.35.47 1049,405  774,1
  77 S.S. LUINENBURG          8     46      42 3-4238786    10.35.05 1046,454  771,1
  78 H. BROUWER               3     24      21 4-1344315    10.37.01 1046,407  768,1
  79 S.S. LUINENBURG          9     46       1 6-1552959    10.35.10 1045,662  765,1
  80 S.S. LUINENBURG         10     46      24 4-4259119    10.35.11 1045,504  762,1
  81 S.S. LUINENBURG         11     46      44 5-4267867    10.35.15 1044,872  759,0
  82 D. SEINSTRA              4     13       1 5-1918281    10.34.02 1041,653  756,0
  83 S.S. LUINENBURG         12     46      43 5-4267878    10.35.38 1041,251  753,0
  84 S.S. LUINENBURG         13     46      13 6-4275288    10.35.48 1039,684  750,0
Powered by Bullraider.com