Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V06 ZUTPHEN 09-06-2007 Los:12.30 Deelnemers:13 Duiven:150
Weer: W half bewolkt
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J. DE JONG 89,538 12/3 12 6-1552503 13.39.54 1280,924 1000,0
2 P. JANSEN-HENDRIKS 96,564 16/7 3 6-1552906 13.45.30 1278,994 993,2
3 P. JANSEN-HENDRIKS 2 16 2 5-1891681 13.45.31 1278,711 986,5
4 TANG N. & M. 93,604 20/8 1 5-1906691 13.44.13 1261,227 979,7
5 R. HOFSTRA 89,973 19/6 5 6-4275329 13.42.07 1247,609 973,0
6 V. LUINENBURG jl. 92,566 11/4 6 4-4252766 13.44.50 1236,961 966,2
7 J. DE JONG 2 12 9 6-1552528 13.42.32 1234,421 959,5
8 P. JANSEN-HENDRIKS 3 16 15 6-1552903 13.48.42 1226,989 952,7
9 P. JANSEN-HENDRIKS 4 16 4 5-1891843 13.48.46 1225,951 945,9
10 V. LUINENBURG jl. 2 11 10 6-1552701 13.45.44 1222,263 939,2
11 R. HOFSTRA 2 19 12 6-1552601 13.44.19 1210,675 932,4
12 TANG N. & M. 2 20 14 5-1906692 13.47.27 1208,574 925,7
13 TANG N. & M. 3 20 20 6-1552558 13.47.33 1207,016 918,9
14 TANG N. & M. 4 20 6 6-4275403 13.47.34 1206,756 912,2
15 R. HOFSTRA 3 19 4 6-1552621 13.44.45 1203,657 905,4
16 P. JANSEN-HENDRIKS 5 16 16 6-1552742 13.50.32 1199,057 898,6
17 V. LUINENBURG jl. 3 11 5 5-0590343 13.47.18 1197,491 891,9
18 V. LUINENBURG jl. 4 11 2 2-2207944 13.47.26 1195,429 885,1
19 TANG N. & M. 5 20 16 5-4269080 13.48.22 1194,436 878,4
20 H. BROUWER 96,317 20/6 20 4-1344317 13.50.49 1191,794 871,6
21 P. JANSEN-HENDRIKS 6 16 11 4-1344266 13.51.03 1191,413 864,9
22 TANG N. & M. 6 20 9 5-4269045 13.48.35 1191,144 858,1
23 H. BROUWER 2 20 4 6-4275372 13.50.53 1190,811 851,4
24 K. V/D BOS 93,982 15/3 1 3-1683222 13.49.01 1189,389 844,6
25 H. BROUWER 3 20 6 6-1552943 13.51.03 1188,363 837,8
26 R. HOFSTRA 4 19 11 4-1343904 13.46.13 1180,494 831,1
27 K. V/D BOS 2 15 5 5-1891613 13.49.38 1180,178 824,3
28 H. BROUWER 4 20 5 4-1344293 13.52.52 1162,309 817,6
29 R. HOFSTRA 5 19 16 5-1916849 13.47.27 1161,696 810,8
30 A. TIMMERMAN 95,568 14/1 5 6-1562770 13.53.04 1150,500 804,1
31 P. JANSEN-HENDRIKS 7 16 1 5-1891682 13.54.00 1149,572 797,3
32 J. DE JONG 3 12 1 5-2255249 13.47.59 1148,153 790,5
33 K. V/D BOS 3 15 3 5-1891607 13.52.09 1144,023 783,8
34 H. BROUWER 5 20 12 4-1339209 13.54.18 1142,548 777,0
35 R. HOFSTRA 6 19 8 6-4275320 13.48.46 1142,277 770,3
36 TANG N. & M. 7 20 13 6-4275410 13.52.08 1139,660 763,5
37 TANG N. & M. 8 20 4 5-4269071 13.52.10 1139,198 756,8
38 H. BROUWER 6 20 2 4-1344312 13.54.39 1137,824 750,0
US NOCHT BONTEBOK
Stand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
1 TANG N. & M. 5959.0 1 TANG N. & M. 9152.2
2 P. JANSEN-HENDRIKS 5955.6 2 J. DE JONG 7957.7
3 J. DE JONG 5949.0 3 P. JANSEN-HENDRIKS 7554.1
4 R. HOFSTRA 5834.5 4 R. HOFSTRA 6105.3
5 V. LUINENBURG jl. 5761.0 5 V. LUINENBURG jl. 5309.6
6 A. TIMMERMAN 5572.1 6 A. TIMMERMAN 4960.0
7 H. BROUWER 5290.6 7 H. BROUWER 3242.8
8 G. DE VRIES 4657.9 8 G. DE VRIES 2717.6
9 S.S. LUINENBURG 3673.1 9 K. V/D BOS 1706.0
10 K. V/D BOS 3462.2 10 S.S. LUINENBURG 1690.9
11 W.R. ACHTTIENv jl. 2462.6 11 D. SEINSTRA 1647.6
12 D. SEINSTRA 1681.3 12 A. ACHTTIEN 867.5
13 A. ACHTTIEN 915.7 13 W.R. ACHTTIENv jl. 750.0
Powered by Bullraider.com