Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
E05 pithiviers 05-07-2008 Los:06.30 Deelnemers:8 Duiven:100
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 598,152 40/12 19 7-4288540 13.12.46 1485,049 1000,0
2 A. TIMMERMAN 597,454 20/6 8 7-1163655 13.16.20 1470,353 989,6
3 J. DE JONG 596,505 7/2 6 7-1163302 13.25.03 1437,184 979,2
4 TANG N. & M. 2 40 20 7-4288535 13.41.36 1385,843 968,7
5 TANG N. & M. 3 40 17 7-4288524 13.47.58 1365,696 958,3
6 A. TIMMERMAN 2 20 3 7-1163626 13.51.27 1353,389 947,9
7 R. HOFSTRA 597,365 9/4 8 7-1163831 13.51.24 1353,343 937,5
8 TANG N. & M. 4 40 11 4-4251900 13.53.49 1347,696 927,1
9 TANG N. & M. 5 40 7 7-4288489 13.56.42 1338,998 916,7
10 TANG N. & M. 6 40 4 5-4269062 13.56.42 1338,998 906,2
11 TANG N. & M. 7 40 1 7-4288486 13.57.01 1338,049 895,8
12 A. TIMMERMAN 3 20 20 6-1562718 13.58.21 1332,560 885,4
13 R. HOFSTRA 2 9 2 6-4275329 13.59.31 1328,906 875,0
14 TANG N. & M. 8 40 5 5-1906801 14.01.21 1325,203 864,6
15 R. HOFSTRA 3 9 5 5-1891826 14.01.12 1323,948 854,2
16 R. HOFSTRA 4 9 4 6-4275314 14.01.15 1323,801 843,7
17 A. TIMMERMAN 4 20 15 7-1163650 14.06.24 1309,057 833,3
18 A. TIMMERMAN 5 20 10 4-1354908 14.14.55 1285,077 822,9
19 A. TIMMERMAN 6 20 19 7-1163649 14.15.35 1283,237 812,5
20 TANG N. & M. 9 40 15 7-4288518 14.16.36 1281,893 802,1
21 J. DE JONG 2 7 2 7-1163338 14.16.34 1278,497 791,7
22 TANG N. & M. 10 40 3 7-4288480 14.20.34 1271,086 781,2
23 TANG N. & M. 11 40 6 6-4275403 14.20.39 1270,862 770,8
24 W.R. ACHTTIENv jl. 598,203 13/1 11 6-1552887 14.21.00 1270,069 760,4
25 TANG N. & M. 12 40 30 6-4275399 14.25.25 1258,121 750,0
--------------------------------------------------------------------------------------
US NOCHT BONTEBOK
Stand Fond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A. TIMMERMAN 4950.9 1 J. DE JONG 4295.3
2 TANG N. & M. 4878.3 2 TANG N. & M. 3651.3
3 J. DE JONG 4667.6 3 A. TIMMERMAN 3486.4
4 D. SEINSTRA 2487.8 4 R. HOFSTRA 2462.5
5 R. HOFSTRA 1825.0 5 S.S. LUINENBURG 946.4
6 S.S. LUINENBURG 946.4 6 A. ACHTTIEN 923.9
7 A. ACHTTIEN 923.9
8 W.R. ACHTTIENv jl. 760.4
US NOCHT BONTEBOK
Stand Fond
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 TANG N. & M. 7-4288480 4 3243.2
2 TANG N. & M. 7-4288486 3 2833.3
3 J. DE JONG 5-1889057 3 2808.7
4 A. TIMMERMAN 7-1163649 3 2687.5
5 A. TIMMERMAN 6-1562718 3 2568.6
6 TANG N. & M. 7-4288489 3 2564.9
7 J. DE JONG 7-1163338 3 2475.7
8 A. TIMMERMAN 7-1163655 2 1977.1
9 TANG N. & M. 7-4288524 2 1904.0
10 TANG N. & M. 6-4275412 2 1855.4
11 TANG N. & M. 5-1906690 2 1831.5
12 TANG N. & M. 6-1501812 2 1829.2
13 A. TIMMERMAN 7-1163621 2 1819.6
14 A. TIMMERMAN 7-1163605 2 1758.3
15 A. TIMMERMAN 7-1163656 2 1725.0
16 TANG N. & M. 3-1683135 2 1695.8
17 R. HOFSTRA 6-4275329 2 1687.5
18 A. TIMMERMAN 6-1562786 2 1683.0
19 TANG N. & M. 7-4288513 2 1650.0
20 A. TIMMERMAN 4-1354908 2 1638.1
21 A. TIMMERMAN 6-1562757 2 1637.5
22 R. HOFSTRA 5-1891826 2 1629.2
23 A. TIMMERMAN 5-1902663 2 1616.8
24 A. TIMMERMAN 5-1902647 1 1000.0
25 TANG N. & M. 7-4288540 1 1000.0
26 A. TIMMERMAN 6-1562793 1 989.1
27 A. TIMMERMAN 7-1163660 1 979.2
28 J. DE JONG 7-1163302 1 979.2
29 TANG N. & M. 6-1567066 1 978.3
30 TANG N. & M. 7-4288535 1 968.7
31 A. TIMMERMAN 6-1562706 1 967.4
32 A. TIMMERMAN 7-1163633 1 964.3
33 A. TIMMERMAN 7-1163638 1 958.3
34 A. TIMMERMAN 7-1163626 1 947.9
35 S.S. LUINENBURG 7-4288604 1 946.4
36 A. TIMMERMAN 4-1354969 1 937.5
37 R. HOFSTRA 7-1163831 1 937.5
38 J. DE JONG 7-1163341 1 934.8
39 D. SEINSTRA 7-1163596 1 928.6
40 TANG N. & M. 4-4251900 1 927.1
41 A. ACHTTIEN 2-2207843 1 923.9
42 A. TIMMERMAN 6-1562736 1 913.0
43 A. TIMMERMAN 6-1562708 1 910.7
44 TANG N. & M. 5-4269062 1 906.2
45 TANG N. & M. 6-1552572 1 902.2
46 R. HOFSTRA 6-4275320 1 887.5
47 TANG N. & M. 5-1906801 1 864.6
48 TANG N. & M. 7-4288541 1 854.2
49 A. TIMMERMAN 5-1902602 1 850.0
50 A. TIMMERMAN 5-1902630 1 847.8
Powered by Bullraider.com