Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
J03 Meern 20-07-2008 Los:12.45 Deelnemers:9 Duiven:170
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 120,684 40/17 1 8-2019021 14.11.23 1397,073 1000,0
2 TANG N. & M. 2 40 2 8-4202768 14.11.24 1396,804 994,0
3 V. LUINENBURG jl. 121,597 11/4 8 8-1990692 14.16.09 1334,031 988,1
4 TANG N. & M. 3 40 37 8-2003945 14.16.32 1318,469 982,1
5 TANG N. & M. 4 40 29 8-2003902 14.16.36 1317,509 976,2
6 TANG N. & M. 5 40 38 8-2003947 14.16.43 1315,833 970,2
7 R. HOFSTRA 120,528 18/4 13 8-2004221 14.16.52 1311,984 964,3
8 J. DE JONG 119,610 26/4 7 8-4202542 14.18.06 1284,746 958,3
9 TANG N. & M. 6 40 6 8-2003912 14.20.48 1259,748 952,4
10 TANG N. & M. 7 40 10 8-2003909 14.20.51 1259,091 946,4
11 D. SEINSTRA 119,799 12/4 8 8-2004397 14.20.30 1254,441 940,5
12 R. HOFSTRA 2 18 6 8-2004223 14.22.59 1230,082 934,5
13 P. JANSEN-HENDRIKS 130,229 10/6 6 8-2004479 14.32.10 1215,202 928,6
14 S.S. LUINENBURG 121,613 7/2 2 8-2004406 14.25.26 1210,886 922,6
15 TANG N. & M. 8 40 33 8-2018123 14.24.45 1209,863 916,7
16 J. DE JONG 2 26 1 8-2004158 14.25.29 1190,346 910,7
17 J. DE JONG 3 26 26 8-2004185 14.25.31 1189,951 904,8
18 V. LUINENBURG jl. 2 11 9 8-2003986 14.27.33 1185,733 898,8
19 TANG N. & M. 9 40 21 8-4202767 14.28.15 1168,851 892,9
20 TANG N. & M. 10 40 7 8-2003937 14.28.31 1165,840 886,9
21 P. JANSEN-HENDRIKS 2 10 9 8-2004484 14.36.53 1163,973 881,0
22 V. LUINENBURG jl. 3 11 10 8-1808045 14.29.56 1158,801 875,0
23 A. ACHTTIEN 121,162 10/2 9 8-4202699 14.30.33 1147,907 869,0
24 R. HOFSTRA 3 18 16 8-2004277 14.30.11 1145,881 863,1
25 A. ACHTTIEN 2 10 10 8-4202695 14.30.57 1143,573 857,1
26 TANG N. & M. 11 40 12 8-2003948 14.32.22 1124,035 851,2
27 TANG N. & M. 12 40 5 8-2003931 14.33.19 1114,175 845,2
28 TANG N. & M. 13 40 13 8-2003911 14.35.12 1095,135 839,3
29 TANG N. & M. 14 40 25 8-2018313 14.35.13 1094,969 833,3
30 J. DE JONG 4 26 17 8-2004181 14.34.49 1089,179 827,4
31 TANG N. & M. 15 40 26 8-2003920 14.36.08 1085,936 821,4
32 TANG N. & M. 16 40 4 8-4202761 14.37.35 1071,951 815,5
33 P. JANSEN-HENDRIKS 3 10 1 8-2004480 14.46.37 1070,817 809,5
34 P. JANSEN-HENDRIKS 4 10 10 8-2001237 14.46.57 1067,890 803,6
35 D. SEINSTRA 2 12 12 8-2004395 14.37.39 1063,463 797,6
36 P. JANSEN-HENDRIKS 5 10 7 8-2004478 14.48.14 1056,769 791,7
37 P. JANSEN-HENDRIKS 6 10 2 8-2004482 14.48.20 1055,912 785,7
38 D. SEINSTRA 3 12 5 8-2004388 14.38.29 1055,654 779,8
39 R. HOFSTRA 4 18 10 8-2004228 14.39.42 1050,807 773,8
40 V. LUINENBURG jl. 4 11 5 8-4203931 14.41.24 1044,647 767,9
41 S.S. LUINENBURG 2 7 7 8-2004401 14.41.41 1042,252 761,9
42 D. SEINSTRA 4 12 10 8-2004387 14.40.15 1039,472 756,0
43 TANG N. & M. 17 40 34 8-2003903 14.41.24 1036,803 750,0
Powered by Bullraider.com