Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
J07 St. Quentin 16-08-2008 Los:08.15 Deelnemers:9 Duiven:127
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 397,155 35/20 8 8-2003902 13.06.57 1360,354 1000,0
2 TANG N. & M. 2 35 21 8-4202756 13.09.11 1350,027 991,9
3 TANG N. & M. 3 35 32 8-2003912 13.10.05 1345,909 983,9
4 J. DE JONG 395,637 21/6 1 8-2004158 13.09.02 1345,546 975,8
5 TANG N. & M. 4 35 19 8-4202758 13.10.38 1343,405 967,7
6 TANG N. & M. 5 35 6 8-2003947 13.11.57 1337,448 959,7
7 J. DE JONG 2 21 15 8-2004165 13.12.54 1328,081 951,6
8 TANG N. & M. 6 35 3 8-2003901 13.14.16 1327,095 943,5
9 TANG N. & M. 7 35 23 8-2003948 13.14.22 1326,652 935,5
10 TANG N. & M. 8 35 11 8-2003909 13.14.58 1323,998 927,4
11 V. LUINENBURG jl. 397,845 10/3 5 8-2003986 13.18.18 1311,721 919,4
12 J. DE JONG 3 21 6 8-2004155 13.17.20 1308,607 911,3
13 TANG N. & M. 9 35 12 8-2003904 13.18.36 1308,153 903,2
14 TANG N. & M. 10 35 34 8-2003936 13.20.02 1302,006 895,2
15 V. LUINENBURG jl. 2 10 10 8-1990691 13.21.03 1299,936 887,1
16 J. DE JONG 4 21 4 8-4202542 13.19.29 1299,367 879,0
17 TANG N. & M. 11 35 1 8-2019021 13.21.12 1297,045 871,0
18 TANG N. & M. 12 35 9 8-4202768 13.21.14 1296,904 862,9
19 P. JANSEN-HENDRIKS 406,018 7/2 7 8-2004477 13.28.16 1296,078 854,8
20 P. JANSEN-HENDRIKS 2 7 4 8-2004482 13.28.22 1295,664 846,8
21 TANG N. & M. 13 35 5 8-2003937 13.21.35 1295,424 838,7
22 TANG N. & M. 14 35 20 8-4202769 13.22.02 1293,525 830,6
23 V. LUINENBURG jl. 3 10 4 8-1990692 13.22.42 1292,965 822,6
24 J. DE JONG 5 21 20 8-2004182 13.23.32 1282,311 814,5
25 TANG N. & M. 15 35 22 8-2020002 13.24.58 1281,284 806,5
26 TANG N. & M. 16 35 2 8-2003931 13.25.19 1279,839 798,4
27 TANG N. & M. 17 35 35 8-2003921 13.27.33 1270,694 790,3
28 R. HOFSTRA 396,511 20/1 13 8-6214937 13.28.14 1265,865 782,3
29 TANG N. & M. 18 35 26 8-4202757 13.28.51 1265,430 774,2
30 TANG N. & M. 19 35 4 8-2003910 13.28.52 1265,363 766,1
31 J. DE JONG 6 21 18 8-2004162 13.27.46 1264,954 758,1
32 TANG N. & M. 20 35 16 8-2003951 13.29.24 1263,217 750,0
--------------------------------------------------------------------------------------
US NOCHT BONTEBOK
Stand Jong
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 7000.0 1 TANG N. & M. 8476.6
2 P. JANSEN-HENDRIKS 6467.1 2 P. JANSEN-HENDRIKS 5995.3
3 J. DE JONG 5704.0 3 V. LUINENBURG jl. 5250.5
4 V. LUINENBURG jl. 5578.5 4 D. SEINSTRA 2691.2
5 R. HOFSTRA 5428.4 5 J. DE JONG 2681.1
6 D. SEINSTRA 5380.8 6 S.S. LUINENBURG 2644.2
7 S.S. LUINENBURG 4303.2
8 A. ACHTTIEN 1714.6
US NOCHT BONTEBOK
Stand Jong
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 TANG N. & M. 8-2019021 7 6688.9
2 TANG N. & M. 8-2003931 7 6266.8
3 TANG N. & M. 8-2003910 6 5159.1
4 TANG N. & M. 8-2003937 6 4881.6
5 TANG N. & M. 8-2003947 5 4748.0
6 TANG N. & M. 8-2003902 5 4659.9
7 TANG N. & M. 8-2003901 5 4619.4
8 TANG N. & M. 8-4202768 5 4458.1
9 D. SEINSTRA 8-2004397 5 4449.9
10 TANG N. & M. 8-2003948 5 4406.3
11 TANG N. & M. 8-2003909 5 4391.5
12 P. JANSEN-HENDRIKS 8-2004482 5 4336.6
13 TANG N. & M. 8-2003912 5 4335.0
14 P. JANSEN-HENDRIKS 8-2004480 5 4295.5
15 TANG N. & M. 8-2018318 4 3699.9
16 TANG N. & M. 8-4202758 4 3657.1
17 J. DE JONG 8-2004158 4 3550.4
18 V. LUINENBURG jl. 8-1990692 4 3539.9
19 TANG N. & M. 8-2003920 4 3415.2
20 V. LUINENBURG jl. 8-2003981 4 3401.8
21 S.S. LUINENBURG 8-2004406 4 3352.4
22 P. JANSEN-HENDRIKS 8-2004479 3 2848.1
23 TANG N. & M. 8-2003907 3 2843.7
24 J. DE JONG 8-4202542 3 2801.6
25 TANG N. & M. 8-4202756 3 2744.2
26 V. LUINENBURG jl. 8-2003986 3 2737.6
27 TANG N. & M. 8-4202767 3 2690.8
28 TANG N. & M. 8-2003911 3 2639.9
29 TANG N. & M. 8-2018313 3 2632.8
30 V. LUINENBURG jl. 8-4203931 3 2631.6
31 P. JANSEN-HENDRIKS 8-2004478 3 2613.4
32 TANG N. & M. 8-4202769 3 2596.0
33 TANG N. & M. 8-2003903 3 2576.4
34 TANG N. & M. 8-4202761 3 2571.2
35 V. LUINENBURG jl. 8-1808047 3 2553.8
36 TANG N. & M. 8-4202770 3 2536.1
37 D. SEINSTRA 8-2004395 3 2515.6
38 TANG N. & M. 8-2003919 3 2511.1
39 TANG N. & M. 8-2003951 3 2499.7
40 TANG N. & M. 8-2020002 3 2415.9
41 TANG N. & M. 8-2003936 2 1880.5
42 R. HOFSTRA 8-2004278 2 1873.0
43 J. DE JONG 8-2004155 2 1848.8
44 P. JANSEN-HENDRIKS 8-2004477 2 1839.2
45 TANG N. & M. 8-2003904 2 1825.1
46 V. LUINENBURG jl. 8-1990691 2 1824.6
47 P. JANSEN-HENDRIKS 8-2004486 2 1818.9
48 TANG N. & M. 8-2003945 2 1763.4
49 P. JANSEN-HENDRIKS 8-2004484 2 1748.2
50 TANG N. & M. 8-2003952 2 1745.9
Powered by Bullraider.com