Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M01 LESSINES 03-05-2008 Los:08.40 Deelnemers:11 Duiven:253
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J. DE JONG 295,253 17/15 12 6-1552535 12.29.53 1284,361 1000,0
2 J. DE JONG 2 17 1 5-2255249 12.33.32 1264,288 996,0
3 J. DE JONG 3 17 5 6-1552515 12.33.41 1263,476 992,1
4 A. TIMMERMAN 295,784 31/11 13 6-1562706 12.34.36 1260,800 988,1
5 TANG N. & M. 296,661 30/15 23 7-4288471 12.36.03 1256,770 984,1
6 TANG N. & M. 2 30 7 7-1163888 12.37.16 1250,326 980,2
7 A. TIMMERMAN 2 31 5 6-1562789 12.38.46 1238,798 976,2
8 TANG N. & M. 3 30 10 6-4275403 12.40.07 1235,484 972,2
9 J. DE JONG 4 17 17 7-1163341 12.39.16 1233,993 968,3
10 TANG N. & M. 4 30 20 5-1906691 12.40.56 1231,298 964,3
11 V. LUINENBURG jl. 297,409 14/7 7 4-1344324 12.42.02 1228,795 960,3
12 TANG N. & M. 5 30 15 7-4288518 12.41.38 1227,731 956,3
13 J. DE JONG 5 17 8 5-1889057 12.40.41 1226,729 952,4
14 J. DE JONG 6 17 2 7-1163336 12.40.46 1226,305 948,4
15 J. DE JONG 7 17 16 7-1163301 12.41.33 1222,328 944,4
16 V. LUINENBURG jl. 2 14 5 6-4277243 12.43.33 1221,143 940,5
17 V. LUINENBURG jl. 3 14 2 2-2207944 12.43.35 1220,975 936,5
18 D. SEINSTRA 295,619 21/2 2 7-1163582 12.42.19 1219,971 932,5
19 J. DE JONG 8 17 10 7-1163302 12.43.08 1214,368 928,6
20 TANG N. & M. 6 30 24 7-4288514 12.44.18 1214,329 924,6
21 P. JANSEN-HENDRIKS 305,702 10/4 2 5-1891681 12.52.23 1211,260 920,6
22 J. DE JONG 9 17 4 6-1552528 12.44.09 1209,311 916,7
23 J. DE JONG 10 17 15 7-1252743 12.45.18 1203,642 912,7
24 TANG N. & M. 7 30 28 6-1552572 12.46.31 1203,410 908,7
25 P. JANSEN-HENDRIKS 2 10 8 6-1552742 12.54.09 1202,841 904,8
26 J. DE JONG 11 17 11 7-1163325 12.45.28 1202,824 900,8
27 TANG N. & M. 8 30 27 7-4288480 12.46.49 1201,947 896,8
28 TANG N. & M. 9 30 26 7-4288478 12.46.52 1201,704 892,9
29 R. HOFSTRA 296,138 16/4 3 6-4275329 12.46.38 1200,723 888,9
30 R. HOFSTRA 2 16 4 6-1552621 12.46.50 1199,750 884,9
31 J. DE JONG 12 17 13 7-1163326 12.46.13 1199,160 881,0
32 TANG N. & M. 10 30 9 7-4288473 12.48.01 1196,132 877,0
33 A. TIMMERMAN 3 31 20 4-1354908 12.47.42 1194,121 873,0
34 A. TIMMERMAN 4 31 31 6-1562736 12.47.56 1192,997 869,0
35 TANG N. & M. 11 30 3 5-1906690 12.49.05 1191,010 865,1
36 TANG N. & M. 12 30 6 5-4269045 12.49.20 1189,815 861,1
37 A. TIMMERMAN 5 31 4 7-1163621 12.49.12 1186,933 857,1
38 A. TIMMERMAN 6 31 1 5-1902602 12.49.14 1186,773 853,2
39 V. LUINENBURG jl. 4 14 6 7-1163763 12.50.48 1185,842 849,2
40 V. LUINENBURG jl. 5 14 3 4-4252766 12.50.52 1185,527 845,2
41 S.S. LUINENBURG 297,426 32/4 3 2-4225662 12.51.00 1184,963 841,3
42 P. JANSEN-HENDRIKS 3 10 3 6-1552906 12.58.00 1184,891 837,3
43 J. DE JONG 13 17 9 7-1163338 12.49.43 1182,353 833,3
44 R. HOFSTRA 3 16 5 6-4275320 12.51.17 1178,504 829,4
45 D. SEINSTRA 2 21 4 7-1163592 12.51.40 1174,647 825,4
46 R. HOFSTRA 4 16 7 5-1891811 12.52.39 1172,129 821,4
47 TANG N. & M. 13 30 25 7-4289485 12.53.44 1169,183 817,5
48 P. JANSEN-HENDRIKS 4 10 1 5-1891682 13.01.28 1169,181 813,5
49 TANG N. & M. 14 30 4 5-4269073 12.53.51 1168,645 809,5
50 J. DE JONG 14 17 3 6-1552538 12.52.55 1167,394 805,6
51 A. TIMMERMAN 7 31 16 6-1562757 12.53.52 1165,114 801,6
52 V. LUINENBURG jl. 6 14 8 6-1552965 12.55.20 1164,788 797,6
53 S.S. LUINENBURG 2 32 1 1-4221329 12.55.23 1164,624 793,7
54 A. TIMMERMAN 8 31 6 3-1694008 12.54.02 1164,350 789,7
55 S.S. LUINENBURG 3 32 20 4-4259127 12.55.35 1163,713 785,7
56 V. LUINENBURG jl. 7 14 10 7-4289514 12.56.23 1160,018 781,7
57 S.S. LUINENBURG 4 32 13 7-4288583 12.56.26 1159,856 777,8
58 J. DE JONG 15 17 7 7-1163320 12.55.17 1156,571 773,8
59 H. BROUWER 296,895 47/2 2 6-1552949 12.57.21 1153,601 769,8
60 A. TIMMERMAN 9 31 11 6-1562791 12.56.26 1153,453 765,9
61 A. TIMMERMAN 10 31 29 4-1354969 12.56.32 1153,003 761,9
62 TANG N. & M. 15 30 2 5-1906693 12.57.31 1152,006 757,9
63 A. TIMMERMAN 11 31 8 5-1902661 12.57.18 1149,567 754,0
64 H. BROUWER 2 47 19 6-1552947 12.58.41 1147,655 750,0
Powered by Bullraider.com