Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M02 Duffel 18-05-2008 Los:08.30 Deelnemers:11 Duiven:214
Weer: NO3 half bewolkt
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 A. TIMMERMAN 233,796 36/10 33 7-1163641 11.49.05 1174,363 1000,0
2 V. LUINENBURG jl. 234,958 14/7 8 7-1163772 11.50.45 1170,400 995,3
3 J. DE JONG 232,667 14/8 6 6-1552515 11.49.57 1163,616 990,6
4 TANG N. & M. 234,384 24/9 10 7-1163888 11.52.18 1158,596 985,8
5 V. LUINENBURG jl. 2 14 5 6-4277243 11.53.21 1155,434 981,1
6 J. DE JONG 2 14 3 6-1552535 11.51.23 1155,334 976,4
7 TANG N. & M. 2 24 13 5-4269073 11.53.14 1153,275 971,7
8 P. JANSEN-HENDRIKS 242,945 15/9 9 7-1163702 12.01.41 1147,682 967,0
9 P. JANSEN-HENDRIKS 2 15 10 5-1891679 12.01.43 1147,501 962,3
10 A. TIMMERMAN 2 36 29 7-1175177 11.54.06 1145,498 957,5
11 R. HOFSTRA 233,523 12/8 7 6-4275320 11.53.56 1145,097 952,8
12 R. HOFSTRA 2 12 6 6-4275329 11.53.57 1145,003 948,1
13 A. TIMMERMAN 3 36 34 7-1163655 11.54.14 1144,750 943,4
14 J. DE JONG 3 14 13 6-1552503 11.53.17 1144,536 938,7
15 J. DE JONG 4 14 12 7-1163325 11.53.23 1143,973 934,0
16 V. LUINENBURG jl. 3 14 1 6-1552965 11.55.26 1143,718 929,2
17 J. DE JONG 5 14 1 5-2255249 11.53.31 1143,224 924,5
18 A. TIMMERMAN 4 36 26 7-1163621 11.54.42 1142,140 919,8
19 P. JANSEN-HENDRIKS 3 15 3 6-1552906 12.03.01 1140,498 915,1
20 TANG N. & M. 3 24 8 7-4288473 11.56.00 1137,786 910,4
21 TANG N. & M. 4 24 3 4-4251900 11.56.02 1137,602 905,7
22 P. JANSEN-HENDRIKS 4 15 5 7-1163834 12.03.47 1136,408 900,9
23 V. LUINENBURG jl. 4 14 4 2-2207944 11.56.53 1135,702 896,2
24 TANG N. & M. 5 24 4 5-1906693 11.56.33 1134,756 891,5
25 TANG N. & M. 6 24 2 5-1906691 11.57.26 1129,924 886,8
26 S.S. LUINENBURG 234,974 43/2 37 6-1552959 11.58.07 1128,968 882,1
27 P. JANSEN-HENDRIKS 5 15 1 5-1891682 12.06.42 1121,113 877,4
28 R. HOFSTRA 3 12 4 6-1552621 11.58.27 1120,285 872,6
29 A. TIMMERMAN 5 36 19 7-1163656 11.58.50 1119,534 867,9
30 A. TIMMERMAN 6 36 12 7-1163626 11.58.51 1119,444 863,2
31 R. HOFSTRA 4 12 8 7-1163831 11.58.46 1118,586 858,5
32 A. TIMMERMAN 7 36 4 3-1694075 11.59.01 1118,551 853,8
33 A. TIMMERMAN 8 36 21 7-1163605 11.59.05 1118,196 849,1
34 A. TIMMERMAN 9 36 16 4-1354917 11.59.08 1117,928 844,3
35 J. DE JONG 6 14 11 5-1889057 11.58.12 1117,508 839,6
36 TANG N. & M. 7 24 5 5-1906692 12.00.38 1112,758 834,9
37 W.R. ACHTTIENv jl. 234,375 10/1 10 7-1163357 12.00.45 1112,098 830,2
38 J. DE JONG 7 14 2 6-1552528 11.59.21 1111,369 825,5
39 V. LUINENBURG jl. 5 14 9 4-4252766 12.01.28 1111,086 820,8
40 P. JANSEN-HENDRIKS 6 15 2 5-1891681 12.08.40 1111,029 816,0
41 TANG N. & M. 8 24 21 7-4288535 12.01.00 1110,824 811,3
42 V. LUINENBURG jl. 6 14 10 7-1163763 12.02.06 1107,769 806,6
43 A. TIMMERMAN 10 36 18 7-1163633 12.01.30 1105,419 801,9
44 V. LUINENBURG jl. 7 14 14 7-1186681 12.02.58 1103,261 797,2
45 S.S. LUINENBURG 2 43 26 7-4288556 12.03.31 1100,418 792,5
46 R. HOFSTRA 5 12 5 5-1891826 12.02.23 1099,537 787,7
47 P. JANSEN-HENDRIKS 7 15 12 7-1163704 12.11.14 1098,140 783,0
48 P. JANSEN-HENDRIKS 8 15 8 6-1552742 12.11.17 1097,892 778,3
49 P. JANSEN-HENDRIKS 9 15 6 7-1163491 12.11.23 1097,396 773,6
50 J. DE JONG 8 14 4 7-1163336 12.02.57 1092,582 768,9
51 R. HOFSTRA 6 12 11 7-1163832 12.04.01 1091,146 764,2
52 R. HOFSTRA 7 12 12 5-1891811 12.04.12 1090,211 759,4
53 R. HOFSTRA 8 12 2 4-1343915 12.04.18 1089,703 754,7
54 TANG N. & M. 9 24 7 5-4269045 12.05.07 1089,566 750,0
Powered by Bullraider.com