Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M06 STREPY/THIEU 28-06-2008 Los:12.20 Deelnemers:6 Duiven:94
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J. DE JONG 304,899 10/7 4 7-1163336 15.32.53 1580,737 1000,0
2 J. DE JONG 2 10 9 7-1163326 15.36.30 1551,644 989,1
3 P. JANSEN-HENDRIKS 315,106 15/4 15 7-1163711 15.43.41 1547,041 978,3
4 P. JANSEN-HENDRIKS 2 15 9 7-1163704 15.43.42 1546,914 967,4
5 P. JANSEN-HENDRIKS 3 15 11 6-1552742 15.44.44 1539,107 956,5
6 TANG N. & M. 306,700 36/11 23 6-1567066 15.40.30 1529,675 945,7
7 J. DE JONG 3 10 3 6-1552535 15.39.22 1529,333 934,8
8 TANG N. & M. 2 36 25 5-4269062 15.41.29 1522,210 923,9
9 P. JANSEN-HENDRIKS 4 15 4 7-1163491 15.47.05 1521,641 913,0
10 V. LUINENBURG jl. 307,228 14/1 2 6-4277243 15.43.00 1513,440 902,2
11 TANG N. & M. 3 36 36 7-4288492 15.43.45 1505,276 891,3
12 TANG N. & M. 4 36 11 5-1906810 15.43.47 1505,030 880,4
13 R. HOFSTRA 305,745 11/1 1 6-1552621 15.43.40 1501,201 869,6
14 TANG N. & M. 5 36 34 3-1683137 15.44.31 1499,633 858,7
15 J. DE JONG 4 10 1 6-1552515 15.43.43 1496,676 847,8
16 TANG N. & M. 6 36 35 7-1177808 15.45.20 1493,669 837,0
17 J. DE JONG 5 10 10 6-1552528 15.44.17 1492,525 826,1
18 TANG N. & M. 7 36 17 5-4269074 15.46.07 1487,992 815,2
19 TANG N. & M. 8 36 28 7-4288489 15.46.09 1487,751 804,3
20 TANG N. & M. 9 36 13 5-1906801 15.46.11 1487,511 793,5
21 TANG N. & M. 10 36 21 7-4288540 15.46.28 1485,470 782,6
22 J. DE JONG 6 10 2 5-2255249 15.45.16 1485,376 771,7
23 J. DE JONG 7 10 7 7-1163320 15.45.39 1482,607 760,9
24 TANG N. & M. 11 36 20 7-4288541 15.46.57 1482,000 750,0
--------------------------------------------------------------------------------------
US NOCHT BONTEBOK
Stand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 J. DE JONG 5000.0 1 J. DE JONG 7320.2
2 TANG N. & M. 4813.0 2 P. JANSEN-HENDRIKS 5258.5
3 P. JANSEN-HENDRIKS 4805.5 3 V. LUINENBURG jl. 4393.2
4 V. LUINENBURG jl. 4716.6 4 TANG N. & M. 3376.5
5 A. TIMMERMAN 3709.9 5 D. SEINSTRA 1688.9
6 R. HOFSTRA 3559.1 6 R. HOFSTRA 869.6
7 D. SEINSTRA 1772.2 7 A. TIMMERMAN 853.2
8 S.S. LUINENBURG 841.3 8 S.S. LUINENBURG 793.7
9 H. BROUWER 769.8 9 H. BROUWER 769.8
US NOCHT BONTEBOK
Stand Midfond
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 J. DE JONG 6-1552515 5 4795.0
2 V. LUINENBURG jl. 6-4277243 5 4520.5
3 J. DE JONG 5-2255249 5 4401.3
4 J. DE JONG 7-1163320 5 4361.3
5 J. DE JONG 6-1552535 4 3926.2
6 J. DE JONG 7-1163336 4 3724.1
7 P. JANSEN-HENDRIKS 5-1891681 4 3704.5
8 P. JANSEN-HENDRIKS 7-1163491 4 3670.2
9 P. JANSEN-HENDRIKS 7-1163711 4 3412.4
10 J. DE JONG 6-1552538 3 2775.6
11 TANG N. & M. 5-1906691 3 2736.8
12 J. DE JONG 7-1163325 3 2674.0
13 V. LUINENBURG jl. 4-1344324 3 2661.2
14 TANG N. & M. 7-4288535 3 2602.9
15 TANG N. & M. 5-1906801 3 2586.9
16 P. JANSEN-HENDRIKS 5-1891682 3 2521.9
17 V. LUINENBURG jl. 7-1163763 3 2451.8
18 TANG N. & M. 7-4288540 3 2417.2
19 TANG N. & M. 5-1906693 3 2370.0
20 P. JANSEN-HENDRIKS 7-1163704 2 1915.7
21 TANG N. & M. 7-1163888 2 1912.9
22 J. DE JONG 7-1163326 2 1870.1
23 P. JANSEN-HENDRIKS 6-1552742 2 1861.3
24 TANG N. & M. 7-4288518 2 1860.1
25 A. TIMMERMAN 7-1163621 2 1850.7
26 P. JANSEN-HENDRIKS 7-1163834 2 1826.6
27 TANG N. & M. 5-4269062 2 1798.9
28 TANG N. & M. 6-4275403 2 1773.5
29 A. TIMMERMAN 6-1562789 2 1764.7
30 R. HOFSTRA 6-1552621 2 1754.5
31 P. JANSEN-HENDRIKS 6-1552906 2 1754.0
32 V. LUINENBURG jl. 2-2207944 2 1746.8
33 J. DE JONG 6-1552528 2 1742.8
34 P. JANSEN-HENDRIKS 7-1163707 2 1724.8
35 D. SEINSTRA 7-1163582 2 1688.9
36 V. LUINENBURG jl. 6-1552965 2 1688.6
37 TANG N. & M. 5-4269045 2 1688.0
38 A. TIMMERMAN 5-1902661 2 1683.5
39 TANG N. & M. 7-4288492 2 1679.8
40 V. LUINENBURG jl. 7-4289514 2 1679.1
41 TANG N. & M. 5-4269074 2 1661.4
42 R. HOFSTRA 6-4275329 2 1651.7
43 A. TIMMERMAN 7-1163668 2 1641.7
44 P. JANSEN-HENDRIKS 7-1163716 2 1623.0
45 V. LUINENBURG jl. 4-4252766 2 1620.8
46 A. TIMMERMAN 6-1562757 2 1570.8
47 A. TIMMERMAN 6-1562706 1 988.1
48 TANG N. & M. 7-4288471 1 984.1
49 V. LUINENBURG jl. 7-1163762 1 980.8
50 J. DE JONG 7-1163341 1 968.3
Powered by Bullraider.com