Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 N04 Gennep 13-09-2008   Los:13.15   Deelnemers:11   Duiven:282
 Weer: Helder O  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 TANG  N. & M.         145,467  63/23   51 5-4269061    15.14.26 1217,976   1000,0
   2 TANG  N. & M.            2     63      14 8-2003921    15.15.03 1211,720    996,4
   3 R. HOFSTRA            142,343  61/17   11 7-1163487    15.13.01 1206,126    992,9
   4 R. HOFSTRA               2     61      45 8-2013638    15.13.06 1205,275    989,3
   5 TANG  N. & M.            3     63       2 5-1906691    15.16.33 1196,767    985,7
   6 R. HOFSTRA               3     61       1 5-1916849    15.14.03 1195,657    982,1
   7 R. HOFSTRA               4     61       3 7-4288607    15.14.19 1192,984    978,6
   8 R. HOFSTRA               5     61      58 8-2004259    15.14.56 1186,851    975,0
   9 J. DE JONG            141,802  14/7     3 6-1552538    15.14.31 1186,465    971,4
  10 H. BROUWER            147,753  35/9    31 8-4202738    15.20.16 1179,436    967,9
  11 J. DE JONG               2     14       7 6-1552531    15.15.14 1179,393    964,3
  12 H. BROUWER               2     35      15 8-2004002    15.20.35 1176,461    960,7
  13 V. LUINENBURG  jl.    144,760  24/9     1 7-1163763    15.18.03 1176,434    957,1
  14 TANG  N. & M.            4     63      52 8-2003944    15.19.22 1169,662    953,6
  15 TANG  N. & M.            5     63      18 8-2003910    15.19.23 1169,505    950,0
  16 J. DE JONG               3     14       9 7-1163306    15.16.27 1167,578    946,4
  17 TANG  N. & M.            6     63      35 7-4288502    15.20.29 1159,253    942,9
  18 S.S. LUINENBURG       144,773  24/4     6 8-2003997    15.19.57 1158,646    939,3
  19 R. HOFSTRA               6     61      10 7-1163499    15.18.06 1156,319    935,7
  20 R. HOFSTRA               7     61      12 7-1163500    15.18.15 1154,912    932,1
  21 J. DE JONG               4     14      11 5-1891820    15.17.47 1154,898    928,6
  22 H. BROUWER               3     35      25 8-4202732    15.23.29 1149,907    925,0
  23 R. HOFSTRA               8     61      30 8-1365481    15.19.08 1146,694    921,4
  24 H. BROUWER               4     35      20 8-4202733    15.23.51 1146,635    917,9
  25 R. HOFSTRA               9     61       2 6-1552621    15.19.16 1145,464    914,3
  26 J. DE JONG               5     14      13 5-1891934    15.18.52 1144,798    910,7
  27 R. HOFSTRA              10     61      37 8-2004230    15.19.24 1144,236    907,1
  28 V. LUINENBURG  jl.       2     24      23 8-1990690    15.22.15 1137,606    903,6
  29 V. LUINENBURG  jl.       3     24      22 6-4277227    15.22.20 1136,861    900,0
  30 J. DE JONG               6     14       1 5-2255249    15.19.51 1135,782    896,4
  31 TANG  N. & M.            7     63      27 6-4275399    15.23.58 1127,943    892,9
  32 P. JANSEN-HENDRIKS    149,653   6/2     4 7-1163708    15.27.43 1127,609    889,3
  33 TANG  N. & M.            8     63      56 8-4202766    15.24.13 1125,760    885,7
  34 S.S. LUINENBURG          2     24      23 8-1964853    15.23.47 1124,158    882,1
  35 TANG  N. & M.            9     63      19 8-2003904    15.24.28 1123,586    878,6
  36 V. LUINENBURG  jl.       4     24      10 4-4252766    15.23.54 1123,044    875,0
  37 TANG  N. & M.           10     63       8 8-2003909    15.24.33 1122,864    871,4
  38 J. DE JONG               7     14      14 6-1552502    15.21.23 1122,002    867,9
  39 V. LUINENBURG  jl.       5     24       6 4-1344324    15.24.04 1121,593    864,3
  40 TANG  N. & M.           11     63      45 8-2003903    15.24.49 1120,557    860,7
  41 TANG  N. & M.           12     63      15 8-2003901    15.24.50 1120,413    857,1
  42 TANG  N. & M.           13     63      36 7-4288541    15.24.50 1120,413    853,6
  43 TANG  N. & M.           14     63      20 8-2003907    15.25.06 1118,117    850,0
  44 R. HOFSTRA              11     61      29 8-2004233    15.22.23 1117,438    846,4
  45 TANG  N. & M.           15     63       1 8-2019021    15.25.38 1113,551    842,9
  46 R. HOFSTRA              12     61      22 8-2004231    15.22.56 1112,634    839,3
  47 TANG  N. & M.           16     63       7 8-2003947    15.25.55 1111,142    835,7
  48 TANG  N. & M.           17     63      33 5-4269073    15.26.07 1109,447    832,1
  49 TANG  N. & M.           18     63      59 7-4288518    15.26.23 1107,194    828,6
  50 TANG  N. & M.           19     63      10 8-4202767    15.26.31 1106,073    825,0
  51 P. JANSEN-HENDRIKS       2      6       3 5-1891682    15.30.48 1102,008    821,4
  52 H. BROUWER               5     35      23 8-4202729    15.29.35 1097,786    817,9
  53 H. BROUWER               6     35      17 8-2004005    15.29.36 1097,650    814,3
  54 S.S. LUINENBURG          3     24      18 8-2004419    15.27.34 1092,075    810,7
  55 R. HOFSTRA              13     61      41 8-2004227    15.25.59 1086,726    807,1
  56 R. HOFSTRA              14     61      36 8-2004278    15.26.25 1083,142    803,6
  57 R. HOFSTRA              15     61      55 8-2004267    15.26.27 1082,868    800,0
  58 TANG  N. & M.           20     63      22 8-4202758    15.29.28 1081,807    796,4
  59 V. LUINENBURG  jl.       6     24       9 7-1163772    15.28.50 1081,646    792,9
  60 TANG  N. & M.           21     63      12 8-4202756    15.29.43 1079,799    789,3
  61 H. BROUWER               7     35      13 8-2004003    15.32.01 1078,289    785,7
  62 V. LUINENBURG  jl.       7     24       5 6-1552965    15.29.25 1076,952    782,1
  63 H. BROUWER               8     35      19 8-2004023    15.32.28 1074,760    778,6
  64 TANG  N. & M.           22     63      30 6-4275393    15.30.36 1072,765    775,0
  65 S.S. LUINENBURG          4     24       5 8-2004406    15.30.01 1072,258    771,4
  66 H. BROUWER               9     35       9 8-2004021    15.32.48 1072,160    767,9
  67 TANG  N. & M.           23     63      62 5-4269079    15.30.43 1071,843    764,3
  68 V. LUINENBURG  jl.       8     24       2 6-4277243    15.30.14 1070,449    760,7
  69 R. HOFSTRA              16     61      38 8-2000421    15.28.07 1069,309    757,1
  70 V. LUINENBURG  jl.       9     24      21 7-4289514    15.30.40 1067,029    753,6
  71 R. HOFSTRA              17     61      43 8-2004247    15.28.30 1066,239    750,0

Powered by Bullraider.com