Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 N05 Hasselt 20-09-2008   Los:09.45   Deelnemers:10   Duiven:253
 Weer: NO2  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 J. DE JONG            228,717  14/11    3 6-1552535    12.52.19 1221,016   1000,0
   2 J. DE JONG               2     14       8 6-1552502    12.53.07 1215,823    996,0
   3 J. DE JONG               3     14      11 7-1163313    12.54.43 1205,569    992,1
   4 J. DE JONG               4     14      14 7-1163306    12.56.12 1196,216    988,1
   5 V. LUINENBURG  jl.    231,458  22/5    20 8-2003986    12.59.47 1188,283    984,1
   6 TANG  N. & M.         231,602  56/25    1 5-1906691    13.00.13 1186,383    980,2
   7 TANG  N. & M.            2     56       2 5-4269061    13.00.25 1185,169    976,2
   8 TANG  N. & M.            3     56      43 7-4288502    13.00.51 1182,546    972,2
   9 TANG  N. & M.            4     56       3 8-2003931    13.01.57 1175,942    968,3
  10 J. DE JONG               5     14       2 6-1552538    12.59.32 1175,719    964,3
  11 R. HOFSTRA            229,414  61/19    3 7-1163487    13.00.09 1175,578    960,3
  12 J. DE JONG               6     14       4 7-1163326    12.59.36 1175,316    956,3
  13 TANG  N. & M.            5     56      16 8-4202766    13.03.05 1169,213    952,4
  14 R. HOFSTRA               2     61       4 6-1552621    13.01.14 1169,088    948,4
  15 TANG  N. & M.            6     56      19 8-2003903    13.04.02 1163,633    944,4
  16 J. DE JONG               7     14       9 7-1163329    13.02.07 1160,311    940,5
  17 R. HOFSTRA               3     61       1 5-1916849    13.02.47 1159,925    936,5
  18 J. DE JONG               8     14       1 5-2255249    13.02.42 1156,886    932,5
  19 TANG  N. & M.            7     56      38 7-4288492    13.05.29 1155,217    928,6
  20 R. HOFSTRA               4     61      39 8-2004246    13.03.57 1153,124    924,6
  21 TANG  N. & M.            8     56      41 8-4202761    13.06.27 1149,673    920,6
  22 R. HOFSTRA               5     61      47 8-1365481    13.04.36 1149,369    916,7
  23 TANG  N. & M.            9     56      35 5-4269080    13.06.32 1149,198    912,7
  24 TANG  N. & M.           10     56      25 8-2018313    13.06.36 1148,818    908,7
  25 R. HOFSTRA               6     61       6 7-4288624    13.05.06 1146,497    904,8
  26 V. LUINENBURG  jl.       2     22       9 8-1990690    13.07.34 1142,625    900,8
  27 R. HOFSTRA               7     61      20 4-1343904    13.05.50 1142,309    896,8
  28 R. HOFSTRA               8     61       7 7-1163499    13.05.53 1142,026    892,9
  29 R. HOFSTRA               9     61      11 8-2004241    13.05.56 1141,742    888,9
  30 R. HOFSTRA              10     61      46 8-2004227    13.06.40 1137,590    884,9
  31 TANG  N. & M.           11     56      36 7-4288518    13.08.52 1136,045    881,0
  32 V. LUINENBURG  jl.       3     22      17 4-4252766    13.09.18 1132,931    877,0
  33 J. DE JONG               9     14      13 5-1891934    13.07.07 1131,607    873,0
  34 TANG  N. & M.           12     56      11 8-4202767    13.09.54 1130,316    869,0
  35 TANG  N. & M.           13     56      30 5-4269042    13.09.54 1130,316    865,1
  36 R. HOFSTRA              11     61      18 7-1163500    13.08.23 1127,988    861,1
  37 R. HOFSTRA              12     61      17 8-2004225    13.08.25 1127,803    857,1
  38 R. HOFSTRA              13     61      22 4-1343915    13.08.37 1126,694    853,2
  39 R. HOFSTRA              14     61      19 6-4275320    13.08.46 1125,866    849,2
  40 TANG  N. & M.           14     56      20 8-2003901    13.11.06 1123,734    845,2
  41 TANG  N. & M.           15     56      13 8-2003910    13.11.13 1123,099    841,3
  42 TANG  N. & M.           16     56      46 8-2003921    13.11.13 1123,099    837,3
  43 TANG  N. & M.           17     56      32 6-4275399    13.11.22 1122,283    833,3
  44 TANG  N. & M.           18     56      17 8-2003909    13.11.25 1122,011    829,4
  45 V. LUINENBURG  jl.       4     22      12 8-2003976    13.12.11 1117,164    825,4
  46 TANG  N. & M.           19     56      34 8-4202764    13.12.54 1114,005    821,4
  47 R. HOFSTRA              15     61      59 8-2004280    13.11.01 1113,569    817,5
  48 R. HOFSTRA              16     61      28 8-2004268    13.11.15 1112,309    813,5
  49 TANG  N. & M.           20     56      45 7-4288541    13.13.17 1111,955    809,5
  50 TANG  N. & M.           21     56       5 8-2003902    13.13.19 1111,777    805,6
  51 R. HOFSTRA              17     61      34 8-2004272    13.11.32 1110,784    801,6
  52 R. HOFSTRA              18     61       2 7-4288607    13.11.36 1110,425    797,6
  53 S.S. LUINENBURG       231,472  25/1     8 8-2004437    13.13.40 1109,291    793,7
  54 H. BROUWER            233,132  34/3    11 8-2004014    13.15.32 1107,279    789,7
  55 J. DE JONG              10     14       5 7-1163338    13.12.00 1104,911    785,7
  56 J. DE JONG              11     14      10 5-1891820    13.12.05 1104,466    781,7
  57 H. BROUWER               2     34       6 0-2004001    13.16.08 1104,132    777,8
  58 TANG  N. & M.           22     56      48 5-1906692    13.15.03 1102,603    773,8
  59 V. LUINENBURG  jl.       5     22      22 6-1552701    13.14.57 1102,442    769,8
  60 TANG  N. & M.           23     56      53 8-2003961    13.15.08 1102,165    765,9
  61 TANG  N. & M.           24     56      50 8-2003965    13.15.20 1101,117    761,9
  62 R. HOFSTRA              19     61      23 8-2000421    13.13.29 1100,395    757,9
  63 TANG  N. & M.           25     56      29 3-1683122    13.15.30 1100,246    754,0
  64 H. BROUWER               3     34      16 8-2004012    13.17.47 1095,569    750,0

--------------------------------------------------------------------------------------

eind stand natour



US NOCHT             BONTEBOK            

 Stand Natour

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.          4961.8            1 TANG  N. & M.          7702.6 
  2 J. DE JONG             4912.0            2 R. HOFSTRA             7208.7 
  3 R. HOFSTRA             4846.9            3 P. JANSEN-HENDRIKS     4304.1 
  4 V. LUINENBURG  jl.     4793.6            4 J. DE JONG             3789.8 
  5 P. JANSEN-HENDRIKS     3822.0            5 V. LUINENBURG  jl.     3339.4 
  6 S.S. LUINENBURG        2509.1
  7 H. BROUWER             1757.6
  8 A. ACHTTIEN            1704.0  



US NOCHT             BONTEBOK            

 Stand Natour

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 J. DE JONG           7-1163306   4   3927.4
    2 R. HOFSTRA           5-1916849   4   3900.1
    3 TANG  N. & M.        8-2019021   4   3774.0
    4 TANG  N. & M.        5-4269061   4   3762.2
    5 R. HOFSTRA           6-1552621   4   3658.0
    6 P. JANSEN-HENDRIKS   7-1163708   4   3655.1
    7 J. DE JONG           5-1891820   4   3632.2
    8 TANG  N. & M.        8-4202766   4   3608.4
    9 TANG  N. & M.        5-1906692   4   3587.5
   10 J. DE JONG           6-1552502   4   3582.2
   11 R. HOFSTRA           7-4288607   4   3536.2
   12 V. LUINENBURG  jl.   4-1344324   4   3517.1
   13 TANG  N. & M.        8-2003921   4   3466.9
   14 V. LUINENBURG  jl.   8-2003976   4   3396.7
   15 TANG  N. & M.        7-4288541   4   3363.7
   16 J. DE JONG           5-1891934   4   3338.6
   17 TANG  N. & M.        5-1906691   3   2952.4
   18 J. DE JONG           6-1552535   3   2864.9
   19 TANG  N. & M.        8-2018313   3   2857.1
   20 TANG  N. & M.        8-2003931   3   2847.7
   21 TANG  N. & M.        7-4288502   3   2844.2
   22 V. LUINENBURG  jl.   7-1163763   3   2838.9
   23 J. DE JONG           7-1163310   3   2828.7
   24 J. DE JONG           7-1163329   3   2824.6
   25 J. DE JONG           6-1552538   3   2807.3
   26 TANG  N. & M.        7-4288530   3   2795.6
   27 TANG  N. & M.        8-2003903   3   2786.4
   28 R. HOFSTRA           7-1163487   3   2774.1
   29 J. DE JONG           5-2255249   3   2765.5
   30 V. LUINENBURG  jl.   8-2003986   3   2749.5
   31 TANG  N. & M.        8-2003910   3   2710.2
   32 R. HOFSTRA           4-1343904   3   2702.5
   33 TANG  N. & M.        8-2003919   3   2698.0
   34 TANG  N. & M.        8-4202767   3   2694.0
   35 TANG  N. & M.        8-2003904   3   2673.8
   36 TANG  N. & M.        8-2003909   3   2673.8
   37 P. JANSEN-HENDRIKS   5-1891681   3   2673.1
   38 TANG  N. & M.        8-4202770   3   2665.3
   39 R. HOFSTRA           8-2004230   3   2649.2
   40 TANG  N. & M.        8-4202761   3   2646.5
   41 TANG  N. & M.        8-4202758   3   2645.0
   42 TANG  N. & M.        5-4269079   3   2632.2
   43 V. LUINENBURG  jl.   4-4252766   3   2630.4
   44 TANG  N. & M.        8-2003901   3   2594.2
   45 R. HOFSTRA           7-1163500   3   2583.6
   46 P. JANSEN-HENDRIKS   5-1891682   3   2577.4
   47 V. LUINENBURG  jl.   6-1552701   3   2562.4
   48 J. DE JONG           7-1163338   3   2555.0
   49 R. HOFSTRA           8-2004280   3   2554.7
   50 R. HOFSTRA           8-2004227   3   2552.3
       
 ----------------------------------------------------------------------------

 eind Stand Generaal 

US NOCHT             BONTEBOK            

 

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   

 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 

  1 TANG  N. & M.         28598.7            1 TANG  N. & M.         30623.7 
  2 J. DE JONG            27150.7            2 J. DE JONG            26515.0 
  3 V. LUINENBURG  jl.    21931.2            2 P. JANSEN-HENDRIKS    24531.4 
  4 P. JANSEN-HENDRIKS    21726.7            4 V. LUINENBURG  jl.    19162.2 
  5 R. HOFSTRA            21344.4            5 R. HOFSTRA            16389.8 
  6 A. TIMMERMAN          15245.9            6 S.S. LUINENBURG        6893.6 
  7 D. SEINSTRA           14249.4            7 A. TIMMERMAN           6083.5 
  8 S.S. LUINENBURG       13242.7            8 D. SEINSTRA            4380.1 
  9 A. ACHTTIEN            8064.2            9 A. ACHTTIEN             923.9 
 10 H. BROUWER             6994.8           10 H. BROUWER              769.8 
 11 W.R. ACHTTIEN jl.      5798.1          
 12 K. V/D BOS              950.8   


US NOCHT             BONTEBOK            

 Stand Generaal

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 J. DE JONG           5-2255249  14  12855.8
    2 P. JANSEN-HENDRIKS   5-1891681  14  12548.1
    3 V. LUINENBURG  jl.   6-4277243  13  11532.6
    4 TANG  N. & M.        5-1906691  12  10981.4
    5 TANG  N. & M.        8-2019021  11  10462.9
    6 TANG  N. & M.        5-4269045  11   9458.7
    7 J. DE JONG           6-1552535  10   9443.5
    8 J. DE JONG           6-1552538  10   9397.0
    9 J. DE JONG           7-1163336  10   9138.2
   10 TANG  N. & M.        8-2003931  10   9114.5
   11 R. HOFSTRA           6-1552621  10   8866.8
   12 P. JANSEN-HENDRIKS   7-1163491  10   8859.9
   13 V. LUINENBURG  jl.   4-4252766  10   8711.2
   14 TANG  N. & M.        6-4275403   9   8305.9
   15 TANG  N. & M.        5-1906692   9   8100.6
   16 V. LUINENBURG  jl.   7-1163763   9   8020.4
   17 V. LUINENBURG  jl.   4-1344324   9   8004.4
   18 TANG  N. & M.        5-1906693   9   7941.6
   19 P. JANSEN-HENDRIKS   5-1891682   9   7902.3
   20 TANG  N. & M.        8-2003910   9   7869.3
   21 V. LUINENBURG  jl.   6-1552965   9   7778.5
   22 TANG  N. & M.        4-4251900   8   7415.2
   23 TANG  N. & M.        8-2003901   8   7213.6
   24 TANG  N. & M.        8-2003909   8   7065.3
   25 V. LUINENBURG  jl.   2-2207944   8   7065.2
   26 TANG  N. & M.        7-4288535   8   6969.3
   27 R. HOFSTRA           4-1343904   8   6962.8
   28 TANG  N. & M.        8-2003937   8   6811.9
   29 P. JANSEN-HENDRIKS   7-1163834   8   6806.5
   30 TANG  N. & M.        5-4269073   8   6762.4
   31 J. DE JONG           7-1163338   8   6680.7
   32 TANG  N. & M.        8-2003902   7   6425.0
   33 P. JANSEN-HENDRIKS   6-1552906   7   6422.5
   34 TANG  N. & M.        8-2003947   7   6391.1
   35 TANG  N. & M.        7-1163888   7   6339.9
   36 TANG  N. & M.        8-4202758   7   6302.1
   37 R. HOFSTRA           7-1163500   7   6287.4
   38 V. LUINENBURG  jl.   7-1163772   7   6285.2
   39 J. DE JONG           7-1163325   7   6273.8
   40 TANG  N. & M.        8-4202768   7   6269.1
   41 J. DE JONG           5-1889057   7   6238.0
   42 TANG  N. & M.        5-1906801   7   6220.9
   43 TANG  N. & M.        7-4288518   7   6162.2
   44 R. HOFSTRA           6-4275329   7   6160.5
   45 J. DE JONG           7-1163320   7   6078.9
   46 R. HOFSTRA           6-4275320   7   6045.2
   47 V. LUINENBURG  jl.   7-4289514   7   5963.1
   48 TANG  N. & M.        7-4288486   6   5816.3
   49 J. DE JONG           6-1552515   6   5785.6
   50 TANG  N. & M.        6-4275399   7   5648.2
       

Powered by Bullraider.com