Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V01 HETEREN 12-04-2008 Los:08.20 Deelnemers:11 Duiven:303
Weer: ZW 5
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 115,459 56/22 33 6-1552572 09.23.21 1822,560 1000,0
2 TANG N. & M. 2 56 8 7-4288486 09.23.23 1821,602 996,7
3 TANG N. & M. 3 56 4 6-4275403 09.23.23 1821,602 993,3
4 R. HOFSTRA 113,062 17/9 3 7-1163500 09.30.14 1609,799 990,0
5 R. HOFSTRA 2 17 7 4-1343904 09.30.15 1609,416 986,7
6 A. ACHTTIEN 114,315 19/2 17 1-1047692 09.32.50 1569,538 983,3
7 A. TIMMERMAN 116,257 36/9 31 7-1163633 09.35.59 1530,028 980,0
8 V. LUINENBURG jl. 115,183 14/5 3 2-2207944 09.37.06 1493,943 976,7
9 S.S. LUINENBURG 115,197 53/11 18 3-4238741 09.37.17 1490,581 973,3
10 A. TIMMERMAN 2 36 26 7-1163605 09.38.06 1488,560 970,0
11 H. BROUWER 117,215 35/5 14 3-1683174 09.38.59 1483,844 966,7
12 S.S. LUINENBURG 2 53 17 1-4221329 09.37.41 1482,906 963,3
13 TANG N. & M. 4 56 20 5-1906801 09.37.54 1482,145 960,0
14 R. HOFSTRA 3 17 1 6-1552621 09.36.21 1480,833 956,7
15 P. JANSEN-HENDRIKS 121,365 14/3 2 5-1891681 09.45.08 1425,592 953,3
16 R. HOFSTRA 4 17 11 7-1163823 09.39.19 1425,445 950,0
17 TANG N. & M. 5 56 1 5-1906690 09.41.37 1414,652 946,7
18 A. TIMMERMAN 3 36 14 7-1175174 09.42.11 1414,601 943,3
19 TANG N. & M. 6 56 25 7-1163899 09.44.02 1373,969 940,0
20 TANG N. & M. 7 56 31 5-4269074 09.45.03 1357,545 936,7
21 R. HOFSTRA 5 17 12 7-1187122 09.44.04 1344,904 933,3
22 V. LUINENBURG jl. 2 14 7 7-1163763 09.46.32 1331,083 930,0
23 H. BROUWER 2 35 20 6-4275389 09.48.11 1329,055 926,7
24 V. LUINENBURG jl. 3 14 2 6-1552965 09.47.26 1317,381 923,3
25 S.S. LUINENBURG 3 53 49 7-4288557 09.47.33 1315,786 920,0
26 J. DE JONG 112,390 18/8 1 5-2255249 09.45.28 1315,014 916,7
27 TANG N. & M. 8 56 9 7-4288478 09.47.51 1314,276 913,3
28 P. JANSEN-HENDRIKS 2 14 4 7-1163716 09.52.33 1311,350 910,0
29 TANG N. & M. 9 56 35 5-1906691 09.49.46 1286,215 906,7
30 TANG N. & M. 10 56 2 5-1906693 09.49.49 1285,498 903,3
31 J. DE JONG 2 18 3 6-1552538 09.48.04 1276,190 900,0
32 TANG N. & M. 11 56 19 7-4288474 09.50.45 1272,278 896,7
33 TANG N. & M. 12 56 6 7-4288481 09.50.50 1271,109 893,3
34 TANG N. & M. 13 56 3 4-4251900 09.52.49 1243,949 890,0
35 J. DE JONG 3 18 14 7-1163336 09.50.30 1241,877 886,7
36 D. SEINSTRA 113,584 22/1 3 7-1163580 09.52.38 1226,166 883,3
37 A. TIMMERMAN 4 36 18 7-1175160 09.55.21 1219,261 880,0
38 A. TIMMERMAN 5 36 1 7-1175170 09.55.53 1212,480 876,7
39 J. DE JONG 4 18 12 7-1163325 09.52.51 1210,444 873,3
40 R. HOFSTRA 6 17 8 6-4275320 09.53.58 1203,209 870,0
41 J. DE JONG 5 18 10 7-1163335 09.54.10 1193,520 866,7
42 TANG N. & M. 14 56 47 7-4288535 09.56.57 1190,915 863,3
43 TANG N. & M. 15 56 7 5-4269071 09.56.58 1190,710 860,0
44 TANG N. & M. 16 56 27 3-1683135 09.57.03 1189,688 856,7
45 S.S. LUINENBURG 4 53 24 2-4225658 09.57.59 1175,680 853,3
46 V. LUINENBURG jl. 4 14 6 6-4277243 09.58.03 1174,737 850,0
47 TANG N. & M. 17 56 44 7-4288524 09.58.22 1173,763 846,7
48 S.S. LUINENBURG 5 53 14 6-4275307 09.58.18 1171,893 843,3
49 V. LUINENBURG jl. 5 14 8 4-1344324 09.58.18 1171,750 840,0
50 TANG N. & M. 18 56 10 5-4269045 09.58.57 1166,844 836,7
51 TANG N. & M. 19 56 48 7-4288488 09.58.59 1166,451 833,3
52 H. BROUWER 3 35 27 5-4267917 10.01.13 1157,934 830,0
53 R. HOFSTRA 7 17 2 4-1343915 09.57.43 1157,035 826,7
54 R. HOFSTRA 8 17 9 5-1891826 09.57.52 1155,261 823,3
55 P. JANSEN-HENDRIKS 3 14 11 4-1344271 10.06.35 1138,690 820,0
56 J. DE JONG 6 18 4 7-1163338 09.58.58 1135,633 816,7
57 S.S. LUINENBURG 6 53 21 2-4225660 10.01.33 1134,388 813,3
58 S.S. LUINENBURG 7 53 52 7-1163775 10.01.34 1134,202 810,0
59 S.S. LUINENBURG 8 53 47 5-4267896 10.01.38 1133,458 806,7
60 A. TIMMERMAN 6 36 8 7-1163666 10.03.17 1125,609 803,3
61 A. TIMMERMAN 7 36 21 7-1163608 10.03.36 1122,168 800,0
62 W.R. ACHTTIENv jl. 114,316 19/1 19 6-1552616 10.02.48 1112,028 796,7
63 H. BROUWER 4 35 17 3-1683179 10.05.37 1109,699 793,3
64 H. BROUWER 5 35 29 6-4275372 10.05.48 1107,776 790,0
65 J. DE JONG 7 18 11 7-1163320 10.01.38 1105,836 786,7
66 J. DE JONG 8 18 13 7-1163326 10.01.49 1103,845 783,3
67 R. HOFSTRA 9 17 5 3-1683382 10.02.31 1102,859 780,0
68 A. ACHTTIEN 2 19 6 2-2207849 10.04.08 1097,772 776,7
69 A. TIMMERMAN 8 36 20 7-1163655 10.06.24 1092,636 773,3
70 A. TIMMERMAN 9 36 29 7-1163617 10.07.08 1085,158 770,0
71 S.S. LUINENBURG 9 53 37 3-4238786 10.06.33 1081,155 766,7
72 S.S. LUINENBURG 10 53 8 4-4259104 10.06.34 1080,986 763,3
73 TANG N. & M. 20 56 21 5-4269073 10.07.23 1075,206 760,0
74 TANG N. & M. 21 56 32 7-4288543 10.07.25 1074,872 756,7
75 TANG N. & M. 22 56 26 3-1683122 10.07.25 1074,872 753,3
76 S.S. LUINENBURG 11 53 10 7-1163819 10.07.23 1072,765 750,0
Powered by Bullraider.com