Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V02 BOXTEL 19-04-2008 Los:09.00 Deelnemers:11 Duiven:267
Weer: NO4 Helder
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J. DE JONG 157,765 17/6 2 6-1552538 11.14.00 1177,348 1000,0
2 TANG N. & M. 160,216 30/15 4 7-4288486 11.22.35 1123,662 996,2
3 J. DE JONG 2 17 1 5-2255249 11.21.32 1114,682 992,4
4 TANG N. & M. 2 30 25 5-1906692 11.25.03 1104,554 988,6
5 TANG N. & M. 3 30 3 6-4275403 11.25.30 1101,138 984,8
6 J. DE JONG 3 17 16 7-1163336 11.24.58 1088,282 981,1
7 TANG N. & M. 4 30 6 5-4269045 11.27.27 1086,575 977,3
8 TANG N. & M. 5 30 14 5-1906801 11.27.32 1085,961 973,5
9 V. LUINENBURG jl. 160,348 14/5 7 7-1163772 11.28.02 1083,188 969,7
10 V. LUINENBURG jl. 2 14 14 2-2207944 11.28.13 1081,848 965,9
11 V. LUINENBURG jl. 3 14 2 4-4252766 11.29.14 1074,478 962,1
12 R. HOFSTRA 158,533 17/7 4 4-1343915 11.27.38 1073,832 958,3
13 J. DE JONG 4 17 8 6-1552528 11.27.31 1069,470 954,5
14 TANG N. & M. 6 30 10 7-4288473 11.30.47 1062,555 950,8
15 P. JANSEN-HENDRIKS 167,454 15/3 11 6-1552742 11.37.37 1062,414 947,0
16 J. DE JONG 5 17 4 7-1163302 11.29.24 1055,988 943,2
17 TANG N. & M. 7 30 2 5-1906693 11.31.48 1055,438 939,4
18 V. LUINENBURG jl. 4 14 5 7-4289514 11.32.22 1052,382 935,6
19 S.S. LUINENBURG 160,363 51/14 43 6-1552959 11.32.41 1050,211 931,8
20 TANG N. & M. 8 30 1 5-1906690 11.33.05 1046,590 928,0
21 A. TIMMERMAN 160,348 36/7 30 7-1175174 11.33.36 1043,934 924,2
22 S.S. LUINENBURG 2 51 16 2-4225662 11.33.45 1042,925 920,5
23 R. HOFSTRA 2 17 3 7-1163500 11.32.28 1039,791 916,7
24 D. SEINSTRA 158,644 20/5 15 7-1163600 11.32.43 1038,813 912,9
25 A. TIMMERMAN 2 36 18 7-1163626 11.34.40 1036,734 909,1
26 A. TIMMERMAN 3 36 34 7-1163649 11.34.43 1036,400 905,3
27 A. TIMMERMAN 4 36 15 7-1163641 11.34.45 1036,175 901,5
28 A. ACHTTIEN 159,607 16/2 15 5-1891733 11.34.57 1030,058 897,7
29 S.S. LUINENBURG 3 51 27 7-1163768 11.36.04 1027,445 893,9
30 P. JANSEN-HENDRIKS 2 15 2 5-1891681 11.43.28 1024,393 890,2
31 R. HOFSTRA 3 17 7 6-4275329 11.34.46 1024,337 886,4
32 R. HOFSTRA 4 17 1 6-4275320 11.34.55 1023,347 882,6
33 S.S. LUINENBURG 4 51 39 4-4259120 11.37.04 1020,905 878,8
34 TANG N. & M. 9 30 27 5-1906691 11.37.00 1020,480 875,0
35 TANG N. & M. 10 30 5 4-4251900 11.37.01 1020,372 871,2
36 D. SEINSTRA 2 20 12 7-1163841 11.35.47 1018,364 867,4
37 W.R. ACHTTIENv jl. 159,608 19/2 10 4-1344118 11.37.26 1013,812 863,6
38 TANG N. & M. 11 30 15 5-4269073 11.38.39 1009,868 859,8
39 A. TIMMERMAN 5 36 14 7-1163655 11.38.49 1009,644 856,1
40 D. SEINSTRA 3 20 8 7-1163596 11.37.11 1009,294 852,3
41 TANG N. & M. 12 30 12 7-4288481 11.38.53 1008,385 848,5
42 R. HOFSTRA 5 17 10 6-4275319 11.38.18 1001,475 844,7
43 D. SEINSTRA 4 20 9 7-1163597 11.38.32 1000,699 840,9
44 H. BROUWER 161,388 32/1 3 7-4288463 11.42.02 995,943 837,1
45 R. HOFSTRA 6 17 2 6-1552621 11.39.56 991,247 833,3
46 S.S. LUINENBURG 5 51 45 2-4225658 11.42.40 985,761 829,5
47 D. SEINSTRA 5 20 6 7-1163582 11.41.10 984,347 825,8
48 A. TIMMERMAN 6 36 26 7-1175170 11.42.54 984,336 822,0
49 S.S. LUINENBURG 6 51 30 7-4288589 11.43.23 981,437 818,2
50 S.S. LUINENBURG 7 51 17 4-4259156 11.43.25 981,238 814,4
51 S.S. LUINENBURG 8 51 12 7-4288561 11.43.26 981,138 810,6
52 S.S. LUINENBURG 9 51 6 5-4267896 11.43.30 980,738 806,8
53 V. LUINENBURG jl. 5 14 10 6-4277243 11.43.30 980,720 803,0
54 P. JANSEN-HENDRIKS 3 15 7 7-1163834 11.50.46 980,602 799,2
55 S.S. LUINENBURG 10 51 19 4-4259119 11.43.33 980,437 795,5
56 TANG N. & M. 13 30 7 7-4288478 11.43.44 978,515 791,7
57 A. TIMMERMAN 7 36 27 7-1163668 11.43.56 978,130 787,9
58 S.S. LUINENBURG 11 51 1 1-4221329 11.44.01 977,647 784,1
59 TANG N. & M. 14 30 24 7-4288543 11.44.20 974,942 780,3
60 TANG N. & M. 15 30 26 7-4288514 11.44.22 974,745 776,5
61 A. ACHTTIEN 2 16 3 7-1163366 11.43.47 974,503 772,7
62 J. DE JONG 6 17 5 5-1889057 11.43.19 966,005 768,9
63 W.R. ACHTTIENv jl. 2 19 14 4-1343946 11.45.33 964,107 765,2
64 R. HOFSTRA 7 17 5 4-1343904 11.44.38 962,949 761,4
65 S.S. LUINENBURG 12 51 37 6-4275268 11.47.10 959,227 757,6
66 S.S. LUINENBURG 13 51 41 4-4259104 11.47.25 957,794 753,8
67 S.S. LUINENBURG 14 51 49 7-4288547 11.47.29 957,414 750,0
Powered by Bullraider.com