Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V03 Hasselt 26-04-2008 Los:08.45 Deelnemers:11 Duiven:305
Weer: ZW 4 bewolkt
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 231,602 55/16 5 4-4251900 11.09.54 1598,355 1000,0
2 D. SEINSTRA 229,823 21/7 11 7-1163582 11.09.14 1593,412 996,7
3 TANG N. & M. 2 55 39 6-1567066 11.10.29 1591,946 993,4
4 TANG N. & M. 3 55 3 7-4288486 11.11.47 1577,846 990,1
5 R. HOFSTRA 229,414 16/5 7 6-4275329 11.10.46 1573,844 986,8
6 R. HOFSTRA 2 16 5 6-4275319 11.10.49 1573,304 983,6
7 J. DE JONG 228,717 17/5 1 5-2255249 11.10.49 1568,520 980,3
8 V. LUINENBURG jl. 231,458 14/7 13 6-4277243 11.12.44 1566,727 977,0
9 V. LUINENBURG jl. 2 14 7 6-1552701 11.12.45 1566,550 973,7
10 H. BROUWER 233,132 44/4 19 6-1552949 11.16.35 1537,977 970,4
11 TANG N. & M. 4 55 14 6-4275412 11.15.39 1537,350 967,1
12 TANG N. & M. 5 55 31 3-1683137 11.15.40 1537,179 963,8
13 TANG N. & M. 6 55 4 6-4275403 11.15.55 1534,633 960,5
14 TANG N. & M. 7 55 24 5-4269073 11.16.34 1528,051 957,2
15 A. TIMMERMAN 232,134 40/14 15 7-1163626 11.17.11 1525,359 953,9
16 A. TIMMERMAN 2 40 3 7-1163604 11.17.20 1523,857 950,7
17 A. TIMMERMAN 3 40 9 7-1163621 11.17.31 1522,025 947,4
18 J. DE JONG 2 17 3 7-1163336 11.15.22 1521,059 944,1
19 D. SEINSTRA 2 21 3 7-1163596 11.17.11 1510,173 940,8
20 S.S. LUINENBURG 231,472 49/12 8 4-4259117 11.18.50 1504,695 937,5
21 S.S. LUINENBURG 2 49 2 1-4221329 11.18.58 1503,392 934,2
22 J. DE JONG 3 17 16 7-1163320 11.17.16 1502,079 930,9
23 V. LUINENBURG jl. 3 14 2 2-2207944 11.19.06 1501,997 927,6
24 V. LUINENBURG jl. 4 14 8 4-4252766 11.19.09 1501,510 924,3
25 V. LUINENBURG jl. 5 14 3 6-1552965 11.19.11 1501,185 921,1
26 TANG N. & M. 8 55 40 7-4288492 11.19.41 1497,263 917,8
27 A. ACHTTIEN 230,624 17/1 9 1-1047692 11.19.02 1497,232 914,5
28 TANG N. & M. 9 55 52 7-4288514 11.20.36 1488,443 911,2
29 W.R. ACHTTIENv jl. 230,625 20/2 16 4-1343946 11.20.08 1486,625 907,9
30 S.S. LUINENBURG 3 49 6 4-4259127 11.21.11 1482,054 904,6
31 TANG N. & M. 10 55 32 5-4269074 11.21.28 1480,198 901,3
32 A. TIMMERMAN 4 40 37 7-1163669 11.22.44 1471,688 898,0
33 A. TIMMERMAN 5 40 20 7-1175160 11.22.52 1470,445 894,7
34 H. BROUWER 2 44 17 6-1552936 11.23.45 1468,546 891,4
35 A. TIMMERMAN 6 40 39 7-1163625 11.23.15 1466,883 888,2
36 V. LUINENBURG jl. 6 14 1 7-1163772 11.22.52 1466,160 884,9
37 H. BROUWER 3 44 31 7-1163748 11.24.12 1464,395 881,6
38 P. JANSEN-HENDRIKS 237,834 12/4 1 5-1891681 11.27.50 1460,600 878,3
39 D. SEINSTRA 3 21 21 7-1163841 11.22.27 1459,658 875,0
40 R. HOFSTRA 3 16 6 4-1343904 11.22.13 1459,221 871,7
41 J. DE JONG 4 17 10 5-1889057 11.21.59 1456,948 868,4
42 J. DE JONG 5 17 9 6-1552503 11.22.02 1456,484 865,1
43 A. TIMMERMAN 7 40 7 7-1163666 11.24.33 1454,931 861,8
44 A. TIMMERMAN 8 40 31 5-1902661 11.24.51 1452,200 858,6
45 S.S. LUINENBURG 4 49 43 2-4225660 11.25.35 1441,445 855,3
46 S.S. LUINENBURG 5 49 9 3-4238759 11.25.38 1440,997 852,0
47 TANG N. & M. 11 55 29 7-4288543 11.26.08 1437,330 848,7
48 S.S. LUINENBURG 6 49 27 6-4275288 11.26.11 1436,080 845,4
49 TANG N. & M. 12 55 7 5-4269045 11.26.50 1431,112 842,1
50 S.S. LUINENBURG 7 49 49 2-4225658 11.26.59 1428,988 838,8
51 P. JANSEN-HENDRIKS 2 12 5 7-1163708 11.31.36 1427,577 835,5
52 D. SEINSTRA 4 21 4 7-1163597 11.26.12 1425,702 832,2
53 D. SEINSTRA 5 21 10 7-1163592 11.26.23 1424,083 828,9
54 S.S. LUINENBURG 8 49 35 4-4259120 11.27.35 1423,714 825,7
55 S.S. LUINENBURG 9 49 13 6-4275307 11.27.39 1423,131 822,4
56 R. HOFSTRA 4 16 12 5-1891811 11.26.24 1421,400 819,1
57 P. JANSEN-HENDRIKS 3 12 9 7-1163711 11.32.59 1415,820 815,8
58 A. TIMMERMAN 9 40 17 7-1163649 11.29.02 1415,165 812,5
59 R. HOFSTRA 5 16 3 4-1343915 11.27.29 1411,923 809,2
60 H. BROUWER 4 44 22 4-1344312 11.30.10 1411,494 805,9
61 TANG N. & M. 13 55 28 7-4288480 11.29.20 1409,341 802,6
62 S.S. LUINENBURG 10 49 31 7-1162663 11.29.27 1407,554 799,3
63 S.S. LUINENBURG 11 49 47 5-1891227 11.29.32 1406,841 796,1
64 P. JANSEN-HENDRIKS 4 12 11 5-1891679 11.34.43 1401,361 792,8
65 D. SEINSTRA 6 21 14 7-1163587 11.29.14 1399,370 789,5
66 S.S. LUINENBURG 12 49 3 4-4259156 11.30.43 1396,795 786,2
67 A. TIMMERMAN 10 40 8 4-1354908 11.31.20 1395,596 782,9
68 TANG N. & M. 14 55 30 5-1906691 11.31.00 1395,191 779,6
69 A. TIMMERMAN 11 40 21 7-1163650 11.31.24 1395,038 776,3
70 A. TIMMERMAN 12 40 32 7-1163641 11.31.27 1394,618 773,0
71 TANG N. & M. 15 55 11 6-4275399 11.31.18 1392,674 769,7
72 D. SEINSTRA 7 21 9 7-1163588 11.30.19 1390,200 766,4
73 A. TIMMERMAN 13 40 11 7-1163607 11.32.06 1389,194 763,2
74 V. LUINENBURG jl. 7 14 14 7-1163762 11.31.42 1388,469 759,9
75 W.R. ACHTTIENv jl. 2 20 5 4-1343985 11.31.19 1386,662 756,6
76 A. TIMMERMAN 14 40 12 6-1562736 11.32.31 1385,738 753,3
77 TANG N. & M. 16 55 12 7-4288481 11.32.12 1385,178 750,0
Powered by Bullraider.com