Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V04 BOXTEL 10-05-2008 Los:07.45 Deelnemers:12 Duiven:245
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 160,216 30/11 2 6-4275403 09.46.08 1322,638 1000,0
2 P. JANSEN-HENDRIKS 167,454 15/8 1 5-1891682 09.52.32 1313,021 995,9
3 P. JANSEN-HENDRIKS 2 15 3 6-1552906 09.52.34 1312,679 991,8
4 TANG N. & M. 2 30 19 5-1906692 09.49.39 1285,323 987,7
5 TANG N. & M. 3 30 3 4-4251900 09.49.42 1284,808 983,6
6 J. DE JONG 157,765 10/4 6 6-1552528 09.50.52 1253,400 979,5
7 D. SEINSTRA 158,644 10/3 4 7-1163587 09.52.50 1241,023 975,4
8 P. JANSEN-HENDRIKS 3 15 2 5-1891681 10.01.41 1225,124 971,3
9 TANG N. & M. 4 30 17 7-1177808 09.56.59 1213,907 967,2
10 P. JANSEN-HENDRIKS 4 15 10 7-1163704 10.04.16 1202,398 963,1
11 D. SEINSTRA 2 10 3 7-1163600 09.58.19 1189,980 959,0
12 P. JANSEN-HENDRIKS 5 15 9 6-1552742 10.06.10 1186,215 954,9
13 K. V/D BOS 160,954 29/1 11 7-1163847 10.01.00 1183,488 950,8
14 A. TIMMERMAN 160,348 30/4 14 7-1175174 10.02.05 1169,714 946,7
15 A. TIMMERMAN 2 30 9 7-1163633 10.02.05 1169,714 942,6
16 V. LUINENBURG jl. 160,348 14/5 14 7-1163766 10.02.49 1163,487 938,5
17 TANG N. & M. 5 30 20 5-1906691 10.02.46 1162,948 934,4
18 P. JANSEN-HENDRIKS 6 15 11 4-1344271 10.09.02 1162,606 930,3
19 A. ACHTTIEN 159,607 8/2 8 5-1891730 10.02.42 1159,095 926,2
20 R. HOFSTRA 158,533 10/5 3 7-1163500 10.02.29 1153,109 922,1
21 S.S. LUINENBURG 160,363 49/10 21 5-1892008 10.04.16 1151,482 918,0
22 TANG N. & M. 6 30 7 5-4269045 10.04.35 1147,813 913,9
23 J. DE JONG 2 10 1 5-2255249 10.02.27 1147,775 909,8
24 TANG N. & M. 7 30 12 7-4288474 10.04.37 1147,539 905,7
25 P. JANSEN-HENDRIKS 7 15 7 7-1163491 10.12.37 1134,385 901,6
26 A. TIMMERMAN 3 30 11 7-1163655 10.06.47 1130,939 897,5
27 V. LUINENBURG jl. 2 14 6 4-4252766 10.10.11 1104,451 893,4
28 W.R. ACHTTIENv jl. 159,608 10/1 5 6-1552888 10.09.34 1104,044 889,3
29 S.S. LUINENBURG 2 49 19 2-4225658 10.10.54 1099,130 885,2
30 TANG N. & M. 8 30 8 7-4288478 10.11.31 1093,497 881,1
31 P. JANSEN-HENDRIKS 8 15 14 7-1163702 10.18.21 1091,973 877,0
32 H. BROUWER 161,388 30/8 14 5-4267917 10.13.01 1090,234 872,9
33 J. DE JONG 3 10 8 7-1163325 10.10.12 1086,514 868,9
34 H. BROUWER 2 30 7 7-1163748 10.14.57 1076,180 864,8
35 A. ACHTTIEN 2 8 3 5-1891733 10.13.39 1073,713 860,7
36 S.S. LUINENBURG 3 49 41 7-4288557 10.14.29 1072,783 856,6
37 S.S. LUINENBURG 4 49 11 3-4238759 10.15.11 1067,782 852,5
38 H. BROUWER 3 30 8 3-1683179 10.16.09 1067,636 848,4
39 V. LUINENBURG jl. 3 14 4 6-1552965 10.15.25 1066,025 844,3
40 S.S. LUINENBURG 5 49 12 4-4259117 10.15.48 1063,416 840,2
41 R. HOFSTRA 2 10 7 7-1163823 10.15.03 1056,537 836,1
42 H. BROUWER 4 30 16 6-4275385 10.18.03 1054,384 832,0
43 R. HOFSTRA 3 10 5 5-1891811 10.15.57 1050,238 827,9
44 TANG N. & M. 9 30 5 7-1163888 10.17.51 1048,188 823,8
45 S.S. LUINENBURG 6 49 31 5-4267867 10.18.35 1044,144 819,7
46 S.S. LUINENBURG 7 49 49 7-4288574 10.19.22 1038,845 815,6
47 H. BROUWER 5 30 21 4-4259170 10.20.24 1038,441 811,5
48 TANG N. & M. 10 30 11 5-4269073 10.19.40 1035,876 807,4
49 R. HOFSTRA 4 10 2 4-1343915 10.18.33 1032,455 803,3
50 A. TIMMERMAN 4 30 7 7-1163650 10.20.37 1030,405 799,2
51 V. LUINENBURG jl. 4 14 1 2-2207944 10.20.49 1029,080 795,1
52 S.S. LUINENBURG 8 49 2 1-4221329 10.21.15 1026,324 791,0
53 D. SEINSTRA 3 10 7 7-1163586 10.19.46 1025,054 786,9
54 H. BROUWER 6 30 15 4-1344306 10.22.53 1022,108 782,8
55 H. BROUWER 7 30 29 7-4288467 10.23.46 1016,422 778,7
56 S.S. LUINENBURG 9 49 20 5-4267858 10.23.10 1013,886 774,6
57 TANG N. & M. 11 30 9 5-4269071 10.23.21 1011,780 770,5
58 V. LUINENBURG jl. 5 14 8 6-1552701 10.24.39 1004,370 766,4
59 R. HOFSTRA 5 10 6 4-1343904 10.22.56 1003,800 762,3
60 H. BROUWER 8 30 10 3-1683173 10.25.46 1003,779 758,2
61 J. DE JONG 4 10 4 6-1552535 10.22.41 1000,500 754,1
62 S.S. LUINENBURG 10 49 5 4-4259127 10.26.37 992,244 750,0
Powered by Bullraider.com