Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


 Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 V06 BOXTEL 07-06-2008   Los:13.15   Deelnemers:10   Duiven:131
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 J. DE JONG            157,765  12/4     4 7-1163336    15.06.01 1421,080   1000,0
   2 V. LUINENBURG  jl.    160,348  12/2     3 6-4277243    15.09.31 1400,214    992,2
   3 TANG  N. & M.         160,216  24/12   16 7-4288518    15.09.44 1396,416    984,4
   4 TANG  N. & M.            2     24      15 7-4288540    15.09.45 1396,214    976,6
   5 TANG  N. & M.            3     24      13 5-4269061    15.09.45 1396,214    968,8
   6 TANG  N. & M.            4     24       6 7-1163888    15.09.53 1394,593    960,9
   7 P. JANSEN-HENDRIKS    167,454  16/6     4 7-1163491    15.15.40 1387,741    953,1
   8 TANG  N. & M.            5     24      17 7-4288535    15.11.11 1378,989    945,3
   9 TANG  N. & M.            6     24       3 5-1906693    15.11.13 1378,593    937,5
  10 P. JANSEN-HENDRIKS       2     16       1 5-1891682    15.16.55 1373,513    929,7
  11 J. DE JONG               2     12       8 6-1552535    15.10.12 1369,476    921,9
  12 J. DE JONG               3     12       2 6-1552538    15.11.14 1357,300    914,1
  13 TANG  N. & M.            7     24      12 6-1501812    15.13.04 1356,992    906,3
  14 A. TIMMERMAN          160,348  18/6    10 7-1163650    15.13.22 1354,674    898,4
  15 A. TIMMERMAN             2     18       9 7-1163660    15.13.23 1354,484    890,6
  16 A. TIMMERMAN             3     18      14 7-1163641    15.13.25 1354,102    882,8
  17 A. TIMMERMAN             4     18      18 7-1175160    15.13.29 1353,341    875,0
  18 A. TIMMERMAN             5     18       2 7-1163638    15.13.30 1353,150    867,2
  19 V. LUINENBURG  jl.       2     12       8 4-4252766    15.13.33 1352,576    859,4
  20 TANG  N. & M.            8     24       7 5-4269045    15.14.00 1346,349    851,6
  21 TANG  N. & M.            9     24       4 6-4275403    15.14.29 1340,903    843,8
  22 TANG  N. & M.           10     24      11 5-1906801    15.14.30 1340,716    835,9
  23 J. DE JONG               4     12      10 7-1163302    15.12.58 1337,358    828,1
  24 H. BROUWER            161,388  10/2     4 7-1163733    15.15.51 1335,443    820,3
  25 P. JANSEN-HENDRIKS       3     16      10 6-1552742    15.20.36 1333,233    812,5
  26 P. JANSEN-HENDRIKS       4     16      15 7-1163704    15.20.38 1332,879    804,7
  27 P. JANSEN-HENDRIKS       5     16      16 7-1163719    15.21.32 1323,398    796,9
  28 A. TIMMERMAN             6     18      13 7-1163601    15.16.29 1319,920    789,1
  29 TANG  N. & M.           11     24      20 7-4288502    15.16.24 1319,732    781,3
  30 H. BROUWER               2     10       9 7-1163745    15.17.46 1314,594    773,4
  31 P. JANSEN-HENDRIKS       6     16       2 5-1891681    15.23.12 1306,194    765,6
  32 TANG  N. & M.           12     24      21 7-4288530    15.18.03 1302,036    757,8
  33 W.R. ACHTTIENv  jl.   159,608  13/1     8 7-1163357    15.17.58 1297,978    750,0

--------------------------------------------------------------------------------------

US NOCHT             BONTEBOK            

 Stand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.          5959.8            1 P. JANSEN-HENDRIKS     7280.1 
  2 J. DE JONG             5876.5            2 J. DE JONG             6678.6 
  3 V. LUINENBURG  jl.     5847.2            3 TANG  N. & M.          6529.9 
  4 P. JANSEN-HENDRIKS     5665.1            4 V. LUINENBURG  jl.     5249.9 
  5 A. TIMMERMAN           5585.1            5 R. HOFSTRA             5094.3 
  6 R. HOFSTRA             4732.2            6 S.S. LUINENBURG        2509.3 
  7 D. SEINSTRA            4608.6            7 A. TIMMERMAN           1743.9 
  8 H. BROUWER             4467.4          
  9 W.R. ACHTTIENv  jl.    4207.5          
 10 S.S. LUINENBURG        3760.6          
 11 A. ACHTTIEN            3721.7          
 12 K. V/D BOS              950.8          



US NOCHT             BONTEBOK            

 Stand Vitesse

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 TANG  N. & M.        6-4275403   6   5761.6
    2 TANG  N. & M.        5-4269045   6   5366.0
    3 P. JANSEN-HENDRIKS   5-1891681   6   5354.5
    4 J. DE JONG           5-2255249   5   4764.5
    5 TANG  N. & M.        4-4251900   5   4717.0
    6 J. DE JONG           7-1163336   5   4645.2
    7 V. LUINENBURG  jl.   6-4277243   5   4476.4
    8 V. LUINENBURG  jl.   2-2207944   5   4422.2
    9 TANG  N. & M.        5-1906691   5   4405.4
   10 J. DE JONG           6-1552538   4   3814.1
   11 TANG  N. & M.        5-1906693   4   3731.6
   12 R. HOFSTRA           7-1163500   4   3703.8
   13 V. LUINENBURG  jl.   4-4252766   4   3639.2
   14 A. TIMMERMAN         7-1175160   4   3476.1
   15 S.S. LUINENBURG      1-4221329   4   3472.6
   16 V. LUINENBURG  jl.   6-1552965   4   3459.5
   17 S.S. LUINENBURG      2-4225658   4   3406.8
   18 R. HOFSTRA           4-1343915   4   3397.5
   19 TANG  N. & M.        5-4269073   4   3384.4
   20 R. HOFSTRA           4-1343904   4   3382.1
   21 TANG  N. & M.        7-4288486   3   2983.0
   22 A. TIMMERMAN         7-1175174   3   2814.2
   23 TANG  N. & M.        5-1906801   3   2769.4
   24 TANG  N. & M.        5-1906692   3   2726.3
   25 P. JANSEN-HENDRIKS   7-1163491   3   2715.8
   26 P. JANSEN-HENDRIKS   6-1552742   3   2714.4
   27 J. DE JONG           6-1552528   3   2697.9
   28 TANG  N. & M.        7-1163888   3   2687.5
   29 A. TIMMERMAN         7-1163626   3   2675.5
   30 J. DE JONG           7-1163325   3   2665.8
   31 TANG  N. & M.        7-4288535   3   2586.4
   32 TANG  N. & M.        7-4288478   3   2586.1
   33 R. HOFSTRA           6-1552621   3   2581.7
   34 A. TIMMERMAN         7-1163641   3   2557.3
   35 A. TIMMERMAN         7-1163655   3   2526.9
   36 TANG  N. & M.        7-4288481   3   2491.8
   37 A. TIMMERMAN         7-1163650   3   2473.9
   38 TANG  N. & M.        7-4288543   3   2385.7
   39 TANG  N. & M.        7-4288540   2   1934.9
   40 P. JANSEN-HENDRIKS   6-1552906   2   1929.3
   41 P. JANSEN-HENDRIKS   5-1891682   2   1925.6
   42 V. LUINENBURG  jl.   7-1163763   2   1923.1
   43 A. TIMMERMAN         7-1163633   2   1922.6
   44 A. ACHTTIEN          1-1047692   2   1897.8
   45 TANG  N. & M.        5-1906690   2   1874.7
   46 R. HOFSTRA           6-4275329   2   1873.2
   47 D. SEINSTRA          7-1163600   2   1871.9
   48 V. LUINENBURG  jl.   7-1163772   2   1854.6
   49 TANG  N. & M.        5-4269074   2   1838.0
   50 R. HOFSTRA           6-4275319   2   1828.3


Powered by Bullraider.com