Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
E02 ABLIS 23-05-2009 Los:07.00 Deelnemers:9 Duiven:106
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 575,778 21/14 18 8-2020002 15.14.49 1163,619 1000,0
2 TANG N. & M. 2 21 19 8-2003936 15.24.23 1141,549 990,4
3 TANG N. & M. 3 21 4 5-1906690 15.24.23 1141,549 980,8
4 TANG N. & M. 4 21 10 7-4288489 15.28.55 1131,380 971,2
5 J. DE JONG 574,497 5/1 3 5-1889057 15.28.30 1129,785 961,5
6 TANG N. & M. 5 21 3 6-1567066 15.33.50 1120,554 951,9
7 TANG N. & M. 6 21 8 7-4288518 15.33.53 1120,444 942,3
8 TANG N. & M. 7 21 12 8-2003910 15.36.01 1115,813 932,7
9 TANG N. & M. 8 21 6 8-2018318 15.36.10 1115,489 923,1
10 TANG N. & M. 9 21 20 7-4288524 15.37.34 1112,471 913,5
11 TANG N. & M. 10 21 2 7-4288486 15.39.46 1107,763 903,8
12 TANG N. & M. 11 21 5 7-4288480 15.39.46 1107,763 894,2
13 A. TIMMERMAN 574,763 19/6 2 7-1163655 15.42.45 1099,498 884,6
14 TANG N. & M. 12 21 7 3-1683135 15.53.38 1078,977 875,0
15 R. HOFSTRA 575,391 20/3 18 8-2004246 15.53.32 1078,454 865,4
16 D. SEINSTRA 574,806 12/2 7 7-1163592 15.53.05 1078,267 855,8
17 D. SEINSTRA 2 12 9 7-1163586 15.55.12 1074,002 846,2
18 J. KOOPMAN 579,827 10/1 6 6-4275139 16.08.03 1057,952 836,5
19 TANG N. & M. 13 21 15 6-4275412 16.09.35 1047,663 826,9
20 A. TIMMERMAN 2 19 7 8-2004561 16.11.18 1042,559 817,3
21 A. TIMMERMAN 3 19 6 8-2004570 16.11.26 1042,307 807,7
22 A. TIMMERMAN 4 19 5 7-1163621 16.12.07 1041,017 798,1
23 A. TIMMERMAN 5 19 8 8-2004523 16.16.42 1032,445 788,5
24 TANG N. & M. 14 21 11 6-1501812 16.19.32 1029,032 778,8
25 R. HOFSTRA 2 20 20 8-2004235 16.21.57 1023,919 769,2
26 R. HOFSTRA 3 20 1 6-4275320 16.22.00 1023,827 759,6
27 A. TIMMERMAN 6 19 14 8-2004520 16.22.17 1022,194 750,0
Powered by Bullraider.com