Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M01 Wavre 02-05-2009 Los:14.00 Deelnemers:12 Duiven:276
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 270,209 46/14 43 8-2003902 17.22.39 1333,378 1000,0
2 V. LUINENBURG jl. 270,548 14/11 9 7-4289514 17.28.13 1299,357 996,3
3 V. LUINENBURG jl. 2 14 8 7-1163772 17.28.15 1299,148 992,6
4 R. HOFSTRA 268,895 36/12 20 5-1916849 17.31.32 1271,172 989,0
5 J. KOOPMAN 274,880 18/5 12 4-1341500 17.36.15 1271,123 985,3
6 V. LUINENBURG jl. 3 14 7 8-2003986 17.33.11 1269,085 981,6
7 J. DE JONG 268,086 15/6 14 5-1889057 17.31.40 1266,549 977,9
8 V. LUINENBURG jl. 4 14 5 4-4252766 17.35.29 1255,539 974,3
9 TANG N. & M. 2 46 28 8-2018318 17.36.35 1247,598 970,6
10 R. HOFSTRA 2 36 7 8-2004227 17.36.53 1239,815 966,9
11 TANG N. & M. 3 46 3 8-2003931 17.39.18 1232,143 963,2
12 V. LUINENBURG jl. 5 14 6 6-1552701 17.40.09 1228,925 959,6
13 TANG N. & M. 4 46 46 8-2018313 17.40.05 1227,758 955,9
14 R. HOFSTRA 3 36 8 8-2004231 17.39.44 1223,734 952,2
15 M.VEENEMA 267,918 10/3 7 8-2004378 17.38.57 1223,651 948,5
16 TANG N. & M. 5 46 4 6-1567066 17.41.12 1221,559 944,9
17 A. TIMMERMAN 269,983 47/12 42 7-1163626 17.41.13 1220,444 941,2
18 A. TIMMERMAN 2 47 5 8-2004523 17.41.17 1220,077 937,5
19 J. DE JONG 2 15 15 8-2004158 17.40.13 1217,375 933,8
20 V. LUINENBURG jl. 6 14 4 6-1552965 17.42.37 1215,308 930,1
21 TANG N. & M. 6 46 22 7-4288480 17.42.33 1214,150 926,5
22 S.S. LUINENBURG 270,563 21/3 7 6-4275279 17.42.53 1213,924 922,8
23 A. TIMMERMAN 3 47 29 7-1163655 17.42.30 1213,405 919,1
24 A. TIMMERMAN 4 47 20 7-1163638 17.42.42 1212,315 915,4
25 V. LUINENBURG jl. 7 14 13 8-1808047 17.43.47 1208,972 911,8
26 R. HOFSTRA 4 36 2 6-4275319 17.42.39 1207,703 908,1
27 R. HOFSTRA 5 36 3 7-1163500 17.42.40 1207,613 904,4
28 A. TIMMERMAN 5 47 41 7-1175177 17.43.36 1207,436 900,7
29 R. HOFSTRA 6 36 6 6-4275320 17.42.43 1207,342 897,1
30 A. ACHTTIEN 269,876 23/1 9 7-1163864 17.44.08 1204,086 893,4
31 J. DE JONG 3 15 5 6-1552515 17.43.04 1201,821 889,7
32 TANG N. & M. 7 46 34 8-4202764 17.44.52 1201,641 886,0
33 A. TIMMERMAN 6 47 23 7-1163656 17.45.20 1198,148 882,4
34 J. KOOPMAN 2 18 16 6-1549471 17.49.54 1195,652 878,7
35 TANG N. & M. 8 46 11 6-1501812 17.46.05 1195,174 875,0
36 J. DE JONG 4 15 8 7-1163325 17.44.21 1194,947 871,3
37 J. DE JONG 5 15 7 7-1163338 17.44.31 1194,059 867,6
38 J. KOOPMAN 3 18 11 6-4275136 17.50.17 1193,662 864,0
39 S.S. LUINENBURG 2 21 20 8-2004419 17.46.48 1192,960 860,3
40 R. HOFSTRA 7 36 5 6-4275329 17.45.47 1190,943 856,6
41 TANG N. & M. 9 46 31 8-2020002 17.47.21 1188,516 852,9
42 M.VEENEMA 2 10 6 8-2004292 17.45.51 1186,267 849,3
43 A. TIMMERMAN 7 47 28 8-2004520 17.47.43 1185,608 845,6
44 A. TIMMERMAN 8 47 24 8-2004504 17.47.53 1184,740 841,9
45 TANG N. & M. 10 46 45 7-1163899 17.48.05 1184,694 838,2
46 J. KOOPMAN 4 18 9 7-4288220 17.52.03 1184,574 834,6
47 A. TIMMERMAN 9 47 1 7-1163606 17.48.03 1183,875 830,9
48 J. KOOPMAN 5 18 18 7-1160389 17.52.46 1180,926 827,2
49 V. LUINENBURG jl. 8 14 3 7-1163763 17.49.06 1180,916 823,5
50 A. TIMMERMAN 10 47 11 5-1902647 17.48.50 1179,822 819,9
51 R. HOFSTRA 8 36 27 7-4288607 17.47.56 1179,710 816,2
52 A. TIMMERMAN 11 47 47 6-1562706 17.48.53 1179,564 812,5
53 V. LUINENBURG jl. 9 14 1 6-4277243 17.49.34 1178,515 808,8
54 V. LUINENBURG jl. 10 14 14 8-1990692 17.49.52 1176,977 805,1
55 R. HOFSTRA 9 36 25 8-2004277 17.48.39 1176,011 801,5
56 V. LUINENBURG jl. 11 14 10 8-2003981 17.50.22 1174,422 797,8
57 M.VEENEMA 3 10 9 8-2004376 17.48.10 1174,223 794,1
58 J. DE JONG 6 15 4 7-1163336 17.48.20 1174,101 790,4
59 TANG N. & M. 11 46 44 8-4202755 17.50.10 1173,971 786,8
60 R. HOFSTRA 10 36 10 8-2004269 17.49.59 1169,194 783,1
61 K. V/D BOS 270,999 18/1 16 5-1891607 17.52.17 1166,674 779,4
62 TANG N. & M. 12 46 42 3-1683135 17.51.43 1166,118 775,7
63 R. HOFSTRA 11 36 11 8-2000421 17.50.47 1165,141 772,1
64 S.S. LUINENBURG 3 21 2 8-2004404 17.53.14 1160,055 768,4
65 D. SEINSTRA 268,806 19/1 6 7-1163582 17.51.51 1159,397 764,7
66 R. HOFSTRA 12 36 1 6-1552621 17.52.02 1158,864 761,0
67 A. TIMMERMAN 12 47 26 4-1354969 17.53.31 1156,160 757,4
68 TANG N. & M. 13 46 2 5-1906691 17.53.45 1155,974 753,7
69 TANG N. & M. 14 46 39 5-4269061 17.53.57 1154,986 750,0
Powered by Bullraider.com