Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
M06 VILVOORDE 27-06-2009 Los:12.15 Deelnemers:9 Duiven:114
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 256,971 24/9 1 8-2019021 15.38.14 1264,413 1000,0
2 TANG N. & M. 2 24 22 7-4288535 15.45.26 1221,151 991,1
3 TANG N. & M. 3 24 23 5-4269061 15.45.41 1219,702 982,1
4 R. HOFSTRA 256,084 19/6 4 8-2004280 15.47.08 1207,181 973,2
5 TANG N. & M. 4 24 20 8-4202768 15.53.33 1175,799 964,3
6 R. HOFSTRA 2 19 12 8-2004262 15.53.31 1171,916 955,4
7 V. LUINENBURG jl. 257,532 14/3 2 6-1552965 15.54.48 1171,666 946,4
8 R. HOFSTRA 3 19 5 8-2004227 15.53.39 1171,202 937,5
9 TANG N. & M. 5 24 18 8-2003948 15.55.34 1165,049 928,6
10 TANG N. & M. 6 24 14 8-2003910 15.55.50 1163,642 919,6
11 J. DE JONG 255,231 12/6 8 8-2004189 15.54.45 1161,457 910,7
12 R. HOFSTRA 4 19 3 7-1163500 15.56.02 1158,573 901,8
13 R. HOFSTRA 5 19 1 6-4275319 15.56.19 1157,090 892,9
14 J. DE JONG 2 12 6 7-1163325 15.56.33 1152,021 883,9
15 M.VEENEMA 254,539 7/1 2 8-2004378 15.56.06 1151,241 875,0
16 J. DE JONG 3 12 4 6-1552538 15.56.56 1150,031 866,1
17 V. LUINENBURG jl. 2 14 1 6-4277243 15.59.38 1146,457 857,1
18 TANG N. & M. 7 24 15 5-4269062 15.59.09 1146,424 848,2
19 V. LUINENBURG jl. 3 14 10 8-2003981 15.59.42 1146,117 839,3
20 TANG N. & M. 8 24 6 4-4251900 15.59.13 1146,083 830,4
21 D. SEINSTRA 255,759 11/2 2 7-1163580 15.59.18 1140,256 821,4
22 J. DE JONG 4 12 5 5-2255249 15.59.00 1139,420 812,5
23 J. DE JONG 5 12 9 8-2004158 15.59.35 1136,461 803,6
24 D. SEINSTRA 2 11 9 8-2004396 16.00.28 1134,356 794,6
25 TANG N. & M. 9 24 10 8-2020002 16.02.08 1131,366 785,7
26 J. KOOPMAN 261,389 11/2 1 7-1160297 16.07.05 1126,271 776,8
27 R. HOFSTRA 6 19 7 8-2004231 16.03.27 1120,960 767,9
28 J. DE JONG 6 12 2 7-1163336 16.03.43 1115,923 758,9
29 J. KOOPMAN 2 11 6 6-4275139 16.09.40 1113,872 750,0
--------------------------------------------------------------------------------------
US NOCHT BONTEBOK
Stand Midfond 27-06-2009
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 5983.3 1 TANG N. & M. 7079.4
2 J. DE JONG 5845.8 2 R. HOFSTRA 6155.8
3 R. HOFSTRA 5793.6 3 J. DE JONG 6146.2
4 V. LUINENBURG jl. 5569.3 4 V. LUINENBURG jl. 6092.2
5 D. SEINSTRA 4321.1 5 D. SEINSTRA 2623.1
6 J. KOOPMAN 3674.2 6 J. KOOPMAN 1772.2
7 M.VEENEMA 3546.1 7 M.VEENEMA 1722.6
8 H. BROUWER 3267.8 8 A. TIMMERMAN 1673.5
9 A. TIMMERMAN 2738.1 9 S.S. LUINENBURG 768.4
10 A. ACHTTIEN 1810.1
11 S.S. LUINENBURG 922.8
12 K. V/D BOS 779.4
US NOCHT BONTEBOK
Stand Midfond
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 V. LUINENBURG jl. 6-1552965 6 5328.7
2 J. DE JONG 7-1163336 6 5269.1
3 TANG N. & M. 8-2003931 5 4598.9
4 J. DE JONG 6-1552538 5 4530.0
5 TANG N. & M. 7-4288535 5 4510.9
6 TANG N. & M. 8-2003902 5 4429.5
7 J. DE JONG 8-2004158 5 4427.4
8 J. DE JONG 7-1163325 5 4392.4
9 TANG N. & M. 5-4269061 5 4323.6
10 J. DE JONG 5-2255249 5 4312.0
11 TANG N. & M. 4-4251900 5 4272.9
12 R. HOFSTRA 8-2004227 5 4211.6
13 TANG N. & M. 8-2019021 4 3811.3
14 TANG N. & M. 8-2003937 4 3798.5
15 TANG N. & M. 8-2003909 4 3770.9
16 J. DE JONG 6-1552515 4 3753.6
17 J. DE JONG 8-2004178 4 3730.2
18 V. LUINENBURG jl. 7-1163772 4 3645.9
19 R. HOFSTRA 7-1163500 4 3622.9
20 J. DE JONG 8-2004189 4 3537.5
21 TANG N. & M. 6-1567066 4 3476.6
22 TANG N. & M. 5-1906691 4 3443.1
23 TANG N. & M. 6-4275403 4 3357.4
24 V. LUINENBURG jl. 7-1163763 4 3224.5
25 TANG N. & M. 7-1163888 3 2873.1
26 R. HOFSTRA 8-2004280 3 2800.1
27 TANG N. & M. 7-4288502 3 2743.5
28 J. DE JONG 8-4202542 3 2694.3
29 TANG N. & M. 8-2003910 3 2693.7
30 R. HOFSTRA 6-4275319 3 2673.0
31 R. HOFSTRA 8-2004274 3 2640.8
32 J. DE JONG 7-1163320 3 2599.2
33 TANG N. & M. 8-2003901 3 2594.6
34 V. LUINENBURG jl. 6-4277243 3 2591.8
35 D. SEINSTRA 7-1163582 3 2566.4
36 R. HOFSTRA 6-1552621 3 2538.1
37 TANG N. & M. 8-2003948 3 2536.9
38 R. HOFSTRA 8-2004231 3 2478.4
39 R. HOFSTRA 8-2004278 3 2461.1
40 V. LUINENBURG jl. 8-2003981 3 2411.5
41 R. HOFSTRA 5-1916849 2 1946.3
42 V. LUINENBURG jl. 4-1344324 2 1881.5
43 R. HOFSTRA 8-2004262 2 1880.4
44 M.VEENEMA 8-2004378 2 1823.5
45 V. LUINENBURG jl. 7-4289514 2 1815.7
46 J. KOOPMAN 6-1549570 2 1805.5
47 J. KOOPMAN 7-1160389 2 1785.5
48 V. LUINENBURG jl. 4-4252766 2 1761.3
49 A. TIMMERMAN 7-1175177 2 1747.9
50 V. LUINENBURG jl. 8-2003986 2 1736.2
Powered by Bullraider.com