Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
N03 BOXTEL 05-09-2009 Los:10.00 Deelnemers:13 Duiven:274
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J. DE JONG 157,765 15/10 14 8-2004183 11.50.25 1428,811 1000,0
2 R. HOFSTRA 158,533 23/17 1 5-1916849 11.52.41 1406,893 996,3
3 J. DE JONG 2 15 3 7-1163329 11.55.45 1362,977 992,6
4 R. HOFSTRA 2 23 16 7-1163487 11.57.12 1352,674 989,0
5 R. HOFSTRA 3 23 12 8-2004278 11.57.21 1350,945 985,3
6 J. DE JONG 3 15 15 8-2004153 11.57.13 1345,923 981,6
7 TANG N. & M. 160,216 29/15 12 5-4269062 11.59.03 1345,783 977,9
8 J. DE JONG 4 15 4 5-1891934 11.57.17 1345,158 974,3
9 TANG N. & M. 2 29 16 8-2003937 11.59.13 1343,902 970,6
10 V. LUINENBURG jl. 160,348 13/13 4 7-1163763 11.59.26 1342,571 966,9
11 V. LUINENBURG jl. 2 13 3 6-1552965 11.59.28 1342,198 963,2
12 TANG N. & M. 3 29 7 8-2003902 11.59.24 1341,839 959,6
13 V. LUINENBURG jl. 3 13 1 8-2003981 11.59.31 1341,636 955,9
14 V. LUINENBURG jl. 4 13 11 9-1631604 11.59.34 1341,075 952,2
15 S.S. LUINENBURG 160,363 28/7 13 9-1631471 12.00.46 1327,876 948,5
16 TANG N. & M. 4 29 23 9-1000777 12.00.41 1327,570 944,9
17 V. LUINENBURG jl. 5 13 6 7-1163772 12.01.30 1319,736 941,2
18 R. HOFSTRA 4 23 4 8-2004231 12.00.09 1319,463 937,5
19 R. HOFSTRA 5 23 9 6-4275319 12.00.18 1317,817 933,8
20 R. HOFSTRA 6 23 21 7-1187110 12.00.20 1317,452 930,1
21 V. LUINENBURG jl. 6 13 10 8-1808047 12.01.46 1316,845 926,5
22 R. HOFSTRA 7 23 8 8-2004269 12.00.25 1316,541 922,8
23 R. HOFSTRA 8 23 10 7-1163500 12.00.28 1315,994 919,1
24 TANG N. & M. 5 29 4 7-4288502 12.01.46 1315,758 915,4
25 J. DE JONG 5 15 10 8-2004173 11.59.58 1315,070 911,8
26 J. DE JONG 6 15 5 7-1163310 11.59.58 1315,070 908,1
27 V. LUINENBURG jl. 7 13 7 8-2003986 12.01.57 1314,866 904,4
28 R. HOFSTRA 9 23 13 8-2004274 12.00.46 1312,725 900,7
29 R. HOFSTRA 10 23 3 8-2004230 12.00.47 1312,544 897,1
30 J. DE JONG 7 15 7 6-1552502 12.00.30 1309,250 893,4
31 TANG N. & M. 6 29 13 6-4275403 12.02.51 1304,156 889,7
32 J. DE JONG 8 15 1 7-1163306 12.01.29 1298,653 886,0
33 R. HOFSTRA 11 23 18 8-1098784 12.02.41 1292,217 882,4
34 R. HOFSTRA 12 23 6 8-2004227 12.02.42 1292,041 878,7
35 A. TIMMERMAN 160,348 40/1 5 9-1631663 12.04.17 1290,183 875,0
36 V. LUINENBURG jl. 8 13 2 6-4277243 12.04.19 1289,834 871,3
37 S.S. LUINENBURG 2 28 23 8-1990690 12.04.28 1288,402 867,6
38 V. LUINENBURG jl. 9 13 5 9-1631622 12.04.28 1288,280 864,0
39 K. V/D BOS 160,954 27/4 6 9-1631748 12.05.43 1280,295 860,3
40 S.S. LUINENBURG 3 28 24 9-1631433 12.05.21 1279,323 856,6
41 TANG N. & M. 7 29 6 7-4288535 12.05.16 1278,996 852,9
42 V. LUINENBURG jl. 10 13 12 8-1990692 12.05.49 1274,457 849,3
43 S.S. LUINENBURG 4 28 3 9-1631460 12.05.51 1274,240 845,6
44 TANG N. & M. 8 29 14 5-1906801 12.05.47 1273,742 841,9
45 R. HOFSTRA 13 23 5 8-2004262 12.04.45 1270,809 838,2
46 J. DE JONG 9 15 9 7-1163309 12.05.15 1259,598 834,6
47 TANG N. & M. 9 29 3 8-2018313 12.07.33 1256,100 830,9
48 J. DE JONG 10 15 2 5-1891820 12.05.47 1254,257 827,2
49 TANG N. & M. 10 29 15 8-2003947 12.07.51 1253,152 823,5
50 V. LUINENBURG jl. 11 13 9 8-2003976 12.08.00 1252,718 819,9
51 TANG N. & M. 11 29 11 8-2003901 12.07.54 1252,662 816,2
52 TANG N. & M. 12 29 10 7-1163888 12.07.56 1252,336 812,5
53 M.VEENEMA 158,081 7/1 3 9-1631795 12.06.17 1251,794 808,8
54 TANG N. & M. 13 29 2 5-1906691 12.08.13 1249,569 805,1
55 K. V/D BOS 2 27 11 7-1163429 12.10.06 1237,159 801,5
56 TANG N. & M. 14 29 28 9-1631526 12.09.34 1236,549 797,8
57 K. V/D BOS 3 27 26 9-1631765 12.10.11 1236,367 794,1
58 K. V/D BOS 4 27 14 9-1631755 12.10.16 1235,576 790,4
59 V. LUINENBURG jl. 12 13 8 7-4289514 12.10.38 1227,465 786,8
60 S.S. LUINENBURG 5 28 1 9-1631452 12.10.50 1225,705 783,1
61 TANG N. & M. 15 29 9 4-4251900 12.10.54 1223,954 779,4
62 S.S. LUINENBURG 6 28 8 9-1631473 12.11.03 1223,679 775,7
63 S.S. LUINENBURG 7 28 5 9-1631432 12.11.06 1223,211 772,1
64 V. LUINENBURG jl. 13 13 13 8-4203931 12.11.12 1222,164 768,4
65 A. ACHTTIEN 159,607 23/1 5 9-1631220 12.10.45 1220,707 764,7
66 R. HOFSTRA 14 23 14 8-2004235 12.09.55 1220,270 761,0
67 R. HOFSTRA 15 23 20 8-2004224 12.09.57 1219,957 757,4
68 R. HOFSTRA 16 23 22 8-2004223 12.09.57 1219,957 753,7
69 R. HOFSTRA 17 23 7 6-4275320 12.10.03 1219,019 750,0
Powered by Bullraider.com