Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 N04 Hasselt 12-09-2009   Los:09.00   Deelnemers:11   Duiven:240
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 J. DE JONG            228,717  19/14   11 8-2004152    12.28.59 1094,425   1000,0
   2 R. HOFSTRA            229,414  22/15   14 8-1098784    12.30.26 1090,198    995,8
   3 R. HOFSTRA               2     22      12 8-2004274    12.30.32 1089,680    991,5
   4 J. DE JONG               2     19      16 6-1552535    12.29.55 1089,559    987,3
   5 J. DE JONG               3     19      14 7-1163320    12.33.52 1069,434    983,1
   6 TANG  N. & M.         231,602  30/15   13 9-1644703    12.37.46 1063,531    978,8
   7 J. DE JONG               4     19      15 8-2004153    12.35.11 1062,892    974,6
   8 R. HOFSTRA               3     22       9 7-1163500    12.36.05 1061,692    970,3
   9 J. DE JONG               5     19       8 7-1163312    12.35.53 1059,444    966,1
  10 TANG  N. & M.            2     30       6 8-2003902    12.38.54 1058,025    961,9
  11 V. LUINENBURG  jl.    231,458  11/8     2 7-1163772    12.38.55 1057,287    957,6
  12 V. LUINENBURG  jl.       2     11       4 6-1552965    12.40.09 1051,364    953,4
  13 TANG  N. & M.            3     30       5 7-4288502    12.40.47 1049,000    949,2
  14 R. HOFSTRA               4     22      20 8-2004251    12.38.55 1047,951    944,9
  15 R. HOFSTRA               5     22       6 8-2004269    12.38.56 1047,871    940,7
  16 R. HOFSTRA               6     22       1 5-1916849    12.38.56 1047,871    936,4
  17 J. DE JONG               6     19      17 5-2255249    12.38.17 1047,797    932,2
  18 R. HOFSTRA               7     22      21 8-2004223    12.39.01 1047,472    928,0
  19 J. DE JONG               7     19       4 5-1891934    12.38.44 1045,641    923,7
  20 J. DE JONG               8     19       6 6-1552502    12.38.51 1045,084    919,5
  21 TANG  N. & M.            4     30       9 8-2018313    12.41.42 1044,663    915,3
  22 J. DE JONG               9     19       1 7-1163306    12.39.33 1041,752    911,0
  23 TANG  N. & M.            5     30      21 8-2003937    12.42.46 1039,661    906,8
  24 V. LUINENBURG  jl.       3     11       1 7-1163763    12.43.41 1034,756    902,5
  25 TANG  N. & M.            6     30      22 5-4269062    12.43.58 1034,090    898,3
  26 A. ACHTTIEN           230,624   6/1     1 9-1631215    12.43.28 1032,027    894,1
  27 J. DE JONG              10     19      10 8-2004160    12.42.11 1029,405    889,8
  28 S.S. LUINENBURG       231,472  27/3     1 9-1631433    12.45.03 1028,537    885,6
  29 TANG  N. & M.            7     30       8 7-4288535    12.45.40 1026,300    881,4
  30 TANG  N. & M.            8     30      28 9-1631522    12.47.03 1020,047    877,1
  31 TANG  N. & M.            9     30       2 5-1906691    12.47.28 1018,179    872,9
  32 R. HOFSTRA               8     22      16 7-4288624    12.46.05 1014,732    868,6
  33 V. LUINENBURG  jl.       4     11       3 8-2003981    12.48.10 1014,424    864,4
  34 R. HOFSTRA               9     22      13 8-2004235    12.47.39 1007,749    860,2
  35 R. HOFSTRA              10     22       3 8-2004231    12.48.48 1002,683    855,9
  36 R. HOFSTRA              11     22       2 8-2004278    12.49.04 1001,516    851,7
  37 R. HOFSTRA              12     22      18 8-2013638    12.49.12 1000,933    847,5
  38 V. LUINENBURG  jl.       5     11       5 6-4277243    12.51.31  999,745    843,2
  39 R. HOFSTRA              13     22      19 7-1163487    12.49.51  998,102    839,0
  40 TANG  N. & M.           10     30      20 8-2003947    12.52.30  996,136    834,7
  41 J. DE JONG              11     19       9 8-2004186    12.50.00  994,419    830,5
  42 J. DE JONG              12     19      12 8-2004173    12.50.05  994,059    826,3
  43 K. V/D BOS            232,270  26/2    19 9-1631754    12.54.34  990,207    822,0
  44 V. LUINENBURG  jl.       6     11       7 8-2003986    12.53.59  989,205    817,8
  45 TANG  N. & M.           11     30      27 9-1000777    12.54.20  988,343    813,6
  46 TANG  N. & M.           12     30      12 5-1906801    12.54.39  987,009    809,3
  47 S.S. LUINENBURG          2     27       3 9-1631447    12.54.37  986,597    805,1
  48 H. BROUWER            233,132  19/1    18 9-1631273    12.56.25  986,105    800,8
  49 J. DE JONG              13     19       7 7-1163310    12.53.05  981,265    796,6
  50 A. TIMMERMAN          232,134  41/1    39 9-1631663    12.57.21  978,025    792,4
  51 R. HOFSTRA              14     22      10 6-4275320    12.54.38  977,755    788,1
  52 V. LUINENBURG  jl.       7     11       8 9-1631604    12.56.59  976,684    783,9
  53 K. V/D BOS               2     26       6 7-1163429    12.57.59  975,991    779,7
  54 TANG  N. & M.           13     30      18 9-1631515    12.57.25  975,507    775,4
  55 V. LUINENBURG  jl.       8     11      11 8-1990692    12.57.22  975,105    771,2
  56 J. DE JONG              14     19       2 5-1891820    12.54.41  974,575    766,9
  57 TANG  N. & M.           14     30      11 8-2003901    12.58.25  971,416    762,7
  58 S.S. LUINENBURG          3     27       2 9-1631460    12.58.20  971,211    758,5
  59 TANG  N. & M.           15     30      19 8-4202768    12.58.29  971,144    754,2
  60 R. HOFSTRA              15     22      22 7-1187110    12.57.16  966,903    750,0

Powered by Bullraider.com