Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
N05 Wavre 19-09-2009 Los:10.00 Deelnemers:11 Duiven:225
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J. DE JONG 268,086 17/10 5 7-1163310 13.37.21 1233,431 1000,0
2 J. DE JONG 2 17 11 7-1163325 13.38.37 1226,285 995,5
3 TANG N. & M. 270,209 28/20 5 7-4288502 13.43.30 1208,989 991,1
4 J. DE JONG 3 17 12 5-2255249 13.43.04 1201,821 986,6
5 J. DE JONG 4 17 1 6-1552535 13.44.27 1194,414 982,1
6 TANG N. & M. 2 28 14 8-2003901 13.49.21 1178,151 977,7
7 J. DE JONG 5 17 2 7-1163306 13.47.44 1177,194 973,2
8 J. DE JONG 6 17 14 8-2004173 13.47.50 1176,676 968,7
9 J. DE JONG 7 17 4 6-1552502 13.48.30 1173,244 964,3
10 TANG N. & M. 3 28 1 8-2003937 13.51.40 1166,369 959,8
11 TANG N. & M. 4 28 6 5-4269062 13.51.47 1165,783 955,4
12 K. V/D BOS 270,999 23/4 4 9-1631770 13.52.31 1165,503 950,9
13 TANG N. & M. 5 28 10 8-2018313 13.52.39 1161,440 946,4
14 H. BROUWER 271,056 19/1 6 9-1631272 13.53.40 1160,011 942,0
15 TANG N. & M. 6 28 22 9-1631512 13.52.58 1159,861 937,5
16 R. HOFSTRA 268,895 20/9 6 8-2004269 13.52.42 1155,544 933,0
17 TANG N. & M. 7 28 7 5-1906691 13.55.29 1147,466 928,6
18 V. LUINENBURG jl. 270,548 11/6 3 8-2003981 13.55.53 1146,956 924,1
19 V. LUINENBURG jl. 2 11 1 7-1163763 13.58.19 1135,244 919,6
20 TANG N. & M. 8 28 11 7-1163888 13.58.31 1132,873 915,2
21 A. TIMMERMAN 269,983 40/3 2 9-1631631 13.58.38 1131,369 910,7
22 R. HOFSTRA 2 20 14 8-1098784 13.58.39 1126,734 906,2
23 TANG N. & M. 9 28 23 9-1631544 14.00.40 1122,752 901,8
24 S.S. LUINENBURG 270,563 26/3 21 9-1631443 14.02.10 1117,261 897,3
25 R. HOFSTRA 3 20 1 5-1916849 14.02.20 1109,609 892,9
26 R. HOFSTRA 4 20 11 7-1163500 14.02.25 1109,227 888,4
27 R. HOFSTRA 5 20 12 8-2004274 14.02.29 1108,922 883,9
28 A. TIMMERMAN 2 40 26 9-1631713 14.03.55 1106,864 879,5
29 A. ACHTTIEN 269,876 5/1 2 4-1343946 14.03.58 1106,199 875,0
30 R. HOFSTRA 6 20 17 7-4288624 14.03.11 1105,730 870,5
31 TANG N. & M. 10 28 9 8-2003931 14.04.23 1105,676 866,1
32 TANG N. & M. 11 28 19 9-1631556 14.05.00 1102,894 861,6
33 R. HOFSTRA 7 20 7 8-2004278 14.03.53 1102,557 857,1
34 TANG N. & M. 12 28 8 4-4251900 14.05.13 1101,919 852,7
35 TANG N. & M. 13 28 3 7-4288535 14.06.13 1097,444 848,2
36 J. DE JONG 8 17 17 8-2004160 14.04.27 1096,692 843,7
37 V. LUINENBURG jl. 3 11 2 6-1552965 14.07.11 1094,523 839,3
38 J. DE JONG 9 17 9 7-1163329 14.05.50 1090,520 834,8
39 V. LUINENBURG jl. 4 11 5 7-1163772 14.09.01 1086,464 830,4
40 K. V/D BOS 2 23 19 9-1631753 14.10.09 1083,345 825,9
41 K. V/D BOS 3 23 18 9-1631754 14.11.12 1078,817 821,4
42 A. TIMMERMAN 3 40 7 9-1631663 14.10.27 1077,990 817,0
43 TANG N. & M. 14 28 15 8-4202768 14.11.15 1075,459 812,5
44 TANG N. & M. 15 28 21 9-1631543 14.11.17 1075,316 808,0
45 R. HOFSTRA 8 20 16 8-2004224 14.10.22 1074,006 803,6
46 TANG N. & M. 16 28 4 8-2003947 14.11.39 1073,749 799,1
47 K. V/D BOS 4 23 10 9-1631758 14.12.39 1072,626 794,6
48 S.S. LUINENBURG 2 26 22 9-1631441 14.12.57 1069,632 790,2
49 S.S. LUINENBURG 3 26 15 9-1631453 14.13.20 1068,014 785,7
50 R. HOFSTRA 9 20 10 8-2004227 14.12.04 1066,761 781,2
51 TANG N. & M. 17 28 18 9-1644703 14.14.14 1062,839 776,8
52 V. LUINENBURG jl. 5 11 8 7-4289514 14.14.38 1062,499 772,3
53 TANG N. & M. 18 28 12 9-1631540 14.14.27 1061,934 767,9
54 TANG N. & M. 19 28 27 9-1000777 14.16.03 1055,298 763,4
55 TANG N. & M. 20 28 16 5-1906801 14.16.06 1055,092 758,9
56 J. DE JONG 10 17 16 7-1163309 14.14.31 1053,315 754,5
57 V. LUINENBURG jl. 6 11 11 8-1990692 14.16.52 1053,261 750,0
US NOCHT BONTEBOK
Stand Natour
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 J. DE JONG 4990.1 1 J. DE JONG 7905.4
2 TANG N. & M. 4932.7 2 V. LUINENBURG jl. 7899.9
3 R. HOFSTRA 4901.6 3 R. HOFSTRA 5644.2
4 V. LUINENBURG jl. 4764.2 4 TANG N. & M. 5375.4
5 S.S. LUINENBURG 4638.8 5 S.S. LUINENBURG 4210.1
6 K. V/D BOS 4601.4 6 A. ACHTTIEN 3538.2
7 A. ACHTTIEN 4450.9 7 H. BROUWER 1743.2
8 A. TIMMERMAN 4431.4 8 A. TIMMERMAN 910.7
9 H. BROUWER 3700.7 9 D. SEINSTRA 814.7
10 M.VEENEMA 2682.5
11 J. KOOPMAN 1833.1
12 D. SEINSTRA 1657.0
US NOCHT BONTEBOK
Stand Natour
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 TANG N. & M. 5-4269062 5 4726.8
2 V. LUINENBURG jl. 8-2003981 5 4605.4
3 TANG N. & M. 8-2003937 5 4583.0
4 J. DE JONG 7-1163306 5 4529.2
5 R. HOFSTRA 8-2004269 5 4476.3
6 V. LUINENBURG jl. 7-1163763 5 4316.2
7 V. LUINENBURG jl. 7-1163772 5 4247.2
8 TANG N. & M. 8-2003947 5 4138.7
9 R. HOFSTRA 5-1916849 4 3819.0
10 J. DE JONG 7-1163329 4 3817.5
11 TANG N. & M. 7-4288502 4 3809.6
12 R. HOFSTRA 8-2004274 4 3734.9
13 J. DE JONG 6-1552502 4 3721.3
14 V. LUINENBURG jl. 6-1552965 4 3691.2
15 R. HOFSTRA 8-1098784 4 3675.8
16 R. HOFSTRA 7-1163500 4 3642.5
17 TANG N. & M. 7-1163888 4 3627.5
18 R. HOFSTRA 7-4288624 4 3600.9
19 TANG N. & M. 5-1906691 4 3594.8
20 R. HOFSTRA 8-2004278 4 3588.8
21 V. LUINENBURG jl. 6-4277243 4 3581.8
22 R. HOFSTRA 7-1187110 4 3567.2
23 TANG N. & M. 8-2018313 4 3519.1
24 TANG N. & M. 7-4288535 4 3514.9
25 R. HOFSTRA 7-1163487 4 3507.1
26 V. LUINENBURG jl. 8-2003986 4 3455.4
27 TANG N. & M. 8-2003901 4 3392.1
28 TANG N. & M. 4-4251900 4 3354.3
29 TANG N. & M. 5-1906801 4 3192.5
30 TANG N. & M. 8-4202768 4 3179.7
31 J. DE JONG 8-2004153 3 2918.0
32 J. DE JONG 5-1891934 3 2881.6
33 S.S. LUINENBURG 9-1631433 3 2729.0
34 J. DE JONG 8-2004173 3 2706.8
35 J. DE JONG 7-1163310 3 2704.7
36 TANG N. & M. 8-2003902 3 2698.0
37 TANG N. & M. 6-4275403 3 2672.8
38 R. HOFSTRA 8-2004231 3 2655.2
39 TANG N. & M. 8-2003931 3 2565.5
40 R. HOFSTRA 8-2004262 3 2563.2
41 R. HOFSTRA 8-2004223 3 2556.7
42 V. LUINENBURG jl. 8-2003976 3 2545.4
43 TANG N. & M. 9-1000777 3 2521.9
44 R. HOFSTRA 8-2004227 3 2509.9
45 R. HOFSTRA 8-2004235 3 2488.8
46 A. TIMMERMAN 9-1631663 3 2484.4
47 J. DE JONG 5-1891820 3 2394.1
48 R. HOFSTRA 6-4275320 3 2391.0
49 R. HOFSTRA 8-2004224 3 2386.7
50 V. LUINENBURG jl. 8-1990692 3 2370.5
------------------------------------------------------------------------
US NOCHT BONTEBOK
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 28846.6 1 TANG N. & M. 35478.3
2 R. HOFSTRA 27383.6 2 J. DE JONG 29773.9
3 J. DE JONG 25247.9 3 V. LUINENBURG jl. 27989.6
4 V. LUINENBURG jl. 20428.8 4 R. HOFSTRA 23854.1
5 D. SEINSTRA 20381.6 5 D. SEINSTRA 11650.4
6 H. BROUWER 19042.9 6 J. KOOPMAN 9783.6
7 J. KOOPMAN 17755.5 7 M.VEENEMA 9333.3
8 M.VEENEMA 15179.9 8 A. TIMMERMAN 5878.2
9 A. TIMMERMAN 11470.3 9 S.S. LUINENBURG 5764.8
10 S.S. LUINENBURG 8867.7 10 H. BROUWER 5065.7
11 A. ACHTTIEN 8823.3 11 A. ACHTTIEN 3538.2
12 K. V/D BOS 6269.7
US NOCHT BONTEBOK
Stand Generaal
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 V. LUINENBURG jl. 6-1552965 16 14045.9
2 TANG N. & M. 5-1906691 15 13581.9
3 TANG N. & M. 8-2003937 15 13567.6
4 TANG N. & M. 4-4251900 15 13029.7
5 TANG N. & M. 7-4288535 14 12713.2
6 R. HOFSTRA 7-1163500 14 12663.3
7 TANG N. & M. 6-4275403 14 12387.6
8 TANG N. & M. 7-4288502 13 11902.4
9 TANG N. & M. 8-2003931 13 11696.2
10 V. LUINENBURG jl. 6-4277243 13 11667.3
11 TANG N. & M. 8-2003902 13 11622.7
12 V. LUINENBURG jl. 7-1163763 14 11524.8
13 V. LUINENBURG jl. 7-1163772 13 11191.5
14 J. DE JONG 5-2255249 12 10770.3
15 TANG N. & M. 8-2003901 12 10670.7
16 J. DE JONG 6-1552538 11 10194.5
17 TANG N. & M. 7-1163888 11 9860.6
18 J. DE JONG 7-1163325 11 9713.4
19 TANG N. & M. 8-2019021 10 9588.1
20 R. HOFSTRA 8-2004227 11 9255.5
21 TANG N. & M. 8-2003909 10 9233.9
22 TANG N. & M. 6-1567066 10 9233.0
23 TANG N. & M. 8-2003910 10 9027.9
24 J. DE JONG 7-1163336 10 8810.9
25 TANG N. & M. 5-1906801 10 8750.4
26 R. HOFSTRA 6-4275319 10 8724.3
27 TANG N. & M. 8-2003947 10 8346.3
28 J. DE JONG 8-2004178 9 8285.6
29 J. DE JONG 7-1163320 9 8148.7
30 TANG N. & M. 5-4269061 9 8102.5
31 TANG N. & M. 5-4269062 9 8054.7
32 R. HOFSTRA 6-1552621 9 7992.5
33 R. HOFSTRA 8-2004274 9 7968.0
34 V. LUINENBURG jl. 8-2003981 9 7904.0
35 TANG N. & M. 8-2020002 9 7870.5
36 TANG N. & M. 8-2018313 9 7827.6
37 TANG N. & M. 7-4288480 8 7226.1
38 R. HOFSTRA 8-2004278 8 7002.0
39 TANG N. & M. 8-2003948 8 6999.8
40 R. HOFSTRA 8-2004269 8 6916.9
41 R. HOFSTRA 8-2004231 8 6825.9
42 V. LUINENBURG jl. 8-2003986 8 6744.1
43 J. DE JONG 6-1552515 7 6664.9
44 R. HOFSTRA 5-1916849 7 6549.1
45 R. HOFSTRA 6-4275320 8 6545.5
46 TANG N. & M. 5-1906690 7 6497.7
47 TANG N. & M. 9-1631553 7 6282.7
48 D. SEINSTRA 7-1163582 7 6087.0
49 J. DE JONG 8-2004189 7 6084.8
50 J. DE JONG 8-4202542 7 6084.4
Powered by Bullraider.com