Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
E23 TROYES 13-06-2010 Los:07.00 Deelnemers:8 Duiven:80
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 R. HOFSTRA 537,281 10/5 6 9-1612814 14.16.40 1230,412 1000,0
2 TANG N. & M. 539,162 23/13 19 9-1631526 14.19.56 1225,554 990,4
3 J. DE JONG 536,544 1/1 1 7-1163338 14.18.11 1224,472 980,8
4 TANG N. & M. 2 23 11 8-2020002 14.20.30 1223,978 971,2
5 TANG N. & M. 3 23 2 5-1906690 14.20.46 1223,237 961,5
6 TANG N. & M. 4 23 16 8-2018313 14.24.22 1213,327 951,9
7 R. HOFSTRA 2 10 1 9-1629370 14.24.26 1208,911 942,3
8 TANG N. & M. 5 23 13 9-1000777 14.26.01 1208,839 932,7
9 TANG N. & M. 6 23 18 9-1631539 14.26.27 1207,665 923,1
10 A. TIMMERMAN 539,381 17/7 10 9-1631687 14.27.16 1205,949 913,5
11 TANG N. & M. 7 23 9 8-4202755 14.27.14 1205,550 903,8
12 TANG N. & M. 8 23 10 7-4288524 14.27.51 1203,890 894,2
13 TANG N. & M. 9 23 20 9-1644703 14.28.47 1201,386 884,6
14 A. TIMMERMAN 2 17 17 9-1631659 14.31.58 1193,409 875,0
15 A. TIMMERMAN 3 17 7 7-1163656 14.35.49 1183,329 865,4
16 A. TIMMERMAN 4 17 4 8-2004589 14.35.51 1183,242 855,8
17 R. HOFSTRA 3 10 4 9-1631355 14.36.33 1176,827 846,2
18 R. HOFSTRA 4 10 7 6-4275319 14.38.17 1172,376 836,5
19 TANG N. & M. 10 23 5 8-2003936 14.40.34 1170,650 826,9
20 TANG N. & M. 11 23 7 7-4288489 14.40.54 1169,803 817,3
21 TANG N. & M. 12 23 22 8-2003909 14.41.24 1168,535 807,7
22 BRANDER EN HUISMAN 542,540 10/1 4 4-3000239 14.45.05 1166,541 798,1
23 R. HOFSTRA 5 10 10 9-1631372 14.41.48 1163,448 788,5
24 TANG N. & M. 13 23 14 9-1631561 14.43.30 1163,241 778,8
25 A. TIMMERMAN 5 17 13 9-1631631 14.44.07 1162,166 769,2
26 A. TIMMERMAN 6 17 12 9-1631661 14.44.22 1161,541 759,6
27 A. TIMMERMAN 7 17 2 7-1163626 14.44.55 1160,166 750,0
Stand Fond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 2937.5 1 TANG N. & M. 2771.9
2 R. HOFSTRA 2929.5 2 R. HOFSTRA 2664.9
3 A. TIMMERMAN 2904.6 3 A. TIMMERMAN 2559.7
4 BRANDER EN HUISMAN 2632.4 4 J. DE JONG 1900.4
5 J. DE JONG 1900.4 5 BRANDER EN HUISMAN 1525.9
6 J. KOOPMAN 1000.0 6 J. KOOPMAN 973.2
7 D. SEINSTRA 875.0
8 M.VEENEMA EN HEIT 836.2
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 TANG N. & M. 9-1631526 3 2911.6
2 R. HOFSTRA 9-1629370 3 2846.0
3 TANG N. & M. 9-1644703 3 2524.0
4 TANG N. & M. 8-2003936 3 2458.4
5 J. DE JONG 7-1163338 2 1900.4
6 R. HOFSTRA 9-1631363 2 1875.9
7 TANG N. & M. 8-2020002 2 1867.8
8 TANG N. & M. 9-1631539 2 1862.8
9 A. TIMMERMAN 9-1631659 2 1754.3
10 A. TIMMERMAN 9-1631687 2 1752.8
11 A. TIMMERMAN 7-1163626 2 1741.1
12 TANG N. & M. 8-2018313 2 1719.8
13 A. TIMMERMAN 9-1631631 2 1700.2
14 TANG N. & M. 8-4202755 2 1696.9
15 TANG N. & M. 9-1000777 2 1691.3
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 12891.7 1 TANG N. & M. 18476.0
2 R. HOFSTRA 12594.3 2 J. DE JONG 15916.2
3 BRANDER EN HUISMAN 12021.0 3 R. HOFSTRA 15155.4
4 J. DE JONG 11703.2 4 BRANDER EN HUISMAN 14681.6
5 A. TIMMERMAN 10384.4 5 J. KOOPMAN 8005.2
6 V. LUINENBURG jl. 9386.2 6 V. LUINENBURG jl. 7820.4
7 J. KOOPMAN 8389.7 7 A. TIMMERMAN 4991.3
8 S.S. LUINENBURG 7950.7 8 D. SEINSTRA 4351.7
9 D. SEINSTRA 7851.0 9 S.S. LUINENBURG 4128.8
10 M.VEENEMA EN HEIT 7631.3 10 M.VEENEMA EN HEIT 3246.6
11 H. BROUWER 4535.0 11 H. BROUWER 2544.5
12 K. V/D BOS 2611.9 12 K. V/D BOS 807.9
13 A. ACHTTIEN 1599.0
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 TANG N. & M. 8-2019021 10 9133.4
2 TANG N. & M. 8-2003902 10 9007.6
3 TANG N. & M. 8-2003931 9 8537.9
4 TANG N. & M. 8-2003937 9 8531.9
5 TANG N. & M. 5-1906691 9 8399.5
6 R. HOFSTRA 6-4275319 9 7774.0
7 TANG N. & M. 7-4288535 8 7668.0
8 J. DE JONG 6-1552515 8 7568.9
9 R. HOFSTRA 9-1629370 8 7513.2
10 TANG N. & M. 8-2003901 8 7381.0
11 J. DE JONG 8-2004189 8 7360.6
12 TANG N. & M. 9-1631508 8 7315.8
13 BRANDER EN HUISMAN 7-1905697 8 7113.4
14 V. LUINENBURG jl. 6-1552965 8 6937.6
15 BRANDER EN HUISMAN 6-1563521 8 6920.5
Powered by Bullraider.com