Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


 Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 E27 SENS 10-07-2010   Los:06.30   Deelnemers:6   Duiven:83
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 R. HOFSTRA            564,051  10/7     2 9-1612814 14.41.01 1148,740   1000,0
   2 TANG  N. & M.         565,479  40/11    4 8-2003909 14.44.44 1142,960    990,7
   3 R. HOFSTRA               2     10       1 9-1631355 14.49.50 1128,478    981,5
   4 R. HOFSTRA               3     10       4 9-1631370 14.53.07 1121,113    972,2
   5 TANG  N. & M.            2     40       3 9-1645387 14.59.21 1110,162    963,0
   6 J. DE JONG            563,257   2/2     2 8-4202542 14.57.32 1109,790    953,7
   7 R. HOFSTRA               4     10       7 9-1631372 14.58.54 1108,372    944,4
   8 TANG  N. & M.            3     40      29 9-1631508 15.02.16 1103,841    935,2
   9 TANG  N. & M.            4     40       2 9-1628305 15.03.55 1100,297    925,9
  10 TANG  N. & M.            5     40       5 9-1646509 15.06.30 1094,794    916,7
  11 J. DE JONG               2      2       1 7-1163338 15.13.19 1076,319    907,4
  12 R. HOFSTRA               5     10      10 8-2004262 15.15.20 1073,701    898,1
  13 R. HOFSTRA               6     10       6 6-4275319 15.17.05 1070,136    888,9
  14 R. HOFSTRA               7     10       5 8-1098784 15.17.07 1070,068    879,6
  15 J. KOOPMAN            570,193   6/2     2 6-4275136 15.29.31 1056,828    870,4
  16 J. KOOPMAN               2      6       4 6-1549575 15.33.41 1048,729    861,1
  17 TANG  N. & M.            6     40      25 5-1906691 15.31.37 1044,026    851,9
  18 BRANDER EN HUISMAN    569,115  15/4    11 9-1641824 15.35.20 1043,609    842,6
  19 BRANDER EN HUISMAN       2     15       1 5-1903962 15.37.19 1039,827    833,3
  20 A. TIMMERMAN          565,310  10/2     6 9-1631670 15.37.35 1032,372    824,1
  21 TANG  N. & M.            7     40      21 7-4288524 15.46.26 1016,227    814,8
  22 TANG  N. & M.            8     40      24 9-1644703 15.50.59 1007,984    805,6
  23 BRANDER EN HUISMAN       3     15      15 8-2015560 15.57.56 1002,080    796,3
  24 BRANDER EN HUISMAN       4     15       8 9-1642296 16.00.12  998,097    787,0
  25 TANG  N. & M.            9     40      10 9-1631553 15.57.06  997,113    777,8
  26 TANG  N. & M.           10     40      15 9-1631525 15.59.32  992,852    768,5
  27 TANG  N. & M.           11     40      23 7-4288518 16.10.29  974,124    759,3
  28 A. TIMMERMAN             2     10       2 7-1163621 16.10.50  973,274    750,0

 Stand Fond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.          4928.2            1 R. HOFSTRA             5613.1 
  2 R. HOFSTRA             4896.2            2 J. DE JONG             5578.1 
  3 A. TIMMERMAN           4678.7            3 A. TIMMERMAN           4059.7 
  4 BRANDER EN HUISMAN     4341.7            4 TANG  N. & M.          3697.8 
  5 J. DE JONG             3787.4            5 BRANDER EN HUISMAN     2359.2 
  6 J. KOOPMAN             1870.4            6 J. KOOPMAN             1843.6 
  7 D. SEINSTRA             875.0          
  8 M.VEENEMA EN HEIT       836.2        

 Stand Fond

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 J. DE JONG           7-1163338   4   3741.1
    2 TANG  N. & M.        9-1628305   4   3616.8
    3 R. HOFSTRA           9-1631355   4   3596.1
    4 TANG  N. & M.        8-2003936   4   3450.1
    5 TANG  N. & M.        7-4288524   4   3401.8
    6 TANG  N. & M.        9-1644703   4   3329.6
    7 R. HOFSTRA           6-4275319   4   3292.6
    8 R. HOFSTRA           9-1612814   3   2941.7
    9 TANG  N. & M.        9-1631526   3   2911.6
   10 R. HOFSTRA           9-1629370   3   2846.0
   11 TANG  N. & M.        8-2003909   3   2756.7
   12 A. TIMMERMAN         7-1163626   3   2691.1
   13 R. HOFSTRA           9-1631372   3   2657.9
   14 TANG  N. & M.        8-2018313   3   2636.5
   15 R. HOFSTRA           8-2004262   3   2610.2

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.         16811.0            1 R. HOFSTRA            21666.8 
  2 R. HOFSTRA            16534.0            2 TANG  N. & M.         21187.1 
  3 J. DE JONG            15574.5            3 J. DE JONG            20513.5 
  4 BRANDER EN HUISMAN    15486.8            4 BRANDER EN HUISMAN    16447.3 
  5 A. TIMMERMAN          13084.2            5 V. LUINENBURG  jl.     9722.2 
  6 V. LUINENBURG  jl.    11213.2            6 J. KOOPMAN             9652.6 
  7 J. KOOPMAN            10152.0            7 A. TIMMERMAN           6491.3 
  8 S.S. LUINENBURG        7950.7            8 D. SEINSTRA            4351.7 
  9 D. SEINSTRA            7851.0            9 S.S. LUINENBURG        4128.8 
 10 M.VEENEMA EN HEIT      7631.3           10 M.VEENEMA EN HEIT      3246.6 
 11 H. BROUWER             4535.0           11 H. BROUWER             2544.5 
 12 K. V/D BOS             2611.9           12 K. V/D BOS              807.9 
 13 A. ACHTTIEN            1599.0          

 Stand Generaal

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 R. HOFSTRA           6-4275319  12  10226.4
    2 R. HOFSTRA           9-1612814  11  10091.1
    3 TANG  N. & M.        5-1906691  11  10090.7
    4 TANG  N. & M.        8-2003902  11   9953.5
    5 TANG  N. & M.        7-4288535  10   9556.1
    6 TANG  N. & M.        8-2003931  10   9439.7
    7 TANG  N. & M.        9-1631508  10   9217.2
    8 TANG  N. & M.        8-2019021  10   9133.4
    9 J. DE JONG           8-2004189  10   9094.2
   10 R. HOFSTRA           8-1098784  10   8819.9
   11 R. HOFSTRA           8-2004262  10   8720.3
   12 TANG  N. & M.        8-2003937   9   8531.9
   13 TANG  N. & M.        9-1645387   9   8411.4
   14 R. HOFSTRA           9-1631355   9   8386.9
   15 R. HOFSTRA           9-1629370   9   8330.8

Powered by Bullraider.com