Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
J33 St. Quentin 21-08-2010 Los:07.30 Deelnemers:5 Duiven:78
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TANG N. & M. 397,155 35/15 17 0-4222049 11.51.28 1518,952 1000,0
2 TANG N. & M. 2 35 16 0-1066707 11.56.07 1492,411 990,0
3 R. HOFSTRA 396,511 30/7 8 0-2196963 11.58.08 1478,778 980,0
4 R. HOFSTRA 2 30 6 0-1066619 11.58.09 1478,685 970,0
5 R. HOFSTRA 3 30 23 0-1066632 11.58.55 1474,470 960,0
6 J. KOOPMAN 401,395 4/4 4 0-1066728 12.03.20 1468,432 950,0
7 TANG N. & M. 3 35 11 0-4222051 12.01.32 1462,639 940,0
8 R. HOFSTRA 4 30 24 0-1066656 12.01.40 1459,545 930,0
9 R. HOFSTRA 5 30 5 0-1066616 12.02.01 1457,666 920,0
10 TANG N. & M. 4 35 32 0-1081916 12.04.45 1445,515 910,0
11 TANG N. & M. 5 35 15 0-4222040 12.08.29 1426,136 900,0
12 TANG N. & M. 6 35 8 0-1066753 12.08.38 1425,369 890,0
13 TANG N. & M. 7 35 27 0-4222039 12.10.25 1416,304 880,0
14 J. KOOPMAN 2 4 1 0-4222058 12.13.58 1413,448 870,0
15 TANG N. & M. 8 35 3 0-1079254 12.14.19 1396,877 860,0
16 TANG N. & M. 9 35 28 0-1079804 12.14.50 1394,343 850,0
17 J. KOOPMAN 3 4 2 0-1110937 12.23.10 1369,094 840,0
18 TANG N. & M. 10 35 7 0-4222057 12.21.26 1362,766 830,0
19 J. KOOPMAN 4 4 3 0-4222022 12.25.57 1356,219 820,0
20 TANG N. & M. 11 35 33 0-1062842 12.23.32 1353,016 810,0
21 TANG N. & M. 12 35 21 0-4175073 12.23.41 1352,325 800,0
22 TANG N. & M. 13 35 6 0-4175075 12.24.01 1350,791 790,0
23 TANG N. & M. 14 35 25 0-4175072 12.25.38 1343,405 780,0
24 R. HOFSTRA 6 30 10 0-1066614 12.26.50 1335,800 770,0
25 R. HOFSTRA 7 30 22 0-1066640 12.30.28 1319,648 760,0
26 TANG N. & M. 15 35 35 0-1066708 12.32.08 1314,503 750,0
Stand Jong
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 5988.9 1 J. KOOPMAN 8913.8
2 R. HOFSTRA 5760.0 2 TANG N. & M. 6146.8
3 J. KOOPMAN 5758.1 3 R. HOFSTRA 3316.2
4 BRANDER EN HUISMAN 2671.2 4 BRANDER EN HUISMAN 1903.3
5 M.VEENEMA EN HEIT 2585.0 5 V. LUINENBURG jl. 1803.1
6 V. LUINENBURG jl. 1803.1 6 M.VEENEMA EN HEIT 1530.3
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 J. KOOPMAN 0-1110937 5 4700.9
2 TANG N. & M. 0-4222059 5 4656.0
3 TANG N. & M. 0-1079254 5 4504.9
4 TANG N. & M. 0-1081916 5 4497.4
5 TANG N. & M. 0-4175075 5 4304.8
6 J. KOOPMAN 0-4222022 5 4286.2
7 J. KOOPMAN 0-4222058 5 4177.2
8 TANG N. & M. 0-6314871 4 3888.1
9 TANG N. & M. 0-1079778 4 3721.5
10 TANG N. & M. 0-1066753 4 3621.0
11 TANG N. & M. 0-4222049 4 3618.4
12 R. HOFSTRA 0-1066619 4 3604.8
13 R. HOFSTRA 0-2196963 4 3568.9
14 TANG N. & M. 0-1066707 4 3559.7
15 TANG N. & M. 0-4222052 4 3551.7
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 23797.6 1 TANG N. & M. 29068.0
2 R. HOFSTRA 23294.0 2 R. HOFSTRA 26671.7
3 BRANDER EN HUISMAN 19135.3 3 J. DE JONG 21315.8
4 J. KOOPMAN 16851.0 4 J. KOOPMAN 20280.0
5 J. DE JONG 16567.7 5 BRANDER EN HUISMAN 20041.5
6 V. LUINENBURG jl. 13977.7 6 V. LUINENBURG jl. 13311.7
7 A. TIMMERMAN 13084.2 7 A. TIMMERMAN 6491.3
8 M.VEENEMA EN HEIT 11014.0 8 M.VEENEMA EN HEIT 6370.1
9 S.S. LUINENBURG 8784.8 9 S.S. LUINENBURG 4962.9
10 D. SEINSTRA 7851.0 10 D. SEINSTRA 4351.7
11 H. BROUWER 4535.0 11 H. BROUWER 2544.5
12 K. V/D BOS 3382.4 12 K. V/D BOS 807.9
13 A. ACHTTIEN 1599.0
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 R. HOFSTRA 6-4275319 13 11146.9
2 TANG N. & M. 5-1906691 12 11033.9
3 TANG N. & M. 7-4288535 11 10526.6
4 TANG N. & M. 8-2003931 11 10405.6
5 R. HOFSTRA 9-1612814 11 10091.1
6 TANG N. & M. 9-1631508 11 10039.9
7 TANG N. & M. 8-2003902 11 9953.5
8 R. HOFSTRA 8-1098784 11 9676.7
9 TANG N. & M. 8-2003937 10 9363.7
10 R. HOFSTRA 9-1629370 10 9255.8
11 R. HOFSTRA 9-1631355 10 9241.4
12 TANG N. & M. 9-1645387 10 9175.0
13 TANG N. & M. 8-2019021 10 9133.4
14 J. DE JONG 8-2004153 10 9126.3
15 J. DE JONG 8-2004189 10 9094.2
Powered by Bullraider.com