Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
J58 EDE 17-07-2010 Los:07.45 Deelnemers:7 Duiven:137
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J. KOOPMAN 114,324 5/3 2 0-1110937 09.07.24 1387,425 1000,0
2 R. HOFSTRA 107,450 51/14 8 0-1066619 09.02.55 1379,038 994,4
3 TANG N. & M. 109,317 46/27 10 0-6314871 09.04.23 1377,078 988,9
4 TANG N. & M. 2 46 24 0-1066753 09.04.27 1375,922 983,3
5 TANG N. & M. 3 46 32 0-1079814 09.04.38 1372,755 977,8
6 TANG N. & M. 4 46 39 0-4222051 09.07.08 1330,970 972,2
7 TANG N. & M. 5 46 18 0-4222047 09.08.27 1309,970 966,7
8 TANG N. & M. 6 46 4 0-4222056 09.09.53 1287,850 961,1
9 TANG N. & M. 7 46 46 0-4175073 09.09.56 1287,092 955,6
10 TANG N. & M. 8 46 5 0-1081916 09.11.32 1263,294 950,0
11 TANG N. & M. 9 46 17 0-4222049 09.11.33 1263,050 944,4
12 TANG N. & M. 10 46 19 0-4222059 09.11.37 1262,078 938,9
13 J. KOOPMAN 2 5 1 0-4222058 09.16.04 1255,386 933,3
14 TANG N. & M. 11 46 35 0-1367587 09.12.52 1244,124 927,8
15 R. HOFSTRA 2 51 5 0-1066616 09.12.11 1232,461 922,2
16 V. LUINENBURG jl. 109,339 3/1 1 0-1053716 09.15.13 1211,961 916,7
17 BRANDER EN HUISMAN 112,683 12/1 1 0-3124097 09.18.04 1210,773 911,1
18 TANG N. & M. 12 46 37 0-6250195 09.16.30 1194,722 905,6
19 TANG N. & M. 13 46 21 0-1079804 09.17.31 1181,593 900,0
20 TANG N. & M. 14 46 43 0-1066741 09.18.27 1169,791 894,4
21 R. HOFSTRA 3 51 42 0-1066681 09.17.17 1164,350 888,9
22 TANG N. & M. 15 46 30 0-4222057 09.20.13 1148,086 883,3
23 TANG N. & M. 16 46 15 0-1066765 09.20.16 1147,484 877,8
24 R. HOFSTRA 4 51 35 0-1066659 09.20.38 1123,563 872,2
25 R. HOFSTRA 5 51 10 0-1066604 09.21.13 1116,751 866,7
26 R. HOFSTRA 6 51 6 0-1066611 09.21.14 1116,558 861,1
27 TANG N. & M. 17 46 36 0-4222040 09.23.46 1106,821 855,6
28 TANG N. & M. 18 46 44 0-1017072 09.23.53 1105,515 850,0
29 TANG N. & M. 19 46 31 0-1066755 09.26.28 1077,369 844,4
30 TANG N. & M. 20 46 13 0-1066661 09.26.31 1076,838 838,9
31 TANG N. & M. 21 46 1 0-1066761 09.26.35 1076,132 833,3
32 R. HOFSTRA 7 51 29 0-1066629 09.25.29 1069,332 827,8
33 R. HOFSTRA 8 51 30 0-1066649 09.25.38 1067,738 822,2
34 R. HOFSTRA 9 51 13 0-1066614 09.25.41 1067,208 816,7
35 TANG N. & M. 22 46 20 0-1458453 09.29.37 1044,929 811,1
36 TANG N. & M. 23 46 29 0-1066743 09.29.44 1043,765 805,6
37 TANG N. & M. 24 46 38 0-4222032 09.29.49 1042,935 800,0
38 R. HOFSTRA 10 51 4 0-1066602 09.28.11 1041,351 794,4
39 R. HOFSTRA 11 51 15 0-1066605 09.33.30 990,322 788,9
40 TANG N. & M. 25 46 2 0-4222055 09.35.57 985,282 783,3
41 TANG N. & M. 26 46 7 0-4175075 09.37.38 970,557 777,8
42 R. HOFSTRA 12 51 44 0-1067306 09.36.12 966,278 772,2
43 R. HOFSTRA 13 51 2 0-1066609 09.36.16 965,699 766,7
44 R. HOFSTRA 14 51 48 0-1066654 09.36.21 964,976 761,1
45 TANG N. & M. 27 46 25 0-4175072 09.40.37 945,513 755,6
46 J. KOOPMAN 3 5 3 0-4222022 09.49.27 918,633 750,0
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 17799.9 1 TANG N. & M. 22803.7
2 R. HOFSTRA 17528.4 2 R. HOFSTRA 22433.5
3 BRANDER EN HUISMAN 16397.9 3 J. DE JONG 20513.5
4 J. DE JONG 15574.5 4 BRANDER EN HUISMAN 17358.4
5 A. TIMMERMAN 13084.2 5 J. KOOPMAN 11585.9
6 V. LUINENBURG jl. 12129.9 6 V. LUINENBURG jl. 10638.9
7 J. KOOPMAN 11152.0 7 A. TIMMERMAN 6491.3
Powered by Bullraider.com