Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


 Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 J59 BOXTEL 24-07-2010   Los:08.00   Deelnemers:6   Duiven:100
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 TANG  N. & M.         160,216  42/19   14 0-1079778 10.16.18 1175,461   1000,0
   2 M.VEENEMA EN HEIT     158,081  10/2     8 0-1063461 10.15.49 1163,926    992,4
   3 J. KOOPMAN            165,110   4/2     2 0-1110937 10.22.14 1160,836    984,8
   4 TANG  N. & M.            2     42      17 0-6314871 10.22.40 1123,006    977,3
   5 TANG  N. & M.            3     42       5 0-6250195 10.23.51 1113,768    969,7
   6 TANG  N. & M.            4     42      10 0-4175075 10.23.57 1112,994    962,1
   7 TANG  N. & M.            5     42       4 0-1066727 10.24.02 1112,350    954,5
   8 R. HOFSTRA            158,533  33/10   33 0-1066612 10.22.54 1109,401    947,0
   9 R. HOFSTRA               2     33       6 0-2196963 10.23.05 1107,980    939,4
  10 TANG  N. & M.            6     42      13 0-4222059 10.24.41 1107,353    931,8
  11 TANG  N. & M.            7     42       2 0-1367587 10.24.42 1107,225    924,2
  12 TANG  N. & M.            8     42      36 0-4222040 10.24.46 1106,716    916,7
  13 TANG  N. & M.            9     42      37 0-1066765 10.24.58 1105,189    909,1
  14 R. HOFSTRA               3     33      13 0-1066606 10.24.01 1100,799    901,5
  15 R. HOFSTRA               4     33      25 0-1066605 10.24.08 1099,908    893,9
  16 V. LUINENBURG  jl.    160,348   2/1     1 0-1053716 10.26.33 1094,151    886,4
  17 TANG  N. & M.           10     42      23 0-1017072 10.27.05 1089,284    878,8
  18 R. HOFSTRA               5     33       1 0-1066616 10.25.39 1088,455    871,2
  19 TANG  N. & M.           11     42      22 0-1066761 10.27.24 1086,944    863,6
  20 R. HOFSTRA               6     33      15 0-1066681 10.27.32 1074,559    856,1
  21 TANG  N. & M.           12     42      15 0-4222052 10.32.44 1048,989    848,5
  22 TANG  N. & M.           13     42      27 0-1062842 10.32.59 1047,273    840,9
  23 TANG  N. & M.           14     42      20 0-1066661 10.33.03 1046,818    833,3
  24 TANG  N. & M.           15     42      42 0-4222049 10.33.06 1046,476    825,8
  25 TANG  N. & M.           16     42      18 0-4222057 10.33.22 1044,657    818,2
  26 TANG  N. & M.           17     42       7 0-4222037 10.35.31 1030,214    810,6
  27 R. HOFSTRA               7     33      27 0-1066635 10.34.40 1025,001    803,0
  28 R. HOFSTRA               8     33      28 0-1066682 10.35.12 1021,477    795,5
  29 TANG  N. & M.           18     42      12 0-1079254 10.37.15 1018,859    787,9
  30 TANG  N. & M.           19     42      33 0-1081916 10.37.45 1015,629    780,3
  31 R. HOFSTRA               9     33       8 0-1066640 10.36.36 1012,345    772,7
  32 R. HOFSTRA              10     33       7 0-1066655 10.36.39 1012,022    765,2
  33 M.VEENEMA EN HEIT        2     10       2 0-2202946 10.36.18 1011,393    757,6
  34 J. KOOPMAN               2      4       1 0-4222058 10.43.22 1010,669    750,0

 Stand Jong

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.          1988.9            1 J. KOOPMAN             3668.1 
  2 J. KOOPMAN             1984.8            2 TANG  N. & M.          2540.8 
  3 R. HOFSTRA             1941.4            3 V. LUINENBURG  jl.     1803.1 
  4 V. LUINENBURG  jl.     1803.1            4 R. HOFSTRA             1637.9 
  5 M.VEENEMA EN HEIT       992.4            5 BRANDER EN HUISMAN      911.1 
  6 BRANDER EN HUISMAN      911.1            6 M.VEENEMA EN HEIT       757.6 

 Stand Jong

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 J. KOOPMAN           0-1110937   2   1984.8
    2 TANG  N. & M.        0-6314871   2   1966.2
    3 TANG  N. & M.        0-6250195   2   1875.3
    4 TANG  N. & M.        0-4222059   2   1870.7
    5 TANG  N. & M.        0-1367587   2   1852.0
    6 V. LUINENBURG  jl.   0-1053716   2   1803.1
    7 R. HOFSTRA           0-1066616   2   1793.4
    8 TANG  N. & M.        0-1066765   2   1786.9
    9 TANG  N. & M.        0-4222040   2   1772.3
   10 TANG  N. & M.        0-4222049   2   1770.2
   11 R. HOFSTRA           0-1066681   2   1745.0
   12 TANG  N. & M.        0-4175075   2   1739.9
   13 TANG  N. & M.        0-1081916   2   1730.3
   14 TANG  N. & M.        0-1017072   2   1728.8
   15 TANG  N. & M.        0-4222057   2   1701.5

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.         18799.9            1 TANG  N. & M.         23727.9 
  2 R. HOFSTRA            18475.4            2 R. HOFSTRA            23304.7 
  3 BRANDER EN HUISMAN    16397.9            3 J. DE JONG            20513.5 
  4 J. DE JONG            15574.5            4 BRANDER EN HUISMAN    17358.4 
  5 A. TIMMERMAN          13084.2            5 J. KOOPMAN            13320.7 
  6 V. LUINENBURG  jl.    13016.3            6 V. LUINENBURG  jl.    11525.3 
  7 J. KOOPMAN            12136.8            7 A. TIMMERMAN           6491.3 
  8 M.VEENEMA EN HEIT      8623.7            8 D. SEINSTRA            4351.7 
  9 S.S. LUINENBURG        7950.7            9 S.S. LUINENBURG        4128.8 
 10 D. SEINSTRA            7851.0           10 M.VEENEMA EN HEIT      4004.2 
 11 H. BROUWER             4535.0           11 H. BROUWER             2544.5 
 12 K. V/D BOS             2611.9           12 K. V/D BOS              807.9 
 13 A. ACHTTIEN            1599.0          

Powered by Bullraider.com