Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


 Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 J60 Hank 01-08-2010   Los:08.50   Deelnemers:6   Duiven:102
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 TANG  N. & M.         157,920  38/17   28 0-1081916 10.40.41 1426,771   1000,0
   2 TANG  N. & M.            2     38      35 0-4222046 10.42.45 1400,620    992,4
   3 TANG  N. & M.            3     38       9 0-1079778 10.43.38 1389,732    984,8
   4 TANG  N. & M.            4     38      13 0-4222051 10.45.10 1371,229    977,3
   5 TANG  N. & M.            5     38       5 0-1079254 10.45.44 1364,515    969,7
   6 TANG  N. & M.            6     38       6 0-1066661 10.45.45 1364,318    962,1
   7 TANG  N. & M.            7     38      37 0-1066708 10.47.32 1343,618    954,5
   8 TANG  N. & M.            8     38      18 0-4175073 10.47.49 1340,386    947,0
   9 J. KOOPMAN            162,222   7/1     3 0-4222022 10.51.18 1337,363    939,4
  10 TANG  N. & M.            9     38      34 0-1062842 10.48.39 1330,971    931,8
  11 TANG  N. & M.           10     38      15 0-4222052 10.49.16 1324,090    924,2
  12 R. HOFSTRA            157,267  37/14   23 0-1066607 10.48.59 1321,753    916,7
  13 R. HOFSTRA               2     37      10 0-1066632 10.49.13 1319,166    909,1
  14 R. HOFSTRA               3     37       1 0-1066612 10.49.19 1318,060    901,5
  15 TANG  N. & M.           11     38      11 0-1066727 10.50.15 1313,263    893,9
  16 R. HOFSTRA               4     37      34 0-1066681 10.51.36 1293,311    886,4
  17 R. HOFSTRA               5     37      22 0-1017128 10.51.37 1293,134    878,8
  18 R. HOFSTRA               6     37       5 0-1066626 10.52.16 1286,259    871,2
  19 R. HOFSTRA               7     37      32 0-1066614 10.52.27 1284,333    863,6
  20 R. HOFSTRA               8     37       8 0-1066605 10.52.33 1283,285    856,1
  21 R. HOFSTRA               9     37      36 0-1066620 10.53.32 1273,069    848,5
  22 TANG  N. & M.           12     38      23 0-1066707 10.54.26 1269,112    840,9
  23 TANG  N. & M.           13     38      16 0-4222059 10.54.33 1267,923    833,3
  24 TANG  N. & M.           14     38       2 0-6250195 10.54.35 1267,584    825,8
  25 TANG  N. & M.           15     38      22 0-1017072 10.54.37 1267,244    818,2
  26 TANG  N. & M.           16     38       3 0-4175075 10.54.38 1267,076    810,6
  27 TANG  N. & M.           17     38      20 0-1367587 10.55.21 1259,831    803,0
  28 R. HOFSTRA              10     37      13 0-4221513 10.54.56 1258,804    795,5
  29 M.VEENEMA EN HEIT     155,328   9/2     3 0-1066724 10.53.54 1253,659    787,9
  30 R. HOFSTRA              11     37      26 0-1066640 10.55.59 1248,313    780,3
  31 M.VEENEMA EN HEIT        2      9       1 0-1063461 10.54.27 1248,118    772,7
  32 R. HOFSTRA              12     37       3 0-1066659 10.56.40 1241,578    765,2
  33 R. HOFSTRA              13     37      15 0-1066619 10.56.42 1241,252    757,6
  34 R. HOFSTRA              14     37      21 0-1066655 10.56.43 1241,088    750,0

 Stand Jong

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.          2988.9            1 J. KOOPMAN             3668.1 
  2 J. KOOPMAN             2924.2            2 TANG  N. & M.          3366.6 
  3 R. HOFSTRA             2858.1            3 R. HOFSTRA             2539.4 
  4 V. LUINENBURG  jl.     1803.1            4 V. LUINENBURG  jl.     1803.1 
  5 M.VEENEMA EN HEIT      1780.3            5 M.VEENEMA EN HEIT      1530.3 
  6 BRANDER EN HUISMAN      911.1            6 BRANDER EN HUISMAN      911.1 


 Stand Jong

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 TANG  N. & M.        0-1081916   3   2730.3
    2 TANG  N. & M.        0-4222059   3   2704.0
    3 TANG  N. & M.        0-6250195   3   2701.1
    4 TANG  N. & M.        0-1367587   3   2655.0
    5 TANG  N. & M.        0-1066661   3   2634.3
    6 R. HOFSTRA           0-1066681   3   2631.4
    7 TANG  N. & M.        0-4175075   3   2550.5
    8 TANG  N. & M.        0-1017072   3   2547.0
    9 R. HOFSTRA           0-1066605   3   2538.9
   10 J. KOOPMAN           0-1110937   2   1984.8
   11 TANG  N. & M.        0-1079778   2   1984.8
   12 TANG  N. & M.        0-6314871   2   1966.2
   13 TANG  N. & M.        0-4222051   2   1949.5
   14 TANG  N. & M.        0-4175073   2   1902.6
   15 R. HOFSTRA           0-1066612   2   1848.5

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.         19799.9            1 TANG  N. & M.         24553.7 
  2 R. HOFSTRA            19392.1            2 R. HOFSTRA            24206.2 
  3 BRANDER EN HUISMAN    16397.9            3 J. DE JONG            20513.5 
  4 J. DE JONG            15574.5            4 BRANDER EN HUISMAN    17358.4 
  5 A. TIMMERMAN          13084.2            5 J. KOOPMAN            13320.7 
  6 J. KOOPMAN            13076.2            6 V. LUINENBURG  jl.    11525.3 
  7 V. LUINENBURG  jl.    13016.3            7 A. TIMMERMAN           6491.3 
  8 M.VEENEMA EN HEIT      9411.6            8 M.VEENEMA EN HEIT      4776.9 
  9 S.S. LUINENBURG        7950.7            9 D. SEINSTRA            4351.7 
 10 D. SEINSTRA            7851.0           10 S.S. LUINENBURG        4128.8 
 11 H. BROUWER             4535.0           11 H. BROUWER             2544.5 
 12 K. V/D BOS             2611.9           12 K. V/D BOS              807.9 
 13 A. ACHTTIEN            1599.0          


Powered by Bullraider.com