Uitslag Wedvlucht
0234 US NOCHT BONTEBOK
V49 Strombeek 15-05-2010 Los:09.00 Deelnemers:12 Duiven:182
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J. DE JONG 256,541 6/5 1 7-1163320 12.09.26 1354,146 1000,0
2 TANG N. & M. 258,237 34/17 1 8-2003937 12.12.26 1341,855 995,8
3 R. HOFSTRA 257,398 17/10 9 9-1631387 12.11.53 1341,327 991,7
4 R. HOFSTRA 2 17 1 6-1552621 12.11.56 1340,978 987,5
5 A. TIMMERMAN 257,625 36/14 28 9-1631716 12.12.13 1340,179 983,3
6 V. LUINENBURG jl. 258,824 8/5 1 6-1552965 12.14.58 1327,527 979,2
7 J. DE JONG 2 6 3 6-1552515 12.14.41 1317,633 975,0
8 TANG N. & M. 2 34 24 9-1646509 12.16.06 1316,767 970,8
9 TANG N. & M. 3 34 26 7-4288502 12.16.16 1315,648 966,7
10 TANG N. & M. 4 34 16 7-1163899 12.16.18 1315,425 962,5
11 TANG N. & M. 5 34 10 8-2003931 12.16.31 1313,975 958,3
12 TANG N. & M. 6 34 11 7-4288535 12.17.41 1306,221 954,2
13 V. LUINENBURG jl. 2 8 3 7-1163763 12.18.24 1304,554 950,0
14 R. HOFSTRA 3 17 14 5-1916849 12.17.20 1304,285 945,8
15 A. TIMMERMAN 2 36 3 7-1163656 12.17.37 1303,561 941,7
16 BRANDER EN HUISMAN 262,149 9/4 4 7-1905697 12.22.05 1297,135 937,5
17 R. HOFSTRA 4 17 10 9-1631343 12.19.04 1292,929 933,3
18 TANG N. & M. 7 34 2 8-2019021 12.19.57 1291,414 929,2
19 J. DE JONG 3 6 6 8-2004153 12.18.47 1290,458 925,0
20 H. BROUWER 258,723 14/3 8 9-1631276 12.20.32 1290,094 920,8
21 A. TIMMERMAN 3 36 29 8-2004536 12.19.52 1288,886 916,7
22 J. DE JONG 4 6 2 8-2004189 12.19.20 1286,897 912,5
23 TANG N. & M. 8 34 12 5-1906692 12.20.50 1285,734 908,3
24 TANG N. & M. 9 34 4 5-1906691 12.21.03 1284,349 904,2
25 R. HOFSTRA 5 17 2 8-1098784 12.20.28 1283,900 900,0
26 R. HOFSTRA 6 17 6 9-1631347 12.20.34 1283,260 895,8
27 V. LUINENBURG jl. 3 8 5 7-1163772 12.22.23 1278,878 891,7
28 TANG N. & M. 10 34 3 8-2003909 12.22.18 1276,414 887,5
29 BRANDER EN HUISMAN 2 9 1 7-2143378 12.25.27 1275,881 883,3
30 A. TIMMERMAN 4 36 23 7-1163621 12.22.42 1270,872 879,2
31 A. TIMMERMAN 5 36 11 6-1562706 12.22.45 1270,559 875,0
32 V. LUINENBURG jl. 4 8 7 4-4252766 12.23.56 1269,158 870,8
33 S.S. LUINENBURG 258,840 33/2 20 1-4221329 12.24.11 1267,683 866,7
34 BRANDER EN HUISMAN 3 9 2 6-1563521 12.27.01 1266,226 862,5
35 R. HOFSTRA 7 17 4 9-1631390 12.23.18 1266,008 858,3
36 A. TIMMERMAN 6 36 19 9-1631710 12.23.56 1263,186 854,2
37 BRANDER EN HUISMAN 4 9 6 7-1373860 12.27.32 1263,074 850,0
38 TANG N. & M. 11 34 25 8-2003902 12.24.38 1261,859 845,8
39 V. LUINENBURG jl. 5 8 4 8-2003981 12.25.20 1260,504 841,7
40 A. TIMMERMAN 7 36 15 7-1163641 12.25.21 1254,473 837,5
41 TANG N. & M. 12 34 23 9-1655494 12.25.52 1254,300 833,3
42 A. TIMMERMAN 8 36 36 9-1631687 12.25.23 1254,269 829,2
43 H. BROUWER 2 14 1 9-1631272 12.26.21 1253,731 825,0
44 A. TIMMERMAN 9 36 4 8-2004589 12.25.32 1253,354 820,8
45 J. DE JONG 5 6 4 6-1552538 12.24.43 1253,059 816,7
46 A. TIMMERMAN 10 36 7 9-1631707 12.25.35 1253,049 812,5
47 A. TIMMERMAN 11 36 10 7-1175160 12.25.36 1252,947 808,3
48 D. SEINSTRA 257,048 9/1 6 9-1631413 12.25.14 1252,376 804,2
49 H. BROUWER 3 14 11 8-2004023 12.26.35 1252,315 800,0
50 A. TIMMERMAN 12 36 2 9-1631654 12.25.54 1251,122 795,8
51 TANG N. & M. 13 34 32 9-1631507 12.26.46 1248,842 791,7
52 TANG N. & M. 14 34 6 4-4251900 12.26.53 1248,138 787,5
53 A. TIMMERMAN 13 36 9 4-1354943 12.26.27 1247,789 783,3
54 TANG N. & M. 15 34 5 8-2003901 12.26.58 1247,635 779,2
55 TANG N. & M. 16 34 7 6-4275403 12.26.58 1247,635 775,0
56 A. TIMMERMAN 14 36 8 6-1562791 12.26.31 1247,386 770,8
57 S.S. LUINENBURG 2 33 6 9-1631452 12.27.35 1246,919 766,7
58 TANG N. & M. 17 34 29 9-1631534 12.27.10 1246,431 762,5
59 R. HOFSTRA 8 17 3 8-2004227 12.26.33 1246,089 758,3
60 R. HOFSTRA 9 17 11 9-1631372 12.26.34 1245,988 754,2
61 R. HOFSTRA 10 17 5 9-1631381 12.26.39 1245,486 750,0
Stand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 3990.5 1 J. DE JONG 7491.5
2 J. DE JONG 3950.8 2 TANG N. & M. 6620.6
3 R. HOFSTRA 3950.6 3 R. HOFSTRA 6405.5
4 V. LUINENBURG jl. 3806.9 4 BRANDER EN HUISMAN 6256.6
5 A. TIMMERMAN 3765.1 5 V. LUINENBURG jl. 2825.7
6 BRANDER EN HUISMAN 3763.6 6 J. KOOPMAN 2605.8
7 J. KOOPMAN 2774.2 7 S.S. LUINENBURG 2484.4
8 S.S. LUINENBURG 2684.5 8 A. TIMMERMAN 2431.6
9 D. SEINSTRA 2535.0 9 H. BROUWER 825.0
10 M.VEENEMA EN HEIT 2497.9 10 K. V/D BOS 807.9
11 H. BROUWER 1691.9 11 M.VEENEMA EN HEIT 750.0
12 K. V/D BOS 926.3
13 A. ACHTTIEN 809.5
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 TANG N. & M. 8-2003937 4 3904.8
2 J. DE JONG 6-1552515 4 3877.8
3 TANG N. & M. 8-2003931 4 3841.3
4 TANG N. & M. 7-4288535 4 3837.7
5 J. DE JONG 7-1163320 4 3825.5
6 TANG N. & M. 5-1906691 4 3796.1
7 R. HOFSTRA 6-1552621 4 3743.5
8 TANG N. & M. 8-2003901 4 3732.8
9 TANG N. & M. 8-2003909 4 3713.6
10 J. DE JONG 8-2004189 4 3692.8
11 TANG N. & M. 8-2019021 4 3687.2
12 BRANDER EN HUISMAN 7-1905697 4 3649.4
13 V. LUINENBURG jl. 6-1552965 4 3645.0
14 BRANDER EN HUISMAN 6-1563521 4 3598.3
15 TANG N. & M. 8-2003902 4 3583.1
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 TANG N. & M. 6956.2 1 TANG N. & M. 11228.7
2 R. HOFSTRA 6921.7 2 BRANDER EN HUISMAN 10216.8
3 A. TIMMERMAN 6602.4 3 R. HOFSTRA 9944.8
4 BRANDER EN HUISMAN 6521.2 4 J. DE JONG 9162.2
5 J. DE JONG 5810.6 5 V. LUINENBURG jl. 5414.1
6 V. LUINENBURG jl. 5729.8 6 J. KOOPMAN 4401.6
7 M.VEENEMA EN HEIT 5184.8 7 S.S. LUINENBURG 3322.2
8 J. KOOPMAN 4716.8 8 A. TIMMERMAN 3259.2
9 S.S. LUINENBURG 4502.8 9 H. BROUWER 2544.5
10 D. SEINSTRA 4269.3 10 D. SEINSTRA 1627.6
11 H. BROUWER 3592.7 11 K. V/D BOS 807.9
12 K. V/D BOS 2611.9 12 M.VEENEMA EN HEIT 750.0
13 A. ACHTTIEN 809.5
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 TANG N. & M. 8-2003937 6 5729.1
2 TANG N. & M. 8-2003902 6 5530.2
3 TANG N. & M. 8-2019021 6 5477.7
4 V. LUINENBURG jl. 6-1552965 6 5373.6
5 R. HOFSTRA 6-4275319 6 5221.8
6 BRANDER EN HUISMAN 6-1563521 6 5157.6
7 TANG N. & M. 7-4288535 5 4807.2
8 TANG N. & M. 8-2003931 5 4777.5
9 TANG N. & M. 5-1906691 5 4740.2
10 TANG N. & M. 8-2020002 5 4708.3
11 J. DE JONG 6-1552515 5 4673.5
12 R. HOFSTRA 6-1552621 5 4637.1
13 J. DE JONG 7-1163320 5 4615.1
14 TANG N. & M. 9-4101830 5 4599.8
15 TANG N. & M. 8-2003901 5 4567.9
Powered by Bullraider.com