Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


 Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 V53 Wavre 12-06-2010   Los:12.00   Deelnemers:9   Duiven:117
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 J. DE JONG            268,086  12/3     8 8-2004189 16.13.07 1059,136   1000,0
   2 TANG  N. & M.         270,209  36/14   35 9-1645387 16.18.00 1047,322    993,4
   3 TANG  N. & M.            2     36      15 9-1631541 16.24.39 1021,005    986,8
   4 TANG  N. & M.            3     36      23 6-1501812 16.26.38 1013,410    980,3
   5 V. LUINENBURG  jl.    270,548  10/5     4 8-2003981 16.28.00 1009,507    973,7
   6 TANG  N. & M.            4     36       3 5-1906691 16.28.59 1004,557    967,1
   7 J. DE JONG               2     12       9 7-1163325 16.29.11  995,919    960,5
   8 S.S. LUINENBURG       270,563  14/6    10 9-1631456 16.32.37  992,468    953,9
   9 J. DE JONG               3     12       5 8-2004158 16.30.12  992,172    947,4
  10 TANG  N. & M.            5     36       8 8-2003937 16.37.04  975,249    940,8
  11 BRANDER EN HUISMAN    273,898  13/5     4 9-1641831 16.44.26  962,955    934,2
  12 D. SEINSTRA           268,806   8/3     6 6-1552732 16.43.52  946,945    927,6
  13 TANG  N. & M.            6     36       7 5-1906692 16.45.21  946,939    921,1
  14 S.S. LUINENBURG          2     14      13 9-1631471 16.50.21  931,852    914,5
  15 BRANDER EN HUISMAN       2     13      13 9-1641824 16.57.11  921,643    907,9
  16 TANG  N. & M.            7     36      10 9-1631553 16.53.15  921,429    901,3
  17 TANG  N. & M.            8     36       5 8-2003931 16.58.02  906,640    894,7
  18 TANG  N. & M.            9     36      32 9-1628306 16.59.50  901,197    888,2
  19 S.S. LUINENBURG          3     14       4 7-4288570 17.03.52  890,402    881,6
  20 D. SEINSTRA              2      8       1 7-1163582 17.10.07  866,790    875,0
  21 V. LUINENBURG  jl.       2     10      10 8-2003976 17.16.14  855,532    868,4
  22 V. LUINENBURG  jl.       3     10       3 6-4277243 17.20.43  843,572    861,8
  23 V. LUINENBURG  jl.       4     10       5 7-4289514 17.22.01  840,167    855,3
  24 BRANDER EN HUISMAN       3     13       9 7-1373860 17.29.31  831,209    848,7
  25 S.S. LUINENBURG          4     14       9 9-1631453 17.26.56  827,580    842,1
  26 R. HOFSTRA            268,895  16/1    15 5-1916849 17.27.23  821,344    835,5
  27 BRANDER EN HUISMAN       4     13      12 8-2015560 17.36.09  814,807    828,9
  28 TANG  N. & M.           10     36       1 8-2019021 17.33.05  811,235    822,4
  29 J. KOOPMAN            274,880   4/1     2 7-1160237 17.47.42  790,568    815,8
  30 D. SEINSTRA              3      8       7 9-1631409 17.40.16  789,987    809,2
  31 S.S. LUINENBURG          5     14      14 7-4289509 17.43.22  787,972    802,6
  32 TANG  N. & M.           11     36      34 9-1631525 17.56.39  757,630    796,1
  33 A. ACHTTIEN           269,876   4/1     3 6-4275359 17.58.43  752,337    789,5
  34 TANG  N. & M.           12     36      25 9-1631508 17.59.44  751,136    782,9
  35 BRANDER EN HUISMAN       5     13       8 6-1564379 18.07.03  746,212    776,3
  36 TANG  N. & M.           13     36      18 9-1631549 18.02.20  745,747    769,7
  37 S.S. LUINENBURG          6     14       6 7-1162663 18.09.27  732,341    763,2
  38 V. LUINENBURG  jl.       5     10       8 4-4252766 18.14.19  722,778    756,6
  39 TANG  N. & M.           14     36       2 8-2003902 18.19.16  712,451    750,0

 Stand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.          5979.2            1 TANG  N. & M.         10032.7 
  2 J. DE JONG             5950.8            2 J. DE JONG             9453.7 
  3 V. LUINENBURG  jl.     5700.4            3 BRANDER EN HUISMAN     8077.4 
  4 R. HOFSTRA             5687.0            4 R. HOFSTRA             7193.2 
  5 BRANDER EN HUISMAN     5636.5            5 J. KOOPMAN             4313.1 
  6 A. TIMMERMAN           4717.9            6 V. LUINENBURG  jl.     3604.0 
  7 J. KOOPMAN             4524.0            7 S.S. LUINENBURG        3291.0 
  8 S.S. LUINENBURG        4478.0            8 D. SEINSTRA            2724.1 
  9 D. SEINSTRA            4453.2            9 A. TIMMERMAN           2431.6 
 10 M.VEENEMA EN HEIT      3257.3           10 H. BROUWER              825.0 
 11 H. BROUWER             1691.9           11 K. V/D BOS              807.9 
 12 A. ACHTTIEN            1599.0           12 M.VEENEMA EN HEIT       750.0 
 13 K. V/D BOS              926.3    

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 TANG  N. & M.        5-1906691   6   5725.5
    2 TANG  N. & M.        8-2003937   6   5723.0
    3 TANG  N. & M.        8-2003931   6   5707.7
    4 TANG  N. & M.        8-2019021   6   5457.7
    5 TANG  N. & M.        8-2003902   6   5163.3
    6 J. DE JONG           6-1552515   5   4877.8
    7 J. DE JONG           7-1163320   5   4801.9
    8 TANG  N. & M.        7-4288535   5   4781.1
    9 TANG  N. & M.        8-2003901   5   4699.8
   10 J. DE JONG           8-2004189   5   4692.8
   11 BRANDER EN HUISMAN   7-1905697   5   4588.1
   12 TANG  N. & M.        5-1906692   5   4542.8
   13 TANG  N. & M.        8-2003909   5   4487.2
   14 BRANDER EN HUISMAN   6-1563521   5   4480.4
   15 V. LUINENBURG  jl.   6-1552965   5   4423.3

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 TANG  N. & M.         11901.3            1 TANG  N. & M.         17514.5 
  2 R. HOFSTRA            11594.3            2 J. DE JONG            14935.4 
  3 BRANDER EN HUISMAN    11222.9            3 BRANDER EN HUISMAN    14681.6 
  4 J. DE JONG            10722.4            4 R. HOFSTRA            14213.1 
  5 A. TIMMERMAN           9470.9            5 J. KOOPMAN             8005.2 
  6 V. LUINENBURG  jl.     9386.2            6 V. LUINENBURG  jl.     7820.4 
  7 J. KOOPMAN             8389.7            7 D. SEINSTRA            4351.7 
  8 S.S. LUINENBURG        7950.7            8 A. TIMMERMAN           4241.3 
  9 D. SEINSTRA            7851.0            9 S.S. LUINENBURG        4128.8 
 10 M.VEENEMA EN HEIT      7631.3           10 M.VEENEMA EN HEIT      3246.6 
 11 H. BROUWER             4535.0           11 H. BROUWER             2544.5 
 12 K. V/D BOS             2611.9           12 K. V/D BOS              807.9 
 13 A. ACHTTIEN            1599.0          

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 TANG  N. & M.        8-2019021  10   9133.4
    2 TANG  N. & M.        8-2003902  10   9007.6
    3 TANG  N. & M.        8-2003931   9   8537.9
    4 TANG  N. & M.        8-2003937   9   8531.9
    5 TANG  N. & M.        5-1906691   9   8399.5
    6 TANG  N. & M.        7-4288535   8   7668.0
    7 J. DE JONG           6-1552515   8   7568.9
    8 TANG  N. & M.        8-2003901   8   7381.0
    9 J. DE JONG           8-2004189   8   7360.6
   10 TANG  N. & M.        9-1631508   8   7315.8
   11 BRANDER EN HUISMAN   7-1905697   8   7113.4
   12 V. LUINENBURG  jl.   6-1552965   8   6937.6
   13 R. HOFSTRA           6-4275319   8   6937.5
   14 BRANDER EN HUISMAN   6-1563521   8   6920.5
   15 R. HOFSTRA           8-2004231   8   6793.1

Powered by Bullraider.com