Get Adobe Flash player

Eigen Site!!!

box4

Login Form

Unieke bezoekers


 Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 N37 Hasselt 17-09-2011   Los:08.45   Deelnemers:9   Duiven:146
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 J. DE JONG            228,717  30/7     3 7-1163325 10.57.39 1724,211   1000,0
   2 J. DE JONG               2     30       4 8-4202542 10.59.28 1700,916    993,1
   3 AISHA TANG jl.        231,602   9/6     2 0-4222039 11.01.24 1697,905    986,1
   4 AISHA TANG jl.           2      9       7 9-1645387 11.02.14 1687,595    979,2
   5 V. LUINENBURG  jl.    231,458  18/2     1 9-1631613 11.02.39 1681,494    972,2
   6 BRANDER EN HUISMAN    234,828  17/3     1 1-1144603 11.05.32 1670,973    965,3
   7 R. HOFSTRA            229,414  18/10    4 8-1098784 11.02.28 1668,869    958,3
   8 H. BROUWER            233,132  12/1     3 1-1144345 11.04.57 1665,821    951,4
   9 AISHA TANG jl.           3      9       6 9-1631508 11.04.04 1665,348    944,4
  10 R. HOFSTRA               2     18      14 0-1066657 11.02.47 1665,034    937,5
  11 S.S. LUINENBURG       231,472  28/5     2 1-1144504 11.05.43 1644,952    930,6
  12 AISHA TANG jl.           4      9       4 8-2003931 11.05.53 1643,875    923,6
  13 R. HOFSTRA               3     18      17 0-1066612 11.05.49 1629,168    916,7
  14 R. HOFSTRA               4     18      15 0-1066628 11.05.51 1628,782    909,7
  15 AISHA TANG jl.           5      9       1 7-4288502 11.07.53 1620,866    902,8
  16 BRANDER EN HUISMAN       2     17       7 6-1564379 11.10.15 1616,713    895,8
  17 M.VEENEMA EN HEIT     229,493   9/2     3 1-1144693 11.07.06 1615,010    888,9
  18 J. KOOPMAN            236,713   5/1     2 7-1159585 11.11.38 1614,321    881,9
  19 J. DE JONG               3     30      16 1-1144764 11.07.20 1606,908    875,0
  20 R. HOFSTRA               5     18       5 0-1066656 11.07.48 1606,540    868,1
  21 R. HOFSTRA               6     18       8 0-1066601 11.07.58 1604,666    861,1
  22 R. HOFSTRA               7     18       2 9-1629370 11.08.20 1600,561    854,2
  23 J. DE JONG               4     30       1 0-1067266 11.07.58 1599,789    847,2
  24 R. HOFSTRA               8     18      12 0-1066620 11.08.33 1598,146    840,3
  25 S.S. LUINENBURG          2     28      13 1-1144508 11.09.57 1596,911    833,3
  26 R. HOFSTRA               9     18       6 6-1552621 11.08.46 1595,738    826,4
  27 M.VEENEMA EN HEIT        2      9       2 1-1144694 11.09.03 1593,146    819,4
  28 J. DE JONG               5     30      11 1-1144757 11.08.39 1592,179    812,5
  29 V. LUINENBURG  jl.       2     18       9 1-1144593 11.10.34 1590,046    805,6
  30 BRANDER EN HUISMAN       3     17      11 1-1144637 11.13.50 1577,789    798,6
  31 AISHA TANG jl.           6      9       9 0-6250195 11.11.52 1576,906    791,7
  32 J. DE JONG               6     30       2 7-1163336 11.10.27 1572,476    784,7
  33 R. HOFSTRA              10     18      10 0-1066655 11.11.07 1570,074    777,8
  34 S.S. LUINENBURG          3     28       3 1-1144513 11.12.50 1565,765    770,8
  35 J. DE JONG               7     30       8 9-1631103 11.11.07 1565,300    763,9
  36 S.S. LUINENBURG          4     28      14 1-1144507 11.14.43 1546,068    756,9
  37 S.S. LUINENBURG          5     28       7 1-1144515 11.14.45 1545,724    750,0

 Stand Natour

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 J. DE JONG             4928.4            1 AISHA TANG jl.         9314.3 
  2 AISHA TANG jl.         4917.6            2 J. DE JONG             7224.4 
  3 R. HOFSTRA             4876.2            3 TANG  N. & M.          7103.7 
  4 V. LUINENBURG  jl.     4862.1            4 J. KOOPMAN             5221.3 
  5 BRANDER EN HUISMAN     4734.3            5 V. LUINENBURG  jl.     4651.1 
  6 J. KOOPMAN             4522.3            6 R. HOFSTRA             4371.5 
  7 H. BROUWER             4500.4            7 S.S. LUINENBURG        2728.0 
  8 S.S. LUINENBURG        4461.4            8 BRANDER EN HUISMAN     2660.8 
  9 TANG  N. & M.          3876.5            9 M.VEENEMA EN HEIT      1733.2 
 10 K. V/D BOS             3447.1           10 K. V/D BOS             1660.4 
 11 M.VEENEMA EN HEIT      2743.9           11 H. BROUWER             1562.5 
 12 A. TIMMERMAN            806.6           12 A. ACHTTIEN             761.0 
 13 A. ACHTTIEN             790.4          

 Stand Natour

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 AISHA TANG jl.       0-4222039   5   4750.8
    2 AISHA TANG jl.       7-4288502   5   4674.5
    3 R. HOFSTRA           6-1552621   5   4522.4
    4 J. KOOPMAN           7-1159585   5   4282.6
    5 R. HOFSTRA           0-1066612   5   4099.6
    6 R. HOFSTRA           5-1916849   4   3790.5
    7 J. DE JONG           7-1163325   4   3776.1
    8 R. HOFSTRA           8-1098784   4   3758.9
    9 AISHA TANG jl.       0-1079804   4   3727.8
   10 J. DE JONG           0-1067266   4   3724.7
   11 V. LUINENBURG  jl.   9-1631613   4   3705.9
   12 AISHA TANG jl.       8-2003931   4   3696.6
   13 AISHA TANG jl.       9-1645387   4   3666.4
   14 TANG  N. & M.        0-1079254   4   3648.2
   15 AISHA TANG jl.       8-2003937   4   3617.9
   16 TANG  N. & M.        9-1646509   4   3610.5
   17 R. HOFSTRA           0-1066621   4   3577.6
   18 BRANDER EN HUISMAN   6-1563521   4   3551.8
   19 R. HOFSTRA           9-1629370   4   3540.6
   20 R. HOFSTRA           0-1066601   4   3493.6
   21 J. DE JONG           8-2004189   4   3319.6
   22 J. DE JONG           9-1631103   4   3263.5
   23 R. HOFSTRA           9-1631387   3   2891.6
   24 AISHA TANG jl.       9-1631508   3   2804.2
   25 BRANDER EN HUISMAN   1-1144603   3   2781.0
   26 J. DE JONG           7-1163320   3   2753.8
   27 S.S. LUINENBURG      1-1144504   3   2740.4
   28 TANG  N. & M.        0-1066707   3   2721.9
   29 TANG  N. & M.        9-1631563   3   2716.8
   30 J. KOOPMAN           6-1549471   3   2713.7
   31 J. DE JONG           8-4202542   3   2704.7
   32 R. HOFSTRA           0-1066657   3   2676.6
   33 TANG  N. & M.        9-1628305   3   2667.1
   34 J. DE JONG           7-1163336   3   2602.5
   35 AISHA TANG jl.       0-1081916   3   2587.1
   36 H. BROUWER           0-1067346   3   2556.1
   37 TANG  N. & M.        7-4288524   3   2545.2
   38 J. DE JONG           1-1144784   3   2544.0
   39 H. BROUWER           1-1144349   3   2505.3
   40 K. V/D BOS           9-1631764   3   2453.3
   41 J. KOOPMAN           9-1627550   3   2329.3
   42 R. HOFSTRA           0-1066640   2   1963.7
   43 AISHA TANG jl.       1-1144288   2   1908.6
   44 J. DE JONG           1-1154042   2   1906.9
   45 R. HOFSTRA           0-1066656   2   1858.7
   46 M.VEENEMA EN HEIT    0-1063461   2   1855.0
   47 V. LUINENBURG  jl.   6-1552965   2   1851.1
   48 BRANDER EN HUISMAN   6-1564379   2   1839.8
   49 TANG  N. & M.        0-4222059   2   1810.9
   50 V. LUINENBURG  jl.   9-1631622   2   1761.6

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 R. HOFSTRA            29222.1            1 AISHA TANG jl.        43402.5 
  2 TANG  N. & M.         28034.3            2 TANG  N. & M.         34916.5 
  3 AISHA TANG jl.        26571.4            3 J. DE JONG            29368.5 
  4 J. KOOPMAN            23566.0            4 R. HOFSTRA            26805.9 
  5 J. DE JONG            22011.2            5 J. KOOPMAN            22440.7 
  6 V. LUINENBURG  jl.    18296.0            6 V. LUINENBURG  jl.    16577.0 
  7 BRANDER EN HUISMAN    17572.2            7 BRANDER EN HUISMAN    11718.2 
  8 D. SEINSTRA           13744.2            8 D. SEINSTRA            8931.9 
  9 M.VEENEMA EN HEIT     11564.1            9 M.VEENEMA EN HEIT      7620.0 
 10 S.S. LUINENBURG       11162.1           10 S.S. LUINENBURG        3515.2 
 11 H. BROUWER             4500.4           11 K. V/D BOS             1660.4 
 12 K. V/D BOS             4227.4           12 H. BROUWER             1562.5 
 13 A. TIMMERMAN           2392.4           13 A. ACHTTIEN             761.0 
 14 A. ACHTTIEN             790.4           14 A. TIMMERMAN            750.0 

 Stand Generaal

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 R. HOFSTRA           9-1629370  17  15732.3
    2 AISHA TANG jl.       9-1645387  16  15276.1
    3 AISHA TANG jl.       9-1631508  16  14879.2
    4 AISHA TANG jl.       7-4288502  15  13516.0
    5 TANG  N. & M.        9-1646509  14  12928.2
    6 TANG  N. & M.        0-1079254  14  12642.0
    7 AISHA TANG jl.       8-2003937  14  12602.4
    8 R. HOFSTRA           6-1552621  14  12510.4
    9 AISHA TANG jl.       0-4222039  13  12324.8
   10 TANG  N. & M.        9-1628305  14  12282.5
   11 AISHA TANG jl.       0-1079804  14  12136.6
   12 J. KOOPMAN           7-1159585  14  12077.1
   13 AISHA TANG jl.       8-2003931  13  11494.1
   14 TANG  N. & M.        7-4288524  13  11481.0
   15 J. DE JONG           7-1163336  13  11418.5
   16 R. HOFSTRA           0-1066655  12  10763.0
   17 J. DE JONG           8-4202542  11   9889.8
   18 J. DE JONG           7-1163325  11   9726.7
   19 R. HOFSTRA           8-1098784  11   9675.0
   20 R. HOFSTRA           0-2196963  11   9428.8
   21 R. HOFSTRA           0-1066620  11   9353.7
   22 R. HOFSTRA           0-1066612  11   9146.6
   23 J. DE JONG           0-1067266  10   9126.1
   24 AISHA TANG jl.       0-4175075  10   9085.7
   25 J. DE JONG           7-1163320  10   9020.9
   26 R. HOFSTRA           5-1916849   9   8294.7
   27 V. LUINENBURG  jl.   9-1631613   9   8215.0
   28 R. HOFSTRA           9-1631355   9   8201.5
   29 TANG  N. & M.        0-1080915   9   8105.6
   30 J. KOOPMAN           0-1110937   9   7990.6
   31 R. HOFSTRA           9-1631370   9   7958.6
   32 V. LUINENBURG  jl.   7-1163763   9   7917.6
   33 R. HOFSTRA           0-1066621   9   7772.4
   34 TANG  N. & M.        0-1066707   9   7768.4
   35 R. HOFSTRA           9-1631390   9   7752.9
   36 J. DE JONG           8-2004189   9   7594.5
   37 BRANDER EN HUISMAN   6-1563521   9   7567.3
   38 D. SEINSTRA          9-1631410   8   7481.2
   39 TANG  N. & M.        0-4222049   9   7476.3
   40 J. DE JONG           9-1631103   9   7459.0
   41 R. HOFSTRA           0-1066605   8   7196.9
   42 AISHA TANG jl.       0-6250195   8   7171.5
   43 R. HOFSTRA           0-1066628   8   7138.0
   44 V. LUINENBURG  jl.   7-1163772   8   7070.5
   45 R. HOFSTRA           9-1631372   8   7059.1
   46 AISHA TANG jl.       1-1144288   7   6733.7
   47 AISHA TANG jl.       1-1143999   7   6540.3
   48 R. HOFSTRA           9-1631387   7   6489.8
   49 R. HOFSTRA           0-1066656   7   6371.0
   50 D. SEINSTRA          0-1066918   7   6293.9
 Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 N36 Hasselt 10-09-2011   Los:11.10   Deelnemers:11   Duiven:213
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 R. HOFSTRA            229,414  20/12   14 0-1066621 13.30.40 1630,905   1000,0
   2 V. LUINENBURG  jl.    231,458  18/4     1 9-1631613 13.34.07 1606,044    995,3
   3 R. HOFSTRA               2     20       9 0-1066656 13.33.40 1596,849    990,6
   4 R. HOFSTRA               3     20      12 0-1066640 13.33.42 1596,478    985,8
   5 R. HOFSTRA               4     20       6 9-1631387 13.33.43 1596,293    981,1
   6 AISHA TANG jl.        231,602  10/7     7 0-4222039 13.36.06 1585,211    976,4
   7 J. DE JONG            228,717  45/9     1 0-1067266 13.35.05 1576,450    971,7
   8 R. HOFSTRA               5     20       2 5-1916849 13.37.12 1558,519    967,0
   9 J. DE JONG               2     45       5 7-1163325 13.36.59 1556,070    962,3
  10 J. DE JONG               3     45       2 7-1163336 13.38.12 1543,297    957,5
  11 TANG  N. & M.         231,602  12/8     7 0-1066707 13.40.54 1534,803    952,8
  12 R. HOFSTRA               6     20      11 6-1552621 13.40.47 1521,481    948,1
  13 BRANDER EN HUISMAN    234,828  15/3    10 6-1563521 13.45.21 1511,590    943,4
  14 J. KOOPMAN            236,713   8/3     2 6-1549471 13.47.53 1499,148    938,7
  15 R. HOFSTRA               7     20       4 0-1066657 13.43.03 1498,948    934,0
  16 S.S. LUINENBURG       231,472  29/3     5 1-1144504 13.47.56 1465,632    929,2
  17 TANG  N. & M.            2     12       4 9-1628305 13.48.10 1464,289    924,5
  18 AISHA TANG jl.           2     10       2 1-1144288 13.48.55 1457,366    919,8
  19 J. DE JONG               4     45      38 1-1144784 13.47.40 1450,634    915,1
  20 TANG  N. & M.            3     12       8 9-1631563 13.50.13 1445,553    910,4
  21 AISHA TANG jl.           3     10       5 8-2003931 13.50.29 1443,139    905,7
  22 R. HOFSTRA               8     20      20 0-1066601 13.49.15 1440,590    900,9
  23 R. HOFSTRA               9     20       5 8-1098784 13.49.18 1440,138    896,2
  24 AISHA TANG jl.           4     10       4 0-1079804 13.51.58 1429,923    891,5
  25 J. DE JONG               5     45       8 0-1067269 13.50.29 1425,173    886,8
  26 S.S. LUINENBURG          2     29       3 1-1144513 13.52.26 1425,029    882,1
  27 AISHA TANG jl.           5     10       9 8-2003937 13.52.36 1424,353    877,4
  28 AISHA TANG jl.           6     10       1 7-4288502 13.53.27 1416,945    872,6
  29 BRANDER EN HUISMAN       2     15       1 1-1144603 13.56.10 1413,194    867,9
  30 K. V/D BOS            232,270  18/3     4 9-1631764 13.55.34 1402,877    863,2
  31 J. DE JONG               6     45      22 1-1144142 13.53.06 1402,309    858,5
  32 AISHA TANG jl.           7     10       8 9-1645387 13.55.37 1398,409    853,8
  33 K. V/D BOS               2     18       2 0-1066885 13.57.18 1388,342    849,1
  34 S.S. LUINENBURG          3     29      23 1-1144509 13.56.45 1388,139    844,3
  35 V. LUINENBURG  jl.       2     18       8 0-1067087 13.57.22 1382,938    839,6
  36 V. LUINENBURG  jl.       3     18       4 9-1631622 13.57.26 1382,388    834,9
  37 TANG  N. & M.            4     12       6 7-4288524 13.59.56 1362,896    830,2
  38 J. DE JONG               7     45       9 0-1067286 13.57.55 1362,084    825,5
  39 R. HOFSTRA              10     20      10 0-1066612 13.58.51 1358,685    820,8
  40 TANG  N. & M.            5     12      11 1-4231480 14.00.52 1355,453    816,0
  41 K. V/D BOS               3     18       1 9-1631758 14.01.57 1350,797    811,3
  42 A. TIMMERMAN          232,134  22/1    21 9-1631671 14.04.27 1330,664    806,6
  43 R. HOFSTRA              11     20       1 9-1629370 14.02.28 1330,193    801,9
  44 J. KOOPMAN               2      8       5 9-1627550 14.08.28 1326,258    797,2
  45 TANG  N. & M.            6     12       2 0-1079254 14.04.48 1324,953    792,5
  46 BRANDER EN HUISMAN       3     15       8 9-1641829 14.07.39 1321,845    787,7
  47 J. DE JONG               8     45       4 8-2004189 14.05.10 1305,708    783,0
  48 V. LUINENBURG  jl.       4     18       5 1-1248162 14.07.18 1305,458    778,3
  49 J. KOOPMAN               3      8       1 7-1159585 14.11.22 1305,054    773,6
  50 TANG  N. & M.            7     12       1 9-1646509 14.07.37 1303,941    768,9
  51 R. HOFSTRA              12     20       7 0-2196963 14.07.10 1294,905    764,2
  52 TANG  N. & M.            8     12       9 0-4222050 14.10.04 1286,200    759,4
  53 J. DE JONG               9     45       6 9-1631103 14.08.12 1283,482    754,7
  54 H. BROUWER            233,132  16/1     1 1-1144307 14.14.53 1260,967    750,0

 Stand Natour

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 AISHA TANG jl.         3931.5            1 AISHA TANG jl.         7425.4 
  2 J. DE JONG             3928.4            2 TANG  N. & M.          7103.7 
  3 R. HOFSTRA             3917.9            3 J. DE JONG             5592.5 
  4 V. LUINENBURG  jl.     3889.9            4 J. KOOPMAN             4339.4 
  5 TANG  N. & M.          3876.5            5 V. LUINENBURG  jl.     3678.9 
  6 BRANDER EN HUISMAN     3769.0            6 R. HOFSTRA             3517.3 
  7 J. KOOPMAN             3640.4            7 S.S. LUINENBURG        1797.4 
  8 H. BROUWER             3549.0            8 BRANDER EN HUISMAN     1695.5 
  9 S.S. LUINENBURG        3530.8            9 K. V/D BOS             1660.4 
 10 K. V/D BOS             3447.1           10 H. BROUWER             1562.5 
 11 M.VEENEMA EN HEIT      1855.0           11 M.VEENEMA EN HEIT       913.8 
 12 A. TIMMERMAN            806.6           12 A. ACHTTIEN             761.0 
 13 A. ACHTTIEN             790.4          

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 R. HOFSTRA           5-1916849   4   3790.5
    2 AISHA TANG jl.       7-4288502   4   3771.7
    3 AISHA TANG jl.       0-4222039   4   3764.7
    4 AISHA TANG jl.       0-1079804   4   3727.8
    5 R. HOFSTRA           6-1552621   4   3696.0
    6 TANG  N. & M.        0-1079254   4   3648.2
    7 AISHA TANG jl.       8-2003937   4   3617.9
    8 TANG  N. & M.        9-1646509   4   3610.5
    9 R. HOFSTRA           0-1066621   4   3577.6
   10 BRANDER EN HUISMAN   6-1563521   4   3551.8
   11 J. KOOPMAN           7-1159585   4   3400.7
   12 J. DE JONG           8-2004189   4   3319.6
   13 R. HOFSTRA           0-1066612   4   3182.9

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 R. HOFSTRA            28263.8            1 AISHA TANG jl.        41513.6 
  2 TANG  N. & M.         28034.3            2 TANG  N. & M.         34916.5 
  3 AISHA TANG jl.        25585.3            3 J. DE JONG            27736.6 
  4 J. KOOPMAN            22684.1            4 R. HOFSTRA            25951.7 
  5 J. DE JONG            21011.2            5 J. KOOPMAN            21558.8 
  6 V. LUINENBURG  jl.    17323.8            6 V. LUINENBURG  jl.    15604.8 
  7 BRANDER EN HUISMAN    16606.9            7 BRANDER EN HUISMAN    10752.9 
  8 D. SEINSTRA           13744.2            8 D. SEINSTRA            8931.9 
  9 M.VEENEMA EN HEIT     10675.2            9 M.VEENEMA EN HEIT      6800.6 
 10 S.S. LUINENBURG       10231.5           10 S.S. LUINENBURG        2584.6 
 11 K. V/D BOS             4227.4           11 K. V/D BOS             1660.4 
 12 H. BROUWER             3549.0           12 H. BROUWER             1562.5 
 13 A. TIMMERMAN           2392.4           13 A. ACHTTIEN             761.0 
 14 A. ACHTTIEN             790.4           14 A. TIMMERMAN            750.0 

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 R. HOFSTRA           9-1629370  16  14878.1
    2 AISHA TANG jl.       9-1645387  15  14296.9
    3 AISHA TANG jl.       9-1631508  15  13934.8
    4 TANG  N. & M.        9-1646509  14  12928.2
    5 TANG  N. & M.        0-1079254  14  12642.0
    6 AISHA TANG jl.       7-4288502  14  12613.2
    7 AISHA TANG jl.       8-2003937  14  12602.4
    8 TANG  N. & M.        9-1628305  14  12282.5
    9 AISHA TANG jl.       0-1079804  14  12136.6
   10 R. HOFSTRA           6-1552621  13  11684.0
   11 TANG  N. & M.        7-4288524  13  11481.0
   12 AISHA TANG jl.       0-4222039  12  11338.7
   13 J. KOOPMAN           7-1159585  13  11195.2
   14 J. DE JONG           7-1163336  12  10633.8
   15 AISHA TANG jl.       8-2003931  12  10570.5
   16 R. HOFSTRA           0-1066655  11   9985.2
   17 R. HOFSTRA           0-2196963  11   9428.8
   18 AISHA TANG jl.       0-4175075  10   9085.7
   19 J. DE JONG           7-1163320  10   9020.9
   20 J. DE JONG           8-4202542  10   8896.7
   21 J. DE JONG           7-1163325  10   8726.7
   22 R. HOFSTRA           8-1098784  10   8716.7
   23 R. HOFSTRA           0-1066620  10   8513.4
   24 R. HOFSTRA           5-1916849   9   8294.7
   25 J. DE JONG           0-1067266   9   8278.9
   26 R. HOFSTRA           0-1066612  10   8229.9
   27 R. HOFSTRA           9-1631355   9   8201.5
   28 TANG  N. & M.        0-1080915   9   8105.6
   29 J. KOOPMAN           0-1110937   9   7990.6
   30 R. HOFSTRA           9-1631370   9   7958.6
   31 V. LUINENBURG  jl.   7-1163763   9   7917.6
   32 R. HOFSTRA           0-1066621   9   7772.4
   33 TANG  N. & M.        0-1066707   9   7768.4
   34 R. HOFSTRA           9-1631390   9   7752.9
   35 J. DE JONG           8-2004189   9   7594.5
   36 BRANDER EN HUISMAN   6-1563521   9   7567.3
   37 D. SEINSTRA          9-1631410   8   7481.2
   38 TANG  N. & M.        0-4222049   9   7476.3
   39 V. LUINENBURG  jl.   9-1631613   8   7242.8
   40 R. HOFSTRA           0-1066605   8   7196.9
   41 V. LUINENBURG  jl.   7-1163772   8   7070.5
   42 R. HOFSTRA           9-1631372   8   7059.1
   43 AISHA TANG jl.       1-1144288   7   6733.7
   44 J. DE JONG           9-1631103   8   6695.1
   45 AISHA TANG jl.       1-1143999   7   6540.3
   46 R. HOFSTRA           9-1631387   7   6489.8
   47 AISHA TANG jl.       0-6250195   7   6379.8
   48 D. SEINSTRA          0-1066918   7   6293.9
   49 AISHA TANG jl.       1-1143989   7   6258.1
   50 R. HOFSTRA           0-1066628   7   6228.3
 Uitslag Wedvlucht  
 0234   US NOCHT             BONTEBOK            

 N35 BOXTEL 03-09-2011   Los:11.15   Deelnemers:11   Duiven:269
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 AISHA TANG jl.        160,216  18/14   12 1-1143982 13.03.15 1480,010   1000,0
   2 AISHA TANG jl.           2     18      17 1-1143991 13.03.24 1477,961    996,3
   3 TANG  N. & M.         160,216  37/15   24 1-4231473 13.03.26 1477,549    992,5
   4 AISHA TANG jl.           3     18       2 1-1144288 13.04.54 1457,790    988,8
   5 AISHA TANG jl.           4     18       3 1-1143999 13.05.05 1455,362    985,1
   6 H. BROUWER            161,388  17/3    11 0-1067346 13.06.40 1445,269    981,3
   7 J. DE JONG            157,765  49/11    5 7-1163325 13.04.51 1436,182    977,6
   8 AISHA TANG jl.           5     18       6 8-2003937 13.06.54 1431,736    973,9
   9 AISHA TANG jl.           6     18       9 0-1079804 13.06.56 1431,310    970,1
  10 TANG  N. & M.            2     37      18 1-1144638 13.07.39 1422,242    966,4
  11 AISHA TANG jl.           7     18       7 9-1631508 13.07.40 1421,994    962,7
  12 V. LUINENBURG  jl.    160,348  18/3     1 9-1631613 13.07.46 1421,944    959,0
  13 TANG  N. & M.            3     37       2 0-1079254 13.07.59 1418,046    955,2
  14 J. KOOPMAN            165,110  18/3     6 6-1549471 13.12.35 1404,192    951,5
  15 BRANDER EN HUISMAN    163,748  21/3     4 1-1144603 13.11.46 1402,352    947,8
  16 AISHA TANG jl.           8     18       1 7-4288502 13.09.32 1398,819    944,0
  17 AISHA TANG jl.           9     18       4 0-4222039 13.09.35 1398,208    940,3
  18 TANG  N. & M.            4     37      31 9-1628305 13.09.37 1397,838    936,6
  19 J. DE JONG               2     49      31 1-1154042 13.08.12 1393,681    932,8
  20 J. DE JONG               3     49       1 7-1163320 13.08.16 1392,860    929,1
  21 TANG  N. & M.            5     37      23 1-1157888 13.10.08 1391,565    925,4
  22 AISHA TANG jl.          10     18       8 9-1645387 13.10.12 1390,724    921,6
  23 R. HOFSTRA            158,533  30/12   14 9-1631387 13.09.27 1385,175    917,9
  24 TANG  N. & M.            6     37      37 9-1631563 13.11.07 1379,781    914,2
  25 TANG  N. & M.            7     37       1 9-1646509 13.11.07 1379,781    910,4
  26 J. DE JONG               4     49      13 9-1631103 13.09.32 1377,456    906,7
  27 J. DE JONG               5     49      19 1-1144765 13.09.37 1376,455    903,0
  28 R. HOFSTRA               2     30      13 6-1552621 13.10.34 1371,791    899,3
  29 R. HOFSTRA               3     30       2 9-1629370 13.10.38 1371,001    895,5
  30 TANG  N. & M.            8     37      33 0-4222059 13.12.21 1365,279    891,8
  31 TANG  N. & M.            9     37       3 1-4231472 13.13.00 1357,759    888,1
  32 H. BROUWER               2     17       6 1-1144314 13.14.40 1348,648    884,3
  33 S.S. LUINENBURG       160,363  29/3    23 1-1144504 13.14.17 1344,388    880,6
  34 J. KOOPMAN               2     18       2 7-1159585 13.17.54 1343,446    876,9
  35 K. V/D BOS            160,954  20/1    14 1-1144092 13.15.24 1336,831    873,1
  36 TANG  N. & M.           10     37      34 7-4288524 13.14.57 1335,685    869,4
  37 TANG  N. & M.           11     37      20 1-4231466 13.15.10 1333,278    865,7
  38 BRANDER EN HUISMAN       2     21      13 8-2015557 13.17.49 1333,270    861,9
  39 R. HOFSTRA               4     30      26 1-1144114 13.14.23 1327,935    858,2
  40 R. HOFSTRA               5     30      21 1-1144141 13.14.24 1327,751    854,5
  41 TANG  N. & M.           12     37      14 1-1153828 13.15.52 1325,556    850,7
  42 BRANDER EN HUISMAN       3     21      12 6-1563521 13.18.46 1323,038    847,0
  43 V. LUINENBURG  jl.       2     18      11 1-1144596 13.16.17 1322,093    843,3
  44 R. HOFSTRA               6     30      20 1-1144115 13.14.55 1322,030    839,6
  45 J. DE JONG               6     49      35 1-1144784 13.15.01 1314,523    835,8
  46 R. HOFSTRA               7     30       4 5-1916849 13.15.43 1313,269    832,1
  47 J. DE JONG               7     49      42 1-1144758 13.15.28 1309,612    828,4
  48 J. DE JONG               8     49      28 1-1144766 13.15.28 1309,612    824,6
  49 R. HOFSTRA               8     30       8 0-1066621 13.16.04 1309,472    820,9
  50 R. HOFSTRA               9     30      25 1-1144116 13.16.06 1309,112    817,2
  51 R. HOFSTRA              10     30      28 1-1144150 13.16.07 1308,932    813,4
  52 J. DE JONG               9     49       8 8-2004189 13.15.34 1308,526    809,7
  53 AISHA TANG jl.          11     18      18 0-1081916 13.17.48 1304,656    806,0
  54 AISHA TANG jl.          12     18      13 1-1143993 13.17.52 1303,948    802,2
  55 TANG  N. & M.           13     37      36 0-1066707 13.17.58 1302,918    798,5
  56 AISHA TANG jl.          13     18      14 1-4231490 13.18.03 1302,006    794,8
  57 AISHA TANG jl.          14     18      10 1-1143988 13.18.20 1299,015    791,0
  58 R. HOFSTRA              11     30      19 1-1144120 13.17.17 1296,444    787,3
  59 J. DE JONG              10     49      47 1-1144785 13.17.33 1287,349    783,6
  60 S.S. LUINENBURG          2     29       5 1-1144517 13.19.44 1285,648    779,9
  61 V. LUINENBURG  jl.       3     18       2 4-4252766 13.19.44 1285,526    776,1
  62 S.S. LUINENBURG          3     29       6 1-1144507 13.20.02 1282,563    772,4
  63 TANG  N. & M.           14     37      19 1-1143962 13.19.58 1282,066    768,7
  64 J. KOOPMAN               3     18       7 9-1627550 13.24.12 1277,938    764,9
  65 TANG  N. & M.           15     37       4 1-4231464 13.20.53 1272,730    761,2
  66 H. BROUWER               3     17       8 1-1144349 13.21.56 1271,442    757,5
  67 J. DE JONG              11     49      33 1-1756150 13.19.15 1269,736    753,7
  68 R. HOFSTRA              12     30      12 0-1066612 13.20.45 1260,703    750,0

 Stand Natour

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
